WMOC Long Final, 9.8.2024
M90A : 2,3 km
Started: 9, DNF: 2, DQ: 1
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3366 | Johan Jansson | Vaxjo OK | SWE | 43:54 | |
2. | 3009 | Ole Andersson | Nagu IF | FIN | 45:40 | +1:46 |
3. | 1280 | Pertti Laurila | Espoon Suunta | FIN | 53:09 | +9:15 |
4. | 2928 | Sten Bergstrand | Skogsluffarnas OK | SWE | 54:48 | +10:54 |
5. | 3367 | John Larsson | Vastvarmlands OK | SWE | 1:06:36 | +22:42 |
6. | 3229 | Kjell Arne Pettersson | Harlovs IF | SWE | 2:14:48 | +1:30:54 |
4036 | Paul Forseth | OL Trollelg | NOR | DNF | ||
1248 | Pentti Pelkonen | Keski-Karjalan Rasti | FIN | DNF | ||
4928 | Arvo Hyvonen | Skattkarrs SOK | SWE | DQ |
M85A : 3,0 km
Started: 26, DNF: 2, DQ: 1
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3705 | Roland Karlsson | Ronneby OK | SWE | 45:11 | |
2. | 2443 | Gunnar Osterbo | Freidig | NOR | 46:38 | +1:27 |
3. | 3963 | Olav Totland | Fana IL | NOR | 48:38 | +3:27 |
4. | 2474 | Svein Soleroed | OL TotenTroll | NOR | 50:31 | +5:20 |
5. | 4318 | Sivert Axelsson | Nybro OK | SWE | 53:52 | +8:41 |
6. | 3287 | Jack Skrydstrup | Kolding OK | DEN | 54:42 | +9:31 |
7. | 1531 | Olavi Erkkila | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 55:05 | +9:54 |
8. | 1824 | Leif Lundquist | Enebybergs IF | SWE | 57:29 | +12:18 |
9. | 4516 | Tapio Patana | Vetelin Urheilijat | FIN | 1:00:35 | +15:24 |
10. | 4815 | Axel Ingvaldsen | TIF Viking | NOR | 1:01:53 | +16:42 |
11. | 3318 | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | SWE | 1:03:35 | +18:24 |
12. | 4462 | Stig Roos | OK Linne | SWE | 1:04:08 | +18:57 |
13. | 4300 | Kosti Salmela | Pihtiputaan Tuisku | FIN | 1:05:24 | +20:13 |
14. | 3225 | Joergen Jensen | Helsingoer SOK | DEN | 1:06:38 | +21:27 |
15. | 4687 | Knut Kjemhus | Kongsberg OL | NOR | 1:07:12 | +22:01 |
16. | 4733 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa | FIN | 1:07:23 | +22:12 |
17. | 3109 | Basil Baldwin | Goldseekers Orienteers | AUS | 1:20:01 | +34:50 |
18. | 4130 | Niilo Tuominen | Rasti-Perniö | FIN | 1:25:10 | +39:59 |
19. | 5023 | Rolf Arvid Leijon Pedersen | Alta O lag | NOR | 1:25:39 | +40:28 |
20. | 1140 | Roger Maher | Southdowns Orienteers | GBR | 1:36:25 | +51:14 |
21. | 4990 | Heikki Hurme | Helsingin Poliisi-Voimailijat | FIN | 1:45:22 | +1:00:11 |
22. | 4783 | Rodrigo Slavins | Ozons | LAT | 1:59:56 | +1:14:45 |
23. | 3616 | Michel Ooms | Omega | BEL | 2:23:22 | +1:38:11 |
3214 | Carl Bamse Bjorseth | Bodo og omegn IF Orientering | NOR | DNF | ||
1375 | Heikki Rantala | Epilän Esa | FIN | DNF | ||
3077 | Esko Kilo | Lappeen Riento | FIN | DQ |
M80A : 4,3 km
Started: 65, DNF: 5, DQ: 3
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3335 | Rolf Skoglund | Sodertalje Nykvarn Orientering | SWE | 48:48 | |
2. | 4016 | Leidulv Vinje | Nidaroest OK | NOR | 51:00 | +2:12 |
3. | 1967 | Heikki Rusko | Vaajakosken Terä | FIN | 51:02 | +2:14 |
4. | 2363 | Erkki Laine | Angelniemen Ankkuri | FIN | 55:03 | +6:15 |
5. | 3336 | Rune Radestrom | Snattringe SK | SWE | 56:43 | +7:55 |
6. | 4746 | Timo Rapakko | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 57:30 | +8:42 |
7. | 1299 | Jorma Saarimaki | Vaasan Suunnistajat | FIN | 57:45 | +8:57 |
8. | 3296 | Stig Israelsson | OK Tyloskog | SWE | 1:03:38 | +14:50 |
9. | 2908 | Staffan Elmhagen | Soders-Tyreso | SWE | 1:03:50 | +15:02 |
10. | 3934 | Odd Aure | Drangedal OL | NOR | 1:03:51 | +15:03 |
11. | 4911 | Raimo Laakso | Halikon Hakoniskat | FIN | 1:03:58 | +15:10 |
12. | 1450 | Jan Petter Laugen | Imaas il | NOR | 1:05:12 | +16:24 |
13. | 4010 | Roar Bjordal | Oppsal Orientering | NOR | 1:05:57 | +17:09 |
14. | 2522 | Raimo Karvonen | Suomusjärven Sisu | FIN | 1:06:52 | +18:04 |
15. | 1400 | Juhani Jokinen | Maarian Mahti | FIN | 1:07:07 | +18:19 |
16. | 2572 | Flemming Noergaard | OK Pan Aarhus | DEN | 1:08:50 | +20:02 |
17. | 1965 | Olavi Junttila | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1:09:58 | +21:10 |
18. | 2220 | Kurt Andersson | Enebybergs IF | SWE | 1:10:00 | +21:12 |
19. | 4816 | Egill O Knudsen | TIF Viking | NOR | 1:10:12 | +21:24 |
20. | 4367 | Anders Buhre | Nybro OK | SWE | 1:10:22 | +21:34 |
21. | 3299 | Arne Karlsson | OK Tor | SWE | 1:10:23 | +21:35 |
22. | 3346 | Hans Andersson | Vasteras SOK | SWE | 1:10:25 | +21:37 |
23. | 3241 | Bengt Ake Svensson | IK Ymer | SWE | 1:10:35 | +21:47 |
24. | 2909 | Erkki Kivisto | Pihkaniskat | FIN | 1:11:24 | +22:36 |
25. | 1645 | Jouko Karjalainen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1:11:27 | +22:39 |
26. | 1044 | Rauno Hedenstrom | Maarian Mahti | FIN | 1:13:02 | +24:14 |
27. | 2406 | Erkki Latvasto | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1:14:14 | +25:26 |
28. | 2937 | Risto Hakio | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1:14:15 | +25:27 |
29. | 3237 | Lars Wahlstrom | Istrums SK | SWE | 1:15:40 | +26:52 |
30. | 3302 | Ake Gatelid | OK Skogshjortarna | SWE | 1:15:50 | +27:02 |
31. | 3263 | Bjoern Linnersjoe | OK Orion | SWE | 1:16:05 | +27:17 |
32. | 3159 | Jorma Lappalainen | Kajaanin Suunnistajat | FIN | 1:16:11 | +27:23 |
33. | 4040 | Ingolf Dybvik | Stord Orientering | NOR | 1:18:30 | +29:42 |
34. | 3992 | Trond Feiring | Hamar OK | NOR | 1:19:46 | +30:58 |
35. | 2162 | Goran Nilsson | Valbo AIF | SWE | 1:20:18 | +31:30 |
36. | 3272 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | SWE | 1:20:21 | +31:33 |
37. | 5241 | Rolf Jakobsson | Alfta Osa OK | SWE | 1:21:21 | +32:33 |
38. | 1080 | Helmut Conrad | USV TU Dresden | GER | 1:22:01 | +33:13 |
39. | 3218 | Bo Leuchovius | Goteborg Majorna OK | SWE | 1:22:12 | +33:24 |
40. | 2222 | Mikko Palomaki | Hyvinkään Rasti | FIN | 1:22:13 | +33:25 |
41. | 3665 | Eero Laine | Rasti-Vihti | FIN | 1:22:22 | +33:34 |
42. | 3693 | Dieter Conrad | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 1:22:53 | +34:05 |
43. | 2903 | Kjell Stenstadvold | Tyrving IL | NOR | 1:25:18 | +36:30 |
44. | 4213 | Keijo Koivula | Hyvinkään Rasti | FIN | 1:25:26 | +36:38 |
45. | 4065 | Sigvald Robberstad | Stord Orientering | NOR | 1:26:17 | +37:29 |
46. | 1834 | Tim Sowood | INVOC | GBR | 1:29:23 | +40:35 |
47. | 4218 | Eero Lampi | Päijät-Rasti | FIN | 1:30:22 | +41:34 |
48. | 3997 | Magnus B Landstad | Freidig | NOR | 1:30:23 | +41:35 |
49. | 5091 | Seppo Tammela | Viitasaaren Suunta | FIN | 1:30:25 | +41:37 |
50. | 3981 | Jon Clemet Fougner | Heming Orientering | NOR | 1:30:29 | +41:41 |
51. | 2797 | Gunnar Lofkvist | Bjursas OK | SWE | 1:30:41 | +41:53 |
52. | 5079 | Aarno Kalliokonno | Kauhajoen Karhu | FIN | 1:32:58 | +44:10 |
53. | 2871 | Mihhail Taivere | OK Kape | EST | 1:33:57 | +45:09 |
54. | 3010 | Seppo Jokipelto | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 1:34:21 | +45:33 |
55. | 1583 | Juhani Makinen | Saloisten Reipas | FIN | 1:36:40 | +47:52 |
56. | 2614 | Gunnar Andersson | IK Vista | SWE | 1:38:25 | +49:37 |
57. | 3129 | Stig Heerman | Rasti-Lukko | FIN | 1:50:20 | +1:01:32 |
2369 | Jorma Kemppi | Navi | FIN | DNF | ||
1620 | John Pearce | DEVON | GBR | DNF | ||
5257 | Risto Sirola | Keravan Urheilijat | FIN | DNF | ||
1889 | Jan Sklenar | Hana Orienteering | CZE | DNF | ||
4190 | Tapio Tiura | Helsingin Suunnistajat | FIN | DNF | ||
3732 | Marcus Ekstrom | Kauhavan Wisa | FIN | DQ | ||
1437 | Martti Kuivala | Helsingin Suunnistajat | FIN | DQ | ||
3268 | Hans Persson | OK Algen | SWE | DQ |
M75A : 5,1 km
Started: 73, DNF: 4, DQ: 1
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1966 | Taisto Kemppainen | Vaalan Karhu | FIN | 46:05 | |
2. | 1726 | Tapio Peippo | Joutsenon Kullervo | FIN | 51:15 | +5:10 |
3. | 2136 | Lars Ake Wall | OK Tisaren | SWE | 52:14 | +6:09 |
4. | 1651 | Pekka Kanste | Perämeren Rasti | FIN | 52:15 | +6:10 |
5. | 2532 | Pentti Tammisaari | Hirvensalon Heitto | FIN | 53:20 | +7:15 |
5. | 3996 | Finn Ole Joergensen | IK Grane Arendal Orientering | NOR | 53:20 | +7:15 |
7. | 2154 | Ensio Lakanen | Vaajakosken Terä | FIN | 53:45 | +7:40 |
8. | 2118 | Age Liljestrom | Helsingin Suunnistajat | FIN | 53:47 | +7:42 |
9. | 4663 | Johan Kallman | Norbergs OK | SWE | 54:36 | +8:31 |
10. | 1953 | Mykola Bozhko | O Club | UKR | 54:38 | +8:33 |
10. | 1071 | Pertti Nieminen | Rajamäen Rykmentti | FIN | 54:38 | +8:33 |
12. | 2167 | Jorma Hyyrylainen | Navi | FIN | 55:06 | +9:01 |
13. | 4960 | Henning Nynas | IF Brahe | FIN | 55:25 | +9:20 |
14. | 1776 | Bjarne Blomster | IF Ă…land | FIN | 56:21 | +10:16 |
15. | 4477 | Eero Juola | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 56:36 | +10:31 |
16. | 2924 | Paul Noren | OK Sodertorn | SWE | 57:02 | +10:57 |
17. | 3789 | Carl Henry Andersson | OK Orinto | SWE | 57:04 | +10:59 |
18. | 3544 | Harri Makela | Suunta-Sepot | FIN | 57:09 | +11:04 |
19. | 3400 | Paavo Vesterinen | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 57:30 | +11:25 |
20. | 4610 | Mauri Tolvanen | Leppävaaran Sisu | FIN | 57:41 | +11:36 |
21. | 4330 | Juhani Nippala | Rasti-Jyry | FIN | 58:19 | +12:14 |
22. | 2732 | Hans Aurell | Gavle OK | SWE | 58:27 | +12:22 |
23. | 3374 | Bo Goran Gunnarsson | Rydboholms SK | SWE | 59:20 | +13:15 |
24. | 4013 | Jon Faerden | Nordre Follo Orientering | NOR | 1:00:54 | +14:49 |
25. | 4842 | Knut Lillealtern | Freidig | NOR | 1:01:06 | +15:01 |
26. | 3414 | Walter Siegenthaler | Carolina Orienteering Klubb | USA | 1:01:24 | +15:19 |
27. | 2341 | Antti Mustranta | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1:01:52 | +15:47 |
28. | 4598 | Freddy Sillien | FRSO Belgium | BEL | 1:02:04 | +15:59 |
29. | 1569 | Jean Claude Guyot | ANCO | SUI | 1:02:20 | +16:15 |
30. | 4344 | Veli Matti Kyckling | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1:02:30 | +16:25 |
31. | 1271 | Markku Torma | Kannuksen Ura | FIN | 1:03:09 | +17:04 |
31. | 3647 | Reino Ruotsalainen | SK Uusi | FIN | 1:03:09 | +17:04 |
33. | 4739 | Klaus Kuusi | Mesikämmenet | FIN | 1:03:53 | +17:48 |
34. | 2687 | Nikolaus Risch | ASG Teutoburger Wald | GER | 1:03:59 | +17:54 |
35. | 4711 | Reijo Mouhu | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 1:04:12 | +18:07 |
36. | 2173 | Ulf Lofgren | Stora Tuna OK | SWE | 1:04:24 | +18:19 |
37. | 1976 | Raimo Pusa | Oriveden Ponnistus | FIN | 1:04:46 | +18:41 |
38. | 2089 | Lasse Kataja | Suomusjärven Sisu | FIN | 1:06:26 | +20:21 |
39. | 4256 | Ingemar Larsson | Tullinge SK | SWE | 1:06:37 | +20:32 |
40. | 4895 | Veikko Saaristo | Rastihaukat | FIN | 1:06:42 | +20:37 |
41. | 5026 | Peter Klaveness | Nydalens SK | NOR | 1:07:06 | +21:01 |
42. | 2352 | Lasse Vuorinen | Angelniemen Ankkuri | FIN | 1:07:28 | +21:23 |
43. | 4154 | Claes Nideborn | Nykopings OK | SWE | 1:08:04 | +21:59 |
44. | 1748 | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | FIN | 1:08:15 | +22:10 |
45. | 4852 | Odd Arild Strand | Stor Elvdal SK | NOR | 1:08:35 | +22:30 |
46. | 4839 | Gunnar Dag Toeraa | IK Grane Arendal Orientering | NOR | 1:09:09 | +23:04 |
47. | 2815 | Magnus Saveros | nilivara IS | SWE | 1:09:26 | +23:21 |
48. | 4412 | Veijo Kurvinen | Hiidenkiertäjät | FIN | 1:09:48 | +23:43 |
49. | 2758 | Ilmars Limbens | Sigulda | LAT | 1:10:47 | +24:42 |
50. | 4031 | Hasse Bergstrom | Tyrving IL | NOR | 1:11:23 | +25:18 |
51. | 3140 | Peep Koppel | Kooperaator | EST | 1:11:50 | +25:45 |
52. | 3073 | Ossi Lakkala | Kuopion Suunnistajat | FIN | 1:11:51 | +25:46 |
53. | 2551 | Markku Virtanen | Espoon Akilles | FIN | 1:12:38 | +26:33 |
54. | 1745 | Kari Sane | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1:12:47 | +26:42 |
55. | 1962 | Hans Goesta Bernhard | Mariestads FK | SWE | 1:13:28 | +27:23 |
56. | 2734 | Kari Heinonen | Kuopion Suunnistajat | FIN | 1:13:43 | +27:38 |
57. | 4015 | John Thomas K Petersen | Nittedal OL | NOR | 1:13:56 | +27:51 |
58. | 5018 | Lars Grankvist | Vasby OK | SWE | 1:14:28 | +28:23 |
59. | 2554 | Leif Billingsoe | Eidskog OL | NOR | 1:15:40 | +29:35 |
60. | 2565 | Erkki Koivukangas | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 1:16:57 | +30:52 |
61. | 2166 | Sven Olof Backman | IK Falken | FIN | 1:22:56 | +36:51 |
62. | 4845 | Leif Magne Eggestad | Bodo og omegn IF Orientering | NOR | 1:23:29 | +37:24 |
63. | 1868 | Zdenek Koc | SK Meteor Kacerov | CZE | 1:24:32 | +38:27 |
64. | 2302 | Antti Rantasaari | Piikkiön Kehitys | FIN | 1:24:45 | +38:40 |
65. | 1175 | Paul Skjaker | Hadeland OL | NOR | 1:24:48 | +38:43 |
66. | 2495 | Kay Joergensen | Porsgrunn OL | NOR | 1:25:57 | +39:52 |
67. | 3956 | Atle Alvheim | Fana IL | NOR | 1:29:36 | +43:31 |
68. | 3790 | Tommy Olsson | OK Orion | SWE | 1:36:47 | +50:42 |
1473 | Leo Koistinen | Vakka-Rasti | FIN | DNF | ||
3610 | Pentti Niemela | Laihian Luja | FIN | DNF | ||
1825 | Vesa Turku | Helsingin Suunnistajat | FIN | DNF | ||
3579 | Franz Wyss | Swiss O Tours | SUI | DNF | ||
3522 | Kjell Winther | Oppsal Orientering | NOR | DQ |
M70A : 5,6 km
Started: 70, DNF: 3, DQ: 2
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4199 | Clas Fries | Umea OK | SWE | 42:30 | |
2. | 3970 | Sigurd Daehli | Loten OL | NOR | 46:29 | +3:59 |
3. | 4296 | Lauri Kekoni | Helsingin Suunnistajat | FIN | 46:54 | +4:24 |
4. | 2176 | Olov Ostrom | OK Tyr | SWE | 51:17 | +8:47 |
5. | 3954 | Tom Arild Karlsen | Fredrikstad Skiklubb | NOR | 51:54 | +9:24 |
6. | 3053 | Peter Lidholm | IFK Hedemora OK | SWE | 52:34 | +10:04 |
7. | 4524 | Ove Forsstrom | OK Raseborg | FIN | 53:50 | +11:20 |
8. | 3703 | Jon Arvid Fossum | Asker Skiklubb | NOR | 54:17 | +11:47 |
9. | 3344 | Lars Jakobsson | Vasteras SOK | SWE | 54:37 | +12:07 |
10. | 1414 | Mikko Sani | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 55:43 | +13:13 |
11. | 3422 | Markku Ritanotko | Turun Metsänkävijät | FIN | 55:52 | +13:22 |
12. | 2431 | Keijo Hintukainen | Turun Suunnistajat | FIN | 56:28 | +13:58 |
13. | 1389 | Are Eriksen | Oslostudentenes IK | NOR | 57:31 | +15:01 |
14. | 4854 | Bjorn Grinde | Oslostudentenes IK | NOR | 57:42 | +15:12 |
15. | 2161 | Jukka Saramaki | Lynx | FIN | 57:49 | +15:19 |
15. | 3917 | Arto Kiiskinen | Tampereen Pyrintö | FIN | 57:49 | +15:19 |
17. | 4575 | Harri Laine | Kauhajoen Karhu | FIN | 58:04 | +15:34 |
18. | 2140 | Thomas Karlsson | Centrum OK | SWE | 58:07 | +15:37 |
19. | 4606 | Hannu Kokkonen | Asikkalan Raikas | FIN | 1:00:38 | +18:08 |
20. | 2311 | Pekka Linjala | Savon Suunta | FIN | 1:01:06 | +18:36 |
21. | 4417 | Jukka Nyystila | Laihian Luja | FIN | 1:01:14 | +18:44 |
21. | 1202 | Aulis Rantala | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 1:01:14 | +18:44 |
23. | 1222 | Francesco Guglielmetti | ULUS REISEWELT | SUI | 1:01:17 | +18:47 |
24. | 2064 | Kenneth Walberg | OK Kare | SWE | 1:01:30 | +19:00 |
25. | 2985 | Touko Tuomola | Rasti 88 | FIN | 1:01:52 | +19:22 |
26. | 3172 | Lars Janlov | IF Ă…land | FIN | 1:02:16 | +19:46 |
27. | 1865 | Marten Lindroos | Kimito SF | FIN | 1:02:45 | +20:15 |
28. | 4005 | Widar Troemborg | Sande SK | NOR | 1:03:06 | +20:36 |
29. | 3424 | VeliMatti Heinonen | Rajamäen Rykmentti | FIN | 1:03:08 | +20:38 |
30. | 2825 | Olle Ronnols | Saterbygdens OK | SWE | 1:03:15 | +20:45 |
31. | 1104 | Vesa Tervo | Rajamäen Rykmentti | FIN | 1:03:19 | +20:49 |
32. | 4038 | Ola Brox | OL TotenTroll | NOR | 1:03:24 | +20:54 |
33. | 1363 | Martti Makela | SOC Asikkala | FIN | 1:03:26 | +20:56 |
34. | 5171 | Thom Sandvik | Avesta OK | SWE | 1:03:45 | +21:15 |
35. | 1149 | Bengt Frojdfeldt | Gavle OK | SWE | 1:04:15 | +21:45 |
36. | 4483 | Lennart Halsjo | OK Skogshjortarna | SWE | 1:04:31 | +22:01 |
37. | 4317 | Arhi Tervo | Oulun NMKY:n Urheilijat | FIN | 1:05:08 | +22:38 |
37. | 4315 | Kimmo Rauhamaeki | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 1:05:08 | +22:38 |
39. | 1522 | Ted van Geldermalsen | Yarra Valley Orienteering Club | AUS | 1:05:13 | +22:43 |
40. | 1095 | Tatu Hanninen | Sallan Karhut | FIN | 1:05:15 | +22:45 |
41. | 1786 | Rauli Helkkula | Turun Metsänkävijät | FIN | 1:05:28 | +22:58 |
42. | 1969 | Pekka Kerkola | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1:05:44 | +23:14 |
43. | 1572 | Jorma Aherto | Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 1:05:49 | +23:19 |
44. | 2669 | Torbjorn Norbech | Ringerike OL | NOR | 1:06:20 | +23:50 |
45. | 1829 | Simo Helkkula | Pitäjänmäen Tarmo | FIN | 1:07:27 | +24:57 |
46. | 4052 | Magne Vollen | Oslostudentenes IK | NOR | 1:08:48 | +26:18 |
47. | 4729 | Denis Cuche | Swiss O Tours | SUI | 1:08:58 | +26:28 |
48. | 3925 | Jan Danielsson | Kalmar OK | SWE | 1:09:44 | +27:14 |
49. | 4381 | Tapio Halme | Angelniemen Ankkuri | FIN | 1:10:00 | +27:30 |
50. | 2512 | Eddie Harwood | Moravian | GBR | 1:12:05 | +29:35 |
51. | 1856 | Erkki Pulkkinen | Olavin Rasti | FIN | 1:13:15 | +30:45 |
52. | 4912 | Mikko Hannikainen | Itä-Päijänteen Rasti | FIN | 1:13:18 | +30:48 |
53. | 4004 | Oivind Fadum | Sande SK | NOR | 1:14:10 | +31:40 |
54. | 4927 | Timo Alhoke | Turun Metsänkävijät | FIN | 1:15:38 | +33:08 |
55. | 4103 | Hansruedi Kohler | ULUS REISEWELT | SUI | 1:16:01 | +33:31 |
56. | 2121 | Mats Svedstrom | Närpes OK | FIN | 1:16:04 | +33:34 |
57. | 1849 | Tapio Tahkola | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1:16:23 | +33:53 |
58. | 3165 | Timo Valkonen | Rajamäen Rykmentti | FIN | 1:16:49 | +34:19 |
59. | 4759 | Ossi Tani | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 1:17:23 | +34:53 |
59. | 3330 | Goran Svenson | SOK Viljan | SWE | 1:17:23 | +34:53 |
61. | 2600 | Premek Skoda | Slavia Liberec orienteering | CZE | 1:19:02 | +36:32 |
62. | 2716 | Teuvo Slant | SOC Asikkala | FIN | 1:19:21 | +36:51 |
63. | 4324 | Olle Bohman | Hjarnarps OL | SWE | 1:20:51 | +38:21 |
64. | 1207 | Jonas Vilkelis | OK Levuo | LTU | 1:23:14 | +40:44 |
65. | 2350 | Erkki Pokela | Luumäen Rasti | FIN | 1:28:43 | +46:13 |
4959 | Thomas Albinsson | Bredaryds SOK | SWE | DNF | ||
4029 | Svein S Jacobsen | Tyrving IL | NOR | DNF | ||
4724 | Osmo Siven | Ähtärin Urheilijat | FIN | DNF | ||
4792 | Bo Hakansson | IFK Goteborg orientering | SWE | DQ | ||
1822 | Jan Lindeloef | Seskaro IF | SWE | DQ |
M65A : 6,3 km
Started: 82, DNF: 1, DQ: 0
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3521 | Jorgen Martensson | Modum OL | SWE | 43:53 | |
2. | 2652 | Ari Kattainen | Hyvinkään Rasti | FIN | 44:56 | +1:03 |
3. | 4436 | Thomas Sellgren | Goteborg Majorna OK | SWE | 45:44 | +1:51 |
4. | 4354 | Nils Haestad | Fossum IF | NOR | 46:03 | +2:10 |
5. | 4786 | Lars Lonnkvist | Tullinge SK | SWE | 46:49 | +2:56 |
6. | 2225 | Knut Wiig Mathisen | Porsgrunn OL | NOR | 47:12 | +3:19 |
7. | 2108 | Per Magnusson | OK Nolaskogsarna | SWE | 47:19 | +3:26 |
8. | 5218 | Ari Anjala | Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 47:43 | +3:50 |
9. | 2333 | Per Erik Bjorklund | Bjursas OK | SWE | 48:22 | +4:29 |
10. | 4732 | Pekka Fincke | Vehkalahden Veikot | FIN | 48:50 | +4:57 |
11. | 2503 | Kari Veli Niemi | Lappeen Riento | FIN | 49:18 | +5:25 |
12. | 5227 | Fritz Aebi | Swiss O Tours | SUI | 49:30 | +5:37 |
13. | 4793 | Tapio Markki | Espoon Suunta | FIN | 50:56 | +7:03 |
14. | 1284 | Tuomo Kauppinen | Hyvinkään Rasti | FIN | 51:00 | +7:07 |
15. | 5015 | Mats Tibell | Langhundra IF | SWE | 51:03 | +7:10 |
16. | 1659 | Eero Junkala | Kannuksen Ura | FIN | 51:44 | +7:51 |
17. | 4019 | Morten Due | Maaren OK | NOR | 51:46 | +7:53 |
18. | 2605 | Simo Vennela | Nastolan Terä | FIN | 52:00 | +8:07 |
19. | 3916 | Jouko Karamo | Helsingin Suunnistajat | FIN | 52:41 | +8:48 |
20. | 3965 | Jens Kristian Kopland | Modum OL | NOR | 53:01 | +9:08 |
21. | 1218 | Bengt Schwartz | OK Kolmarden | SWE | 53:21 | +9:28 |
22. | 4220 | Martin Granly | Lillomarka OL | NOR | 53:37 | +9:44 |
22. | 3922 | Lars Lindgren | OK ODMARDEN | SWE | 53:37 | +9:44 |
24. | 1859 | Heikki Vestola | Nastolan Terä | FIN | 53:41 | +9:48 |
25. | 2115 | Hallvard Fjaer | Lillomarka OL | NOR | 53:44 | +9:51 |
26. | 4870 | Anders Gedin | Saterbygdens OK | SWE | 54:09 | +10:16 |
27. | 1701 | Markku Hamalainen | Rastivarsat | FIN | 55:03 | +11:10 |
28. | 3223 | Rolf Lund | Helsingoer SOK | DEN | 55:21 | +11:28 |
29. | 2354 | Jyrki Routsi | Kauvatsan Ponteva | FIN | 55:31 | +11:38 |
30. | 4129 | Ari Martikainen | Keuruun Kisailijat | FIN | 55:33 | +11:40 |
31. | 2381 | Pertti Kauraaho | Rasti-Jyry | FIN | 56:07 | +12:14 |
32. | 5153 | Jukka Makikyro | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 56:47 | +12:54 |
33. | 1704 | Pekka Vornanen | Suonenjoen Vasama | FIN | 57:08 | +13:15 |
34. | 2754 | Kjell Einar Andersen | Varteig Orienteringslag | NOR | 57:11 | +13:18 |
35. | 4093 | Simo Valtanen | Vaaljoki Racing Team | FIN | 57:20 | +13:27 |
36. | 4640 | Eero Haapasalmi | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 57:42 | +13:49 |
37. | 4738 | Arvo Ahola | Rasti-Kurikka | FIN | 57:43 | +13:50 |
38. | 3148 | Stefan Lillandt | OK Kristina | FIN | 58:01 | +14:08 |
39. | 1790 | Trond Olsen | Loten OL | NOR | 58:10 | +14:17 |
40. | 4765 | Arto Niemi | Rajamäen Rykmentti | FIN | 58:39 | +14:46 |
41. | 2156 | Esa Toivonen | Tarpian Suunta | FIN | 59:09 | +15:16 |
42. | 3256 | Erik Eriksson | IFK Mora OK | SWE | 59:15 | +15:22 |
43. | 2294 | Mark Saunders | Sugar Loaf OK | GBR | 59:23 | +15:30 |
44. | 2132 | Ilkka Saarimaki | Angelniemen Ankkuri | FIN | 59:34 | +15:41 |
45. | 2935 | Goeran Grannas | IF Ă…land | FIN | 59:45 | +15:52 |
46. | 1600 | Hannu Kosonen | Olavin Rasti | FIN | 59:53 | +16:00 |
46. | 3574 | Willi Mueller | Swiss O Tours | SUI | 59:53 | +16:00 |
46. | 3216 | Lars Persson | Hagaby GoIF | SWE | 59:53 | +16:00 |
49. | 1744 | John Embrey | SROC | GBR | 1:00:18 | +16:25 |
50. | 4048 | Harald Hovi | Skien OK | NOR | 1:00:26 | +16:33 |
51. | 4445 | Timo Lehtinen | Rauman Työväen Urheilijat | FIN | 1:00:35 | +16:42 |
52. | 2509 | Antanas Pauzas | OK Dainava | LTU | 1:00:52 | +16:59 |
53. | 4743 | Teuvo Toyryla | Vehkalahden Veikot | FIN | 1:00:55 | +17:02 |
54. | 1793 | Timo Asikainen | Hiisirasti | FIN | 1:01:22 | +17:29 |
55. | 3873 | Johan Berglund | Savedalens AIK | SWE | 1:02:17 | +18:24 |
56. | 4958 | Pekka Suvitaival | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 1:02:27 | +18:34 |
57. | 3050 | Goran Johansson | IF Ă…land | FIN | 1:03:14 | +19:21 |
58. | 2671 | Mats Welander | OK Djerf | SWE | 1:03:53 | +20:00 |
