Ohje WMOC-bussimatkustajille

Ohje WMOC-bussimatkustajille

PÀivitys 5.8.2024: MikÀli et ehdi hakea kilpailumateriaalia Kupittaalta maanantaina 5.8. kilpailutoimiston aukioloaikana (9 - 13) ja kuljet kisabussilla tiistain 6.8. kilpailuun, voit mennÀ bussiin ilman lippua. Nimilista bussilipun ostaneista on pysÀkeillÀ.

JÀrjestÀjien bussikuljetus

Maastomatkojen kilpailupaikoille Sauvoon ja RymÀttylÀÀn sekÀ Parmaharjun mallisuunnistukseen on mahdollisuus kulkea jÀrjestÀjÀn bussikyydillÀ Turun keskustasta. Bussilipun hinta maastomatkoille on 45 euroa. Varaa omasi viimeistÀÀn 25.6.2024 ilmoittamalla nimesi ja sarjasi sÀhköpostitse: info@wmoc2024.fi. Kisojen aikaan bussilippuja myydÀÀn infossa vain mikÀli busseissa on tilaa.

PĂ€ivitys 2.8.2024: Bussiliput on myyty loppuun, joten suosittelemme kimppakyytien sopimista esimerkiksi WMOC 2024 sosiaalisen median postauksissa.

WMOC-bussien pysÀkit Turussa:

Linnankatu 16

Kupittaa (BussipysÀkin sijainti pÀivitetty 10.6.2024)

Ajoaika kilpailukeskuksiin:

Keskusta - Sauvo (Forest Q, Middle F): 60 min

Keskusta - RymÀttylÀ (Long F): 45 - 60 min

Keskusta - Parmaharju (Model Forest): 40 min

MikÀli majoitut Hostel LinnasmÀessÀ, pÀÀset sieltÀ ensin paikallisliikenteen, Fölin, bussilla keskustaan. Ajoaika on n. 20-25 min. KÀvely WMOC pysÀkille Linnankadulle on pari minuuttia.

Fölin aikataulut

Kirjoita reittioppaassa MistÀ? = LinnasmÀki (oppilaitos), MInne?= Kauppatori, Turku.

Kertalipun voi ostaa lÀhimaksulla, mobiilisti Föli-sovelluksesta, palvelupisteistÀ ja lippuautomaateista tai kuljettajalta kÀteisellÀ.

WMOC-bussien aikataulut

maanantai 5.8.2024 ja torstai 8.8.2024

Turku ➀ Lieto

Turku (Linnankatu) Turku (Joukahaisenkatu) Lieto
8:30 8:40 9:30
9:00 9:10 10:00
9:30 9:40 10:30
10:00 10:10 11:00
10:30 10:40 11:30
11:00 11:10 12:00
11:30 11:40 12:30
12:00 12:10 13:00
12:30 12:40 13:30
13:00 13:10 14:00
13:30 13:40 14:30
14:00 14:10 15:00

Lieto ➀ Turku

Lieto Turku (Joukahaisenkatu) Turku (Linnankatu)
9:30 9:50 10:00
10:00 10:20 10:30
10:30 10:50 11:00
11:00 11:20 11:30
11:30 11:50 12:00
12:00 12:20 12:30
12:30 12:50 13:00
13:00 13:20 13:30
13:30 13:50 14:00
14:00 14:20 14:30
14:30 14:50 15:00
15:00 15:20 15:30

tiistai 6.8.2024 ja keskiviikko 7.8.2024

Turku ➀ Sauvo

Turku (Linnankatu 16 ) Turku (Joukahaisenkatu 6) Sauvo
7:30 7:40 8:30
7:45 7:55 8:45
8:00 8:10 9:00
8:15 8:25 9:15
8:30 8:40 9:30
8:45 8:55 9:45
9:00 9:10 10:00
9:15 9:25 10:15
9:30 9:40 10:30
9:45 9:55 10:45
10:00 10:10 11:00
10:15 10:25 11:15
10:30 10:40 11:45
11:00 11:10 12:15
11:30 11:40 12:45
12:00 12:10 13:15
12:30 12:40 13:45
13:00 13:10 14:00
13:15 13:25 14:15
13:30 13:40 14:30
13:45 13:55 14:45
14:00 14:10 15:00
14:15 14:25 15:15
14:30 14:40 15:30
14:45 14:55 15:45
15:00 15:10 16:00
15:15 15:25 16:30
15:45 15:55 17:00
16:15 16:25 17:15

Sauvo ➀ Turku

Sauvo Turku (Joukahaisenkatu 6) Turku (Linnankatu 16)
8:15 9:05 9:15
8:30 9:20 9:30
8:45 9:35 9:45
9:00 9:50 10:00
9:15 10:05 10:15
9:30 10:20 10:30
9:45 10:35 10:45
10:00 10:50 11:00
10:15 11:05 11:15
10:30 11:20 11:30
10:45 11:35 11:45
11:00 11:50 12:00
11:15 12:05 12:15
11:45 12:35 12:45
12:15 13:05 13:15
12:45 13:35 13:45
13:15 14:05 14:15
13:45 14:35 14:45
14:00 14:50 15:00
14:15 15:05 15:15
14:30 15:20 15:30
14:45 15:35 15:45
15:00 15:50 16:00
15:15 16:05 16:15
15:30 16:20 16:30
15:45 16:35 16:45
16:00 16:50 17:00
16:30 17:20 17:30
17:00 17:50 18:00

perjantai 9.8.2024

Turku ➀ RymĂ€ttylĂ€

Turku (Joukahaisenkatu) Turku (Linnankatu) RymÀttylÀ
7:00 7:10 8:00
7:15 7:25 8:15
7:30 7:40 8:30
7:45 7:55 8:45
8:00 8:10 9:00
8:15 8:25 9:15
8:30 8:40 9:30
8:45 8:55 9:45
9:00 9:10 10:00
9:15 9:25 10:15
9:30 9:40 10:30
9:45 9:55 10:45
10:00 10:10 11:00
10:15 10:25 11:15
10:30 10:40 11:30
11:00 11:10 12:00
11:30 11:40 12:30
12:00 12:10 13:00
12:30 12:40 13:30
13:00 13:10 14:00
13:15 13:25 14:15
13:30 13:40 14:30
13:45 13:55 14:45
14:00 14:10 15:00
14:15 14:25 15:15
14:30 14:40 15:30
14:45 14:55 15:45
15:00 15:10 16:00
15:15 15:25 16:15
15:30 15:40 16:30
15:45 15:55 16:45

RymĂ€ttylĂ€ ➀ Turku

RymÀttylÀ Turku ( Linnankatu) Turku (Joukahaisenkatu)
7:45 8:35 8:45
8:00 8:50 9:00
8:15 9:05 9:15
8:30 9:20 9:30
8:45 9:35 9:45
9:00 9:50 10:00
9:15 10:05 10:15
9:30 10:20 10:30
9:45 10:35 10:45
10:00 10:50 11:00
10:15 11:05 11:15
10:30 11:20 11:30
10:45 11:35 11:45
11:00 11:50 12:00
11:15 12:05 12:15
11:45 12:35 12:45
12:15 13:05 13:15
12:45 13:35 13:45
13:15 14:05 14:15
13:45 14:35 14:45
14:00 14:50 15:00
14:15 15:05 15:15
14:30 15:20 15:30
14:45 15:35 15:45
15:00 15:50 16:00
15:15 16:05 16:15
15:30 16:20 16:30
15:45 16:35 16:45
16:00 16:50 17:00
16:15 17:05 17:15
16:30 17:20 17:30