WMOC Middle Final, 7.8.2024
W95A : 1,1 km
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2214 | Sole Nieminen | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 1:06:09 |
M90A : 1,3 km
Started: 11, DNF: 1, DQ: 0
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2928 | Sten Bergstrand | Skogsluffarnas OK | SWE | 21:55 | |
2. | 4036 | Paul Forseth | OL Trollelg | NOR | 26:39 | +4:44 |
3. | 3366 | Johan Jansson | Vaxjo OK | SWE | 26:56 | +5:01 |
4. | 1280 | Pertti Laurila | Espoon Suunta | FIN | 37:13 | +15:18 |
5. | 3367 | John Larsson | Vastvarmlands OK | SWE | 38:57 | +17:02 |
6. | 3098 | Henri Repond | CARE Vevey | SUI | 43:12 | +21:17 |
7. | 3009 | Ole Andersson | Nagu IF | FIN | 53:13 | +31:18 |
8. | 4928 | Arvo Hyvonen | Skattkarrs SOK | SWE | 1:01:07 | +39:12 |
9. | 2552 | Eero Liski | Salon Viesti | FIN | 1:04:43 | +42:48 |
10. | 3229 | Kjell Arne Pettersson | Harlovs IF | SWE | 1:08:18 | +46:23 |
3071 | Antti Honkasaari | RastiPiikkiö | FIN | DNF |
W90A : 1,1 km
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3314 | Clarie Ek | OK Pan Kristianstad | SWE | 50:06 |
M85A : 1,9 km
Started: 29, DNF: 0, DQ: 2
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4318 | Sivert Axelsson | Nybro OK | SWE | 35:35 | |
2. | 4687 | Knut Kjemhus | Kongsberg OL | NOR | 37:00 | +1:25 |
3. | 3077 | Esko Kilo | Lappeen Riento | FIN | 37:08 | +1:33 |
4. | 1531 | Olavi Erkkila | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 37:38 | +2:03 |
5. | 2498 | Elling Froevoll | Sturla IF | NOR | 38:17 | +2:42 |
6. | 3075 | Heino Mardiste | OK Kape | EST | 38:25 | +2:50 |
7. | 2443 | Gunnar Osterbo | Freidig | NOR | 39:41 | +4:06 |
8. | 3963 | Olav Totland | Fana IL | NOR | 39:44 | +4:09 |
9. | 4300 | Kosti Salmela | Pihtiputaan Tuisku | FIN | 40:51 | +5:16 |
10. | 4815 | Axel Ingvaldsen | TIF Viking | NOR | 45:01 | +9:26 |
11. | 3705 | Roland Karlsson | Ronneby OK | SWE | 46:06 | +10:31 |
12. | 2474 | Svein Soleroed | OL TotenTroll | NOR | 46:16 | +10:41 |
13. | 4516 | Tapio Patana | Vetelin Urheilijat | FIN | 46:26 | +10:51 |
14. | 4497 | Nils Jansson | Kimito SF | FIN | 51:37 | +16:02 |
15. | 1375 | Heikki Rantala | Epilän Esa | FIN | 52:16 | +16:41 |
16. | 1140 | Roger Maher | Southdowns Orienteers | GBR | 54:08 | +18:33 |
17. | 3287 | Jack Skrydstrup | Kolding OK | DEN | 55:32 | +19:57 |
18. | 4462 | Stig Roos | OK Linne | SWE | 55:51 | +20:16 |
19. | 1824 | Leif Lundquist | Enebybergs IF | SWE | 55:53 | +20:18 |
20. | 4783 | Rodrigo Slavins | Ozons | LAT | 57:05 | +21:30 |
21. | 3214 | Carl Bamse Bjorseth | Bodo og omegn IF Orientering | NOR | 57:23 | +21:48 |
22. | 4943 | Teuvo Hannukainen | MS Parma | FIN | 1:01:09 | +25:34 |
23. | 3225 | Joergen Jensen | Helsingoer SOK | DEN | 1:02:25 | +26:50 |
24. | 4130 | Niilo Tuominen | Rasti-Perniö | FIN | 1:04:31 | +28:56 |
25. | 5023 | Rolf Arvid Leijon Pedersen | Alta O lag | NOR | 1:16:23 | +40:48 |
26. | 3109 | Basil Baldwin | Goldseekers Orienteers | AUS | 1:23:47 | +48:12 |
27. | 3318 | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | SWE | 1:52:40 | +1:17:05 |
2592 | Jorma Olavi Kuutti | Perttelin Peikot | FIN | DQ | ||
4629 | Matti Laavainen | MS Parma | FIN | DQ |
W85A : 1,3 km
Started: 12, DNF: 1, DQ: 1
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3387 | Eivor Steen Olsson | Kungalvs OK | SWE | 22:51 | |
2. | 3219 | Gudrun Broman | Goteborg Majorna OK | SWE | 23:49 | +58 |
3. | 1250 | Elli Pelkonen | Keski-Karjalan Rasti | FIN | 25:38 | +2:47 |
4. | 3993 | Inger E Vamnes | Hamar OK | NOR | 27:20 | +4:29 |
5. | 2217 | Asta Sjoeberg | Lindebygdens OK | SWE | 28:43 | +5:52 |
6. | 2391 | Ann Sjoberg | Enebybergs IF | SWE | 35:10 | +12:19 |
7. | 4734 | Aino Kirkkala | Suosmeren Salpa | FIN | 36:18 | +13:27 |
8. | 4823 | Gudveig Jorudland | OK Sor | NOR | 48:45 | +25:54 |
9. | 3061 | Anda Plukse | Mona OK | LAT | 54:05 | +31:14 |
10. | 3182 | Kirsten Truelsen | Ballerup OK | DEN | 1:02:30 | +39:39 |
2081 | Maie Abram | OK Ilves | EST | DNF | ||
3645 | Leena Piskonen | Navi | FIN | DQ |
M80A : 2,3 km
Started: 73, DNF: 3, DQ: 2
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1967 | Heikki Rusko | Vaajakosken Terä | FIN | 27:42 | |
2. | 2522 | Raimo Karvonen | Suomusjärven Sisu | FIN | 30:43 | +3:01 |
3. | 4016 | Leidulv Vinje | Nidaroest OK | NOR | 30:54 | +3:12 |
4. | 4367 | Anders Buhre | Nybro OK | SWE | 31:15 | +3:33 |
5. | 1437 | Martti Kuivala | Helsingin Suunnistajat | FIN | 31:47 | +4:05 |
6. | 1299 | Jorma Saarimaki | Vaasan Suunnistajat | FIN | 33:01 | +5:19 |
7. | 3336 | Rune Radestrom | Snattringe SK | SWE | 34:19 | +6:37 |
8. | 3335 | Rolf Skoglund | Sodertalje Nykvarn Orientering | SWE | 34:29 | +6:47 |
9. | 2909 | Erkki Kivisto | Pihkaniskat | FIN | 35:27 | +7:45 |
10. | 3268 | Hans Persson | OK Algen | SWE | 35:38 | +7:56 |
11. | 2903 | Kjell Stenstadvold | Tyrving IL | NOR | 35:49 | +8:07 |
12. | 3997 | Magnus B Landstad | Freidig | NOR | 36:38 | +8:56 |
13. | 1400 | Juhani Jokinen | Maarian Mahti | FIN | 36:45 | +9:03 |
14. | 1450 | Jan Petter Laugen | Imaas il | NOR | 38:04 | +10:22 |
15. | 4814 | Per Bjorkhaug | TIF Viking | NOR | 38:49 | +11:07 |
16. | 3263 | Bjoern Linnersjoe | OK Orion | SWE | 39:25 | +11:43 |
17. | 3296 | Stig Israelsson | OK Tyloskog | SWE | 40:40 | +12:58 |
18. | 2937 | Risto Hakio | Helsingin Suunnistajat | FIN | 40:45 | +13:03 |
19. | 5257 | Risto Sirola | Keravan Urheilijat | FIN | 41:28 | +13:46 |
20. | 1760 | Simo Luoma | Pihkaniskat | FIN | 41:29 | +13:47 |
21. | 3693 | Dieter Conrad | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 42:01 | +14:19 |
22. | 2908 | Staffan Elmhagen | Soders-Tyreso | SWE | 42:25 | +14:43 |
23. | 4190 | Tapio Tiura | Helsingin Suunnistajat | FIN | 42:43 | +15:01 |
24. | 5241 | Rolf Jakobsson | Alfta Osa OK | SWE | 42:49 | +15:07 |
25. | 2572 | Flemming Noergaard | OK Pan Aarhus | DEN | 43:10 | +15:28 |
26. | 3346 | Hans Andersson | Vasteras SOK | SWE | 43:31 | +15:49 |
27. | 3253 | Olle Andersson | IFK Mora OK | SWE | 43:44 | +16:02 |
28. | 4213 | Keijo Koivula | Hyvinkään Rasti | FIN | 44:58 | +17:16 |
29. | 3241 | Bengt Ake Svensson | IK Ymer | SWE | 45:12 | +17:30 |
30. | 2004 | Seppo Kokkonen | Keravan Urheilijat | FIN | 45:18 | +17:36 |
31. | 1583 | Juhani Makinen | Saloisten Reipas | FIN | 45:29 | +17:47 |
32. | 4746 | Timo Rapakko | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 46:15 | +18:33 |
33. | 1620 | John Pearce | DEVON | GBR | 47:08 | +19:26 |
34. | 2797 | Gunnar Lofkvist | Bjursas OK | SWE | 48:02 | +20:20 |
35. | 4911 | Raimo Laakso | Halikon Hakoniskat | FIN | 48:03 | +20:21 |
36. | 5091 | Seppo Tammela | Viitasaaren Suunta | FIN | 48:20 | +20:38 |
37. | 2369 | Jorma Kemppi | Navi | FIN | 48:25 | +20:43 |
38. | 5079 | Aarno Kalliokonno | Kauhajoen Karhu | FIN | 49:42 | +22:00 |
39. | 1965 | Olavi Junttila | Helsingin Suunnistajat | FIN | 49:45 | +22:03 |
40. | 1044 | Rauno Hedenstrom | Maarian Mahti | FIN | 50:08 | +22:26 |
41. | 3732 | Marcus Ekstrom | Kauhavan Wisa | FIN | 50:09 | +22:27 |
42. | 4065 | Sigvald Robberstad | Stord Orientering | NOR | 50:39 | +22:57 |
43. | 2222 | Mikko Palomaki | Hyvinkään Rasti | FIN | 51:04 | +23:22 |
44. | 1080 | Helmut Conrad | USV TU Dresden | GER | 51:57 | +24:15 |
45. | 3272 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | SWE | 52:07 | +24:25 |
46. | 4010 | Roar Bjordal | Oppsal Orientering | NOR | 52:35 | +24:53 |
47. | 3981 | Jon Clemet Fougner | Heming Orientering | NOR | 52:36 | +24:54 |
48. | 4816 | Egill O Knudsen | TIF Viking | NOR | 53:26 | +25:44 |
49. | 2363 | Erkki Laine | Angelniemen Ankkuri | FIN | 54:52 | +27:10 |
50. | 3992 | Trond Feiring | Hamar OK | NOR | 55:46 | +28:04 |
51. | 3302 | Ake Gatelid | OK Skogshjortarna | SWE | 55:56 | +28:14 |
52. | 2181 | Bengt Holmstroem | Kimito SF | FIN | 56:00 | +28:18 |
53. | 3665 | Eero Laine | Rasti-Vihti | FIN | 56:24 | +28:42 |
54. | 3237 | Lars Wahlstrom | Istrums SK | SWE | 58:37 | +30:55 |
55. | 1889 | Jan Sklenar | Hana Orienteering | CZE | 59:16 | +31:34 |
56. | 1645 | Jouko Karjalainen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 59:24 | +31:42 |
57. | 2406 | Erkki Latvasto | Helsingin Suunnistajat | FIN | 59:37 | +31:55 |
58. | 5060 | Raimo Laitinen | Hiidenkiertäjät | FIN | 1:00:32 | +32:50 |
59. | 3010 | Seppo Jokipelto | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 1:03:20 | +35:38 |
60. | 3312 | Raimo Salminen | OK Pan Kristianstad | SWE | 1:04:00 | +36:18 |
61. | 4218 | Eero Lampi | Päijät-Rasti | FIN | 1:05:16 | +37:34 |
62. | 1834 | Tim Sowood | INVOC | GBR | 1:06:42 | +39:00 |
63. | 4040 | Ingolf Dybvik | Stord Orientering | NOR | 1:09:44 | +42:02 |
64. | 2162 | Goran Nilsson | Valbo AIF | SWE | 1:09:58 | +42:16 |
65. | 3159 | Jorma Lappalainen | Kajaanin Suunnistajat | FIN | 1:11:54 | +44:12 |
66. | 2871 | Mihhail Taivere | OK Kape | EST | 1:13:09 | +45:27 |
67. | 2220 | Kurt Andersson | Enebybergs IF | SWE | 1:15:11 | +47:29 |
68. | 4224 | Bjorn Persson | Tullinge SK | SWE | 1:24:40 | +56:58 |
3784 | Kurt Aberg | OK Tisaren | SWE | DNF | ||
2589 | Reino Kukkohovi | Oulunsalon Vasama | FIN | DNF | ||
3342 | Lars Erik Rask | Vasteras SOK | SWE | DNF | ||
5014 | Jukka Niinimaki | Hyvinkään Rasti | FIN | DQ | ||
2975 | Lars Sandgren | Närpes OK | FIN | DQ |
W80A : 1,7 km
Started: 28, DNF: 3, DQ: 2
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4675 | Sharon Crawford | Rocky Mountain OC | USA | 24:14 | |
2. | 2442 | Torid Kvaal | Freidig | NOR | 26:49 | +2:35 |
3. | 3246 | Ulla Lindhe | IK Stern | SWE | 26:53 | +2:39 |
4. | 4720 | Birgitta Olsson | Ronneby OK | SWE | 28:58 | +4:44 |
5. | 2179 | Leena Paatero | Espoon Suunta | FIN | 33:51 | +9:37 |
6. | 3240 | Gunnel Svensson | IK Ymer | SWE | 35:36 | +11:22 |
7. | 4054 | Thorunn Aamodt Ovesen | Larvik OK | NOR | 36:22 | +12:08 |
8. | 3998 | Katharina Mo Berge | Freidig | NOR | 36:32 | +12:18 |
9. | 2585 | Paula Ketola | Loimaan Jankko | FIN | 36:35 | +12:21 |
10. | 3235 | Birgitta Arlebo | KFUM Orebro | SWE | 38:23 | +14:09 |
11. | 4009 | Eli Jorid Klovning | Porsgrunn OL | NOR | 38:40 | +14:26 |
12. | 2640 | Inkeri Heikkonen | Lahden Taimi | FIN | 39:17 | +15:03 |
13. | 1551 | Tuulikki Karvinen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 39:37 | +15:23 |
13. | 3271 | Kaarina Voudinmaki | Mullsjo SOK | SWE | 39:37 | +15:23 |
15. | 2591 | Marja Liisa Ruusunen | Epilän Esa | FIN | 41:49 | +17:35 |
16. | 3361 | Lena Leandersson | Alvdalens IF OK | SWE | 44:15 | +20:01 |
17. | 3284 | Lotta Granholm | Linkopings OK | SWE | 50:47 | +26:33 |
18. | 1282 | Daila Mankus | Saldus OK | LAT | 53:25 | +29:11 |
19. | 4007 | Tea Forberg | Rond OL | NOR | 57:13 | +32:59 |
20. | 4495 | Tuija Kallio | Rauman Työväen Urheilijat | FIN | 58:09 | +33:55 |
21. | 3274 | Bibbi Appelgren | Mariestads FK | SWE | 1:00:41 | +36:27 |
22. | 3948 | Anne Lise Oefsthus | Asker Skiklubb | NOR | 1:10:20 | +46:06 |
23. | 4857 | Brita Eilertsen Gronli | Foerde IL | NOR | 1:21:51 | +57:37 |
1595 | Maija Hyttinen | Keski-Karjalan Rasti | FIN | DNF | ||
1092 | Paula Kyyronen | Kouvolan Suunnistajat | FIN | DNF | ||
2590 | Eila Ruisaho | Epilän Esa | FIN | DNF | ||
3273 | Kerstin Johansson | Markbygdens OK | SWE | DQ | ||
3690 | Birgitt Michel | TV Jahn Wolfsburg | GER | DQ |
M75A : 2,7 km
Started: 79, DNF: 0, DQ: 5
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2136 | Lars Ake Wall | OK Tisaren | SWE | 27:48 | |
2. | 2301 | Veikko Loukonen | Piikkiön Kehitys | FIN | 28:08 | +20 |
3. | 2815 | Magnus Saveros | nilivara IS | SWE | 29:20 | +1:32 |
4. | 1651 | Pekka Kanste | Perämeren Rasti | FIN | 32:08 | +4:20 |
5. | 2571 | Paavo Inkinen | Rasti-Jyry | FIN | 32:31 | +4:43 |
6. | 3789 | Carl Henry Andersson | OK Orinto | SWE | 32:34 | +4:46 |
7. | 1726 | Tapio Peippo | Joutsenon Kullervo | FIN | 33:24 | +5:36 |
8. | 4330 | Juhani Nippala | Rasti-Jyry | FIN | 33:32 | +5:44 |
9. | 1071 | Pertti Nieminen | Rajamäen Rykmentti | FIN | 34:23 | +6:35 |
10. | 2118 | Age Liljestrom | Helsingin Suunnistajat | FIN | 34:37 | +6:49 |
11. | 5123 | Seppo Kartaslammi | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 34:40 | +6:52 |
12. | 2924 | Paul Noren | OK Sodertorn | SWE | 34:46 | +6:58 |
13. | 2001 | Timo Peltola | MS Parma | FIN | 34:52 | +7:04 |
14. | 3544 | Harri Makela | Suunta-Sepot | FIN | 35:12 | +7:24 |
15. | 1953 | Mykola Bozhko | O Club | UKR | 35:24 | +7:36 |
16. | 1569 | Jean Claude Guyot | ANCO | SUI | 36:01 | +8:13 |
17. | 4477 | Eero Juola | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 37:16 | +9:28 |
18. | 2154 | Ensio Lakanen | Vaajakosken Terä | FIN | 37:25 | +9:37 |
19. | 3374 | Bo Goran Gunnarsson | Rydboholms SK | SWE | 37:26 | +9:38 |
20. | 1825 | Vesa Turku | Helsingin Suunnistajat | FIN | 37:42 | +9:54 |
21. | 1776 | Bjarne Blomster | IF Åland | FIN | 37:53 | +10:05 |
22. | 3647 | Reino Ruotsalainen | SK Uusi | FIN | 38:08 | +10:20 |
23. | 1473 | Leo Koistinen | Vakka-Rasti | FIN | 38:16 | +10:28 |
24. | 2167 | Jorma Hyyrylainen | Navi | FIN | 38:32 | +10:44 |
25. | 1976 | Raimo Pusa | Oriveden Ponnistus | FIN | 38:36 | +10:48 |
26. | 4663 | Johan Kallman | Norbergs OK | SWE | 38:42 | +10:54 |
27. | 3522 | Kjell Winther | Oppsal Orientering | NOR | 38:43 | +10:55 |
28. | 4154 | Claes Nideborn | Nykopings OK | SWE | 39:45 | +11:57 |
29. | 1966 | Taisto Kemppainen | Vaalan Karhu | FIN | 40:14 | +12:26 |
30. | 4960 | Henning Nynas | IF Brahe | FIN | 40:23 | +12:35 |
31. | 2732 | Hans Aurell | Gavle OK | SWE | 40:47 | +12:59 |
32. | 5026 | Peter Klaveness | Nydalens SK | NOR | 40:49 | +13:01 |
33. | 1748 | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | FIN | 41:06 | +13:18 |
34. | 4842 | Knut Lillealtern | Freidig | NOR | 41:08 | +13:20 |
35. | 3610 | Pentti Niemela | Laihian Luja | FIN | 41:10 | +13:22 |
36. | 4256 | Ingemar Larsson | Tullinge SK | SWE | 41:33 | +13:45 |
37. | 2758 | Ilmars Limbens | Sigulda | LAT | 41:41 | +13:53 |
38. | 3996 | Finn Ole Joergensen | IK Grane Arendal Orientering | NOR | 41:42 | +13:54 |
39. | 1997 | Henry Lagland | Malax IF | FIN | 42:01 | +14:13 |
40. | 5018 | Lars Grankvist | Vasby OK | SWE | 42:10 | +14:22 |
41. | 2495 | Kay Joergensen | Porsgrunn OL | NOR | 43:03 | +15:15 |
42. | 4739 | Klaus Kuusi | Mesikämmenet | FIN | 43:25 | +15:37 |
43. | 4839 | Gunnar Dag Toeraa | IK Grane Arendal Orientering | NOR | 43:45 | +15:57 |
44. | 2352 | Lasse Vuorinen | Angelniemen Ankkuri | FIN | 44:20 | +16:32 |
45. | 4845 | Leif Magne Eggestad | Bodo og omegn IF Orientering | NOR | 44:34 | +16:46 |
46. | 4031 | Hasse Bergstrom | Tyrving IL | NOR | 44:40 | +16:52 |
47. | 2532 | Pentti Tammisaari | Hirvensalon Heitto | FIN | 44:57 | +17:09 |
48. | 2341 | Antti Mustranta | Helsingin Suunnistajat | FIN | 45:13 | +17:25 |
49. | 2302 | Antti Rantasaari | Piikkiön Kehitys | FIN | 46:47 | +18:59 |
50. | 4711 | Reijo Mouhu | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 47:04 | +19:16 |
51. | 3414 | Walter Siegenthaler | Carolina Orienteering Klubb | USA | 47:20 | +19:32 |
51. | 5111 | Jorma Jarvinen | Keravan Urheilijat | FIN | 47:20 | +19:32 |
53. | 2173 | Ulf Lofgren | Stora Tuna OK | SWE | 47:24 | +19:36 |
54. | 4244 | Risto Haapala | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 47:31 | +19:43 |
55. | 3073 | Ossi Lakkala | Kuopion Suunnistajat | FIN | 47:54 | +20:06 |
56. | 3400 | Paavo Vesterinen | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 48:20 | +20:32 |
57. | 2565 | Erkki Koivukangas | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 48:28 | +20:40 |
58. | 2089 | Lasse Kataja | Suomusjärven Sisu | FIN | 49:00 | +21:12 |
59. | 1868 | Zdenek Koc | SK Meteor Kacerov | CZE | 49:13 | +21:25 |
60. | 4610 | Mauri Tolvanen | Leppävaaran Sisu | FIN | 50:02 | +22:14 |
61. | 4412 | Veijo Kurvinen | Hiidenkiertäjät | FIN | 52:45 | +24:57 |
62. | 1745 | Kari Sane | Helsingin Suunnistajat | FIN | 54:07 | +26:19 |
63. | 3140 | Peep Koppel | Kooperaator | EST | 54:39 | +26:51 |
64. | 1175 | Paul Skjaker | Hadeland OL | NOR | 54:47 | +26:59 |
65. | 3790 | Tommy Olsson | OK Orion | SWE | 56:30 | +28:42 |
66. | 1056 | Hannu Juutinen | SK Pohjantähti | FIN | 58:42 | +30:54 |
67. | 3261 | Oistein Wangen Hagen | OK Ost | NOR | 59:11 | +31:23 |
68. | 3013 | Sven Eklund | Närpes OK | FIN | 59:40 | +31:52 |
69. | 3846 | Kalevi Moisio | Turun Suunnistajat | FIN | 1:01:02 | +33:14 |
70. | 4014 | Geir Troean | Nordre Follo Orientering | NOR | 1:03:15 | +35:27 |
71. | 1087 | Hannu Salo | Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 1:03:20 | +35:32 |
72. | 4673 | Eero Sompi | Oriveden Ponnistus | FIN | 1:06:23 | +38:35 |
73. | 3311 | Janne Brunstedt | OK Roskilde | DEN | 1:13:53 | +46:05 |
74. | 2894 | Vaino Aul | RSK Johvikas | EST | 1:17:59 | +50:11 |
3953 | Anders Johan Krosby | Fredrikstad Skiklubb | NOR | DQ | ||
2164 | Heikki Lassila | Pitäjänmäen Tarmo | FIN | DQ | ||
4532 | Hannu Palo | Navi | FIN | DQ | ||
1192 | Lars Strinnholm | Ostersunds OK | SWE | DQ | ||
4301 | Timo Turpeinen | Vaajakosken Terä | FIN | DQ |
W75A : 2,2 km
Started: 68, DNF: 2, DQ: 5
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2370 | Karin Gustafsson | Strangnas Malmby OL | SWE | 26:47 | |
2. | 1845 | Britt Eriksson | Sala OK | SWE | 30:26 | +3:39 |
3. | 3359 | Maria Ehn | Tullinge SK | SWE | 30:51 | +4:04 |
4. | 2324 | Kristiina Huttunen | Säyneisen Salpa | FIN | 32:02 | +5:15 |
5. | 1449 | Kari Timenes Laugen | Imaas il | NOR | 32:38 | +5:51 |
6. | 2196 | Aila Halttunen | Haninge SOK | SWE | 32:42 | +5:55 |
7. | 5106 | Kari Strande | Ringerike OL | NOR | 33:09 | +6:22 |
8. | 3798 | Eeva Liisa Korkeakangas | Rasti-Jussit | FIN | 33:34 | +6:47 |
9. | 1322 | Ruth Wydenkeller | ULUS REISEWELT | SUI | 34:37 | +7:50 |
10. | 4647 | Hellevi Laitinen | Espoon Akilles | FIN | 36:26 | +9:39 |
11. | 3222 | Christina Westman | Hudiksvalls OK | SWE | 38:23 | +11:36 |
12. | 4509 | Kaija Lahdekorpi | IF Femman | FIN | 38:45 | +11:58 |
13. | 1462 | Monica Pahlstorp | Emmaboda Verda OK | SWE | 38:51 | +12:04 |
14. | 2367 | Maija Verha | Vakka-Rasti | FIN | 39:39 | +12:52 |
15. | 1996 | Ritva Mononen | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 39:55 | +13:08 |
16. | 2126 | Sirkka Ketola | Saarijärven Pullistus | FIN | 39:58 | +13:11 |
17. | 1626 | Helena Mannervesi | Rasti-Lukko | FIN | 40:13 | +13:26 |
18. | 3392 | Anne Lundmark | Jarfalla OK | SWE | 40:34 | +13:47 |
19. | 5119 | Arja Pulkkinen | Joutsenon Kullervo | FIN | 42:47 | +16:00 |
20. | 3027 | Margareta Haraldsson | Gustavsbergs OK | SWE | 43:06 | +16:19 |
21. | 3251 | Lena Barkestam | IK Hakarpspojkarna | SWE | 43:26 | +16:39 |
22. | 1484 | Ritva Kajava | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 43:36 | +16:49 |
23. | 2000 | Katariina Peltola | MS Parma | FIN | 44:40 | +17:53 |
24. | 4059 | Kjersti Tho | Fossum IF | NOR | 44:56 | +18:09 |
25. | 3193 | Karin Delin | Alfta Osa OK | SWE | 45:03 | +18:16 |
26. | 1097 | Anne Stoor | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 45:11 | +18:24 |
27. | 4496 | Maud Nilsson | HJS Vansbro OK | SWE | 45:57 | +19:10 |
28. | 2573 | Mona Noergaard | OK Pan Aarhus | DEN | 46:19 | +19:32 |
29. | 3047 | Anna Blomgren | Tullinge SK | SWE | 47:16 | +20:29 |
30. | 2005 | Annemarie Holmstrom | Gustavsbergs OK | SWE | 47:42 | +20:55 |
31. | 4092 | Saga Patt | IF Minken | FIN | 48:12 | +21:25 |
32. | 2070 | Tiiu Kaasik | Ilves OK | EST | 48:57 | +22:10 |
33. | 2927 | Dale Kireiliene | OK Takas | LTU | 49:01 | +22:14 |
34. | 4039 | Inger Glans | OK Torfinn | SWE | 49:08 | +22:21 |
35. | 3014 | Marie Sikorova | TJ Banik Ostrava OKD | CZE | 49:36 | +22:49 |
36. | 4677 | Britt Forsell Pirozzi | Skaneslattens OL | SWE | 49:57 | +23:10 |
37. | 1021 | Beatrice Malmsten | Lynx | FIN | 50:22 | +23:35 |
38. | 1558 | Mare Beilmann | OK LUS | EST | 52:22 | +25:35 |
39. | 4011 | Sissel Olaisen | Nordre Follo Orientering | NOR | 52:34 | +25:47 |
40. | 2345 | Ulla Ahonen | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 52:35 | +25:48 |
41. | 4061 | Sidsel Graff Iversen | Fossum IF | NOR | 55:58 | +29:11 |
42. | 3295 | MajBritt Bystrom | Ravetofta OK | SWE | 56:54 | +30:07 |
43. | 1672 | Hilkka Lankia | Tampereen Pyrintö | FIN | 57:02 | +30:15 |
44. | 5027 | Kjellaug Hodnekvam | Bergens TF | NOR | 57:21 | +30:34 |
45. | 4057 | Marit Forthun Vaagsnes | IK Grane Arendal Orientering | NOR | 57:26 | +30:39 |
46. | 1644 | Liis Lille | Harju OK | EST | 57:32 | +30:45 |
47. | 3286 | Lisbeth Karlsson | Lerums SOK | SWE | 58:09 | +31:22 |
48. | 3624 | Marjaterttu Koskinen | Valkeakosken Haka | FIN | 59:01 | +32:14 |
49. | 1517 | Seija Vigelius | Salon Viesti | FIN | 1:01:38 | +34:51 |
50. | 4909 | Kristina Eriksson | Lanna IF | SWE | 1:02:19 | +35:32 |
51. | 2358 | Torill Nebell | Berger og Svelvik OL | NOR | 1:02:34 | +35:47 |
52. | 4346 | Leena Ojala | Turengin Sarastus | FIN | 1:02:45 | +35:58 |
53. | 3297 | Monica Larsson | OK Tranan | SWE | 1:03:38 | +36:51 |
54. | 3975 | Elisabeth Undstad | Larvik OK | NOR | 1:03:58 | +37:11 |
55. | 1795 | Marjaliisa Ojamaa | Salon Viesti | FIN | 1:07:09 | +40:22 |
56. | 1336 | Kvetoslava Kubikova | OK Lokomotiva Pardubice | CZE | 1:09:07 | +42:20 |
57. | 4592 | Marjaliisa Salonen | Hauhon Sisu | FIN | 1:11:33 | +44:46 |
58. | 3709 | MirjaLiisa Sulander | Epilän Esa | FIN | 1:12:36 | +45:49 |
59. | 3006 | Ann Mari Sandgren | Närpes OK | FIN | 1:19:14 | +52:27 |
60. | 2083 | Kaie Kivila | OK Ilves | EST | 1:38:59 | +1:12:12 |
61. | 4062 | Astrid Inger Ormberg | Fana IL | NOR | 1:39:45 | +1:12:58 |
3635 | Marja Liisa Lehto | Karjaan Ura | FIN | DNF | ||
1757 | Helena Luoma | Pihkaniskat | FIN | DNF | ||
2106 | Paula Kamarainen | Hiidenkiertäjät | FIN | DQ | ||
2467 | Lotta Raberg | OK Tyr | SWE | DQ | ||
5078 | Ann Marie Rees Andersson | Enebybergs IF | SWE | DQ | ||
2574 | Liisa Irene Sarkka | Navi | FIN | DQ | ||
3508 | Marit Kamstrup Tyldum | Rudsbygd IL | NOR | DQ |
M70A : 3,0 km
Started: 80, DNF: 0, DQ: 2
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
