WMOC Sprint Final, 4.8.2024
W95A : 0,8 km
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2214 | Nieminen Sole | Jamsan Retki Veikot | FIN | 17:59 |
M90A : 0,9 km
Started: 10, DNF: 0, DQ: 0
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2928 | Bergstrand Sten | Skogsluffarnas OK | SWE | 8:21 | |
2. | 3366 | Jansson Johan | Vaxjo OK | SWE | 10:55 | +2:34 |
3. | 3473 | Hutzli Martin | Sommartider | SUI | 11:49 | +3:28 |
4. | 4828 | Bengtsson Peo | OK Pan Kristianstad | SWE | 11:55 | +3:34 |
5. | 3294 | Andersson Rolf | Rimbo SOK | SWE | 12:12 | +3:51 |
6. | 1280 | Laurila Pertti | Espoon Suunta | FIN | 12:32 | +4:11 |
7. | 3098 | Repond Henri | CARE Vevey | SUI | 12:54 | +4:33 |
8. | 3229 | Pettersson Kjell Arne | Harlovs IF | SWE | 14:31 | +6:10 |
9. | 4824 | Jorundland Einar | OK Sor | NOR | 44:45 | +36:24 |
10. | 3367 | Larsson John | Vastvarmlands OK | SWE | 47:58 | +39:37 |
W90A : 0,8 km
Started: 3, DNF: 0, DQ: 0
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1022 | Oxburgh Ursula | West Anglian Orienteering Club | GBR | 15:38 | |
2. | 3314 | Ek Clarie | OK Pan Kristianstad | SWE | 20:26 | +4:48 |
3. | 2295 | Bedwell Eileen | Sugar Loaf OK | GBR | 23:52 | +8:14 |
M85A : 1,2 km
Started: 28, DNF: 0, DQ: 3
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2443 | Osterbo Gunnar | Freidig | NOR | 10:28 | |
1. | 3287 | Skrydstrup Jack | Kolding OK | DEN | 10:28 | |
3. | 1375 | Rantala Heikki | Epilan Esa | FIN | 11:15 | +47 |
4. | 3705 | Karlsson Roland | Ronneby OK | SWE | 11:27 | +59 |
5. | 3509 | Tyldum Jon | Rudsbygd IL | NOR | 12:10 | +1:42 |
6. | 3225 | Jensen Joergen | Helsingoer SOK | DEN | 12:41 | +2:13 |
7. | 3075 | Mardiste Heino | OK Kape | EST | 12:42 | +2:14 |
8. | 3123 | Onoye Toshio | OLP Hyogo | JPN | 13:18 | +2:50 |
9. | 3583 | Moos Ernst | Swiss O Tours | SUI | 13:26 | +2:58 |
10. | 3921 | Hietaharju Antti | Ahtarin Urheilijat | FIN | 13:50 | +3:22 |
11. | 2661 | Paavola Seppo | Epilan Esa | FIN | 14:00 | +3:32 |
12. | 5232 | Egner Bjorn | Heming Orientering | NOR | 14:07 | +3:39 |
13. | 4815 | Ingvaldsen Axel | TIF Viking | NOR | 14:14 | +3:46 |
14. | 3214 | Bjorseth Carl Bamse | Bodo og omegn IF Orientering | NOR | 14:26 | +3:58 |
15. | 1531 | Erkkila Olavi | Hameenlinnan Suunnistajat | FIN | 14:38 | +4:10 |
16. | 4053 | Odgaard Olav | Odense Orienteringsklub | DEN | 14:42 | +4:14 |
17. | 1593 | Simpson Trevor | Octavian Droobers | GBR | 15:10 | +4:42 |
18. | 3963 | Totland Olav | Fana IL | NOR | 15:23 | +4:55 |
19. | 3318 | Carlsson Rune | Sundbybergs IK | SWE | 15:25 | +4:57 |
20. | 4318 | Axelsson Sivert | Nybro OK | SWE | 15:33 | +5:05 |
21. | 3617 | Van de Moortel Frans | Omega | BEL | 16:09 | +5:41 |
22. | 4962 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat | FIN | 16:52 | +6:24 |
23. | 2498 | Froevoll Elling | Sturla IF | NOR | 18:09 | +7:41 |
24. | 1914 | Laznicka Alois | Hana Orienteering | CZE | 19:18 | +8:50 |
25. | 4783 | Slavins Rodrigo | Ozons | LAT | 20:00 | +9:32 |
1739 | Havlik Jaroslav | Sportcentrum Jicin | CZE | DQ | ||
3077 | Kilo Esko | Lappeen Riento | FIN | DQ | ||
4300 | Salmela Kosti | Pihtiputaan Tuisku | FIN | DQ |
W85A : 1,0 km
Started: 19, DNF: 0, DQ: 1
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3993 | Vamnes Inger E | Hamar OK | NOR | 12:37 | |
2. | 3987 | Drage Unni | Haugerud IF | NOR | 12:57 | +20 |
3. | 1250 | Pelkonen Elli | Keski Karjalan Rasti | FIN | 13:04 | +27 |
4. | 1555 | Uus Ilse | OK TON | EST | 13:42 | +1:05 |
5. | 3182 | Truelsen Kirsten | Ballerup OK | DEN | 14:34 | +1:57 |
6. | 3645 | Piskonen Leena | NAVI | FIN | 15:27 | +2:50 |
7. | 1592 | Simpson Hilary | Octavian Droobers | GBR | 16:16 | +3:39 |
8. | 3061 | Plukse Anda | Mona OK | LAT | 16:50 | +4:13 |
9. | 2081 | Abram Maie | OK Ilves | EST | 18:23 | +5:46 |
10. | 3220 | Forsberg Lillemor | Gavle OK | SWE | 19:02 | +6:25 |
11. | 3269 | Granath Gunvor | Nynashamns OK | SWE | 19:08 | +6:31 |
12. | 4372 | Pekkarinen Eila | Keravan Urheilijat | FIN | 20:18 | +7:41 |
13. | 4823 | Jorudland Gudveig | OK Sor | NOR | 24:29 | +11:52 |
14. | 3380 | Blomkvist Eva | OK Skogsfalken | SWE | 25:07 | +12:30 |
15. | 2868 | Sarv Urvi | OK Orion | EST | 30:32 | +17:55 |
3788 | Borjesson Gunnel | IK Uven | SWE | 17:52 | +5:15 | |
3695 | Schmiedeberg Brigitte | SV Turbine Neubrandenburg | GER | 30:47 | +18:10 | |
4734 | Kirkkala Aino | Suosmeren Salpa | FIN | 33:53 | +21:16 | |
3219 | Broman Gudrun | Goteborg Majorna OK | SWE | DQ |
M80A : 1,7 km
Started: 65, DNF: 0, DQ: 6
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1967 | Rusko Heikki | Vaajakosken Tera | FIN | 11:05 | |
2. | 4016 | Vinje Leidulv | Nidaroest OK | NOR | 12:01 | +56 |
3. | 3693 | Conrad Dieter | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 12:16 | +1:11 |
4. | 2909 | Kivisto Erkki | Pihkaniskat | FIN | 12:44 | +1:39 |
5. | 1080 | Conrad Helmut | USV TU Dresden | GER | 13:36 | +2:31 |
6. | 4746 | Rapakko Timo | Lounais Hameen Rasti | FIN | 13:39 | +2:34 |
7. | 3335 | Skoglund Rolf | Sodertalje Nykvarn Orientering | SWE | 13:45 | +2:40 |
8. | 2572 | Noergaard Flemming | OK Pan Aarhus | DEN | 13:46 | +2:41 |
9. | 1834 | Sowood Tim | INVOC | GBR | 13:50 | +2:45 |
10. | 3997 | Landstad Magnus B | Freidig | NOR | 14:01 | +2:56 |
11. | 1044 | Hedenstrom Rauno | Maarian Mahti | FIN | 14:03 | +2:58 |
12. | 5241 | Jakobsson Rolf | Alfta Osa OK | SWE | 14:13 | +3:08 |
13. | 3940 | Hole Dagfinn | Bergens TF | NOR | 14:27 | +3:22 |
14. | 2522 | Karvonen Raimo | Suomusjarven Sisu | FIN | 14:40 | +3:35 |
15. | 1583 | Makinen Juhani | Saloisten Reipas | FIN | 14:45 | +3:40 |
16. | 4030 | Roekke Kjell Gorm | Tyrving IL | NOR | 14:51 | +3:46 |
17. | 3159 | Lappalainen Jorma | Kajaanin Suunnistajat | FIN | 15:02 | +3:57 |
18. | 1978 | Barrable Anthony | Royal Air Force Orienteering R | GBR | 15:19 | +4:14 |
19. | 4010 | Bjordal Roar | Oppsal Orientering | NOR | 15:26 | +4:21 |
20. | 4911 | Laakso Raimo | halikon hakoniskat | FIN | 15:45 | +4:40 |
21. | 1760 | Luoma Simo | Pihkaniskat | FIN | 15:50 | +4:45 |
22. | 2937 | Hakio Risto | Helsingin Suunnistajat | FIN | 15:52 | +4:47 |
23. | 4367 | Buhre Anders | Nybro OK | SWE | 16:05 | +5:00 |
24. | 1243 | Keller Heinz | ULUS REISEWELT | SUI | 16:18 | +5:13 |
24. | 2159 | Hansen Mogens | OK Skaermen | DEN | 16:18 | +5:13 |
26. | 4529 | Eglin Peter | ULUS REISEWELT | SUI | 16:19 | +5:14 |
27. | 3992 | Feiring Trond | Hamar OK | NOR | 16:26 | +5:21 |
28. | 2363 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri | FIN | 16:40 | +5:35 |
29. | 3263 | Linnersjoe Bjoern | OK Orion | SWE | 16:44 | +5:39 |
30. | 2871 | Taivere Mihhail | OK Kape | EST | 16:50 | +5:45 |
30. | 1437 | Kuivala Martti | Helsingin Suunnistajat | FIN | 16:50 | +5:45 |
32. | 3346 | Andersson Hans | Vasteras SOK | SWE | 16:57 | +5:52 |
33. | 2369 | Kemppi Jorma | Navi senjor | FIN | 17:00 | +5:55 |
34. | 3977 | Bjaaland Helge | Heming Orientering | NOR | 17:08 | +6:03 |
35. | 3237 | Wahlstrom Lars | Istrums SK | SWE | 17:18 | +6:13 |
36. | 3302 | Gatelid Ake | OK Skogshjortarna | SWE | 17:31 | +6:26 |
37. | 1620 | Pearce John | DEVON | GBR | 17:37 | +6:32 |
38. | 3934 | Aure Odd | Drangedal OL | NOR | 17:42 | +6:37 |
39. | 2903 | Stenstadvold Kjell | Tyrving IL | NOR | 17:48 | +6:43 |
40. | 3665 | Laine Eero | Rasti Vihti | FIN | 17:57 | +6:52 |
41. | 4122 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta | FIN | 18:05 | +7:00 |
42. | 2406 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat | FIN | 18:20 | +7:15 |
43. | 3218 | Leuchovius Bo | Goteborg Majorna OK | SWE | 18:27 | +7:22 |
44. | 4983 | Ptacek Jiri | TJ Banik Ostrava OKD | CZE | 18:40 | +7:35 |
45. | 3625 | Kuusisto Kalevi | Hameenlinnan Tarmo | FIN | 18:47 | +7:42 |
46. | 4816 | Knudsen Egill O | TIF Viking | NOR | 19:00 | +7:55 |
47. | 3631 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | FIN | 19:17 | +8:12 |
48. | 2162 | Nilsson Goran | Valbo AIF | SWE | 19:37 | +8:32 |
49. | 1554 | Poom Mati | OK TON | EST | 19:41 | +8:36 |
50. | 5257 | Sirola Risto | Keravan Urheilijat | FIN | 20:30 | +9:25 |
51. | 3296 | Israelsson Stig | OK Tyloskog | SWE | 20:43 | +9:38 |
52. | 2181 | Holmstroem Bengt | Kimito SF | FIN | 20:51 | +9:46 |
53. | 3510 | Lindlov Knut | OK Moss | NOR | 21:03 | +9:58 |
54. | 3312 | Salminen Raimo | OK Pan Kristianstad | SWE | 21:08 | +10:03 |
55. | 3272 | Olsson Bengt | Markbygdens OK | SWE | 22:21 | +11:16 |
56. | 1955 | Nilsson Sven Arne | OK Klemmingen | SWE | 24:37 | +13:32 |
57. | 4814 | Bjorkhaug Per | TIF Viking | NOR | 25:43 | +14:38 |
58. | 3010 | Jokipelto Seppo | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | 27:50 | +16:45 |
59. | 2309 | Salo Markku | Lahden Suunnistajat 37 | FIN | 33:45 | +22:40 |
3253 | Andersson Olle | IFK Mora OK | SWE | DQ | ||
4466 | Brost Hakan | Malmo OK | SWE | DQ | ||
3981 | Fougner Jon Clemet | Heming Orientering | NOR | DQ | ||
1450 | Laugen Jan Petter | Imaas il | NOR | DQ | ||
3268 | Persson Hans | OK Algen | SWE | DQ | ||
3336 | Radestrom Rune | Snattringe SK | SWE | DQ |
W80A : 1,3 km
Started: 30, DNF: 0, DQ: 0
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2442 | Kvaal Torid | Freidig | NOR | 12:16 | |
2. | 3246 | Lindhe Ulla | IK Stern | SWE | 12:29 | +13 |
3. | 4675 | Crawford Sharon | Rocky Mountain OC | USA | 12:55 | +39 |
4. | 1551 | Karvinen Tuulikki | Helsingin Suunnistajat | FIN | 12:58 | +42 |
5. | 2179 | Paatero Leena | Espoon Suunta | FIN | 13:06 | +50 |
6. | 4720 | Olsson Birgitta | Ronneby OK | SWE | 13:15 | +59 |
7. | 3235 | Arlebo Birgitta | KFUM Orebro | SWE | 13:41 | +1:25 |
8. | 3690 | Michel Birgitt | TV Jahn Wolfsburg | GER | 14:37 | +2:21 |
9. | 4054 | Ovesen Thorunn Aamodt | Larvik OK | NOR | 15:08 | +2:52 |
10. | 1092 | Kyyronen Paula | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 15:38 | +3:22 |
11. | 2585 | Ketola Paula | Loimaan Jankko | FIN | 15:43 | +3:27 |
12. | 3274 | Appelgren Bibbi | Mariestads FK | SWE | 15:55 | +3:39 |
13. | 2970 | Oqvist Elisabet | Fredrikshofs IF Skid and OK | SWE | 15:57 | +3:41 |
14. | 1211 | Cser Krisztina | TabaniSpa | HUN | 15:59 | +3:43 |
15. | 3361 | Leandersson Lena | Alvdalens IF OK | SWE | 16:25 | +4:09 |
16. | 4060 | Hagman Ingrid Lome | Nordre Follo Orientering | NOR | 16:29 | +4:13 |
17. | 1934 | Hankovska Jana | Hana Orienteering | CZE | 16:46 | +4:30 |
18. | 2640 | Heikkonen Inkeri | Lahden Taimi | FIN | 17:26 | +5:10 |
19. | 3240 | Svensson Gunnel | IK Ymer | SWE | 17:36 | +5:20 |
20. | 3271 | Voudinmaki Kaarina | Mullsjo SOK | SWE | 18:04 | +5:48 |
21. | 3284 | Granholm Lotta | Linkopings OK | SWE | 18:34 | +6:18 |
22. | 3200 | Jensen Inger | FSK Orientering | DEN | 18:50 | +6:34 |
23. | 3998 | Berge Katharina Mo | Freidig | NOR | 19:04 | +6:48 |
23. | 4127 | Ingwersen Ann | Parawanga Orienteers | AUS | 19:04 | +6:48 |
25. | 3273 | Johansson Kerstin | Markbygdens OK | SWE | 19:37 | +7:21 |
26. | 3110 | Baldwin Jean | Goldseekers Orienteers | AUS | 20:22 | +8:06 |
27. | 1282 | Mankus Daila | Saldus OK | LAT | 20:47 | +8:31 |
28. | 2037 | Tahvanainen Pirkko | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | 22:16 | +10:00 |
29. | 4156 | Balck Gunnel | IFK Lidingo SOK | SWE | 24:47 | +12:31 |
30. | 1378 | Tanska Eeva | Espoon Suunta | FIN | 31:17 | +19:01 |
M75A : 1,9 km
Started: 78, DNF: 0, DQ: 12
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3039 | Gorvett Peter | CADOC | GBR | 13:01 | |
2. | 1745 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | FIN | 13:29 | +28 |
3. | 4288 | Lehtinen Olli | Ivosport | FIN | 13:31 | +30 |
4. | 2720 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | FIN | 13:47 | +46 |
5. | 1569 | Guyot Jean Claude | ANCO | SUI | 13:51 | +50 |
6. | 1953 | Bozhko Mykola | O Club | UKR | 13:53 | +52 |
7. | 2167 | Hyyrylainen Jorma | Navi senjor | FIN | 14:07 | +1:06 |
8. | 2136 | Wall Lars Ake | OK Tisaren | SWE | 14:14 | +1:13 |
9. | 3996 | Joergensen Finn Ole | IK Grane Arendal Orientering | NOR | 14:16 | +1:15 |
10. | 2001 | Peltola Timo | MS Parma | FIN | 14:30 | +1:29 |
11. | 1071 | Nieminen Pertti | Rajamaen Rykmentti | FIN | 14:34 | +1:33 |
12. | 2718 | Railimo Matti | SOC Asikkala | FIN | 14:37 | +1:36 |
13. | 2687 | Risch Nikolaus | ASG Teutoburger Wald | GER | 14:40 | +1:39 |
14. | 4845 | Eggestad Leif Magne | Bodo og omegn IF Orientering | NOR | 14:42 | +1:41 |
15. | 1192 | Strinnholm Lars | Ostersunds OK | SWE | 14:46 | +1:45 |
16. | 4330 | Nippala Juhani | Rasti Jyry | FIN | 15:02 | +2:01 |
17. | 4013 | Faerden Jon | Nordre Follo Orientering | NOR | 15:07 | +2:06 |
18. | 1825 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | FIN | 15:10 | +2:09 |
19. | 3311 | Brunstedt Janne | OK Roskilde | DEN | 15:21 | +2:20 |
20. | 1271 | Torma Markku | Kannuksen Ura | FIN | 15:25 | +2:24 |
21. | 4992 | Vilska Pekka | Rajamaen Rykmentti | FIN | 15:29 | +2:28 |
22. | 2719 | Orpana Risto | SOC Asikkala | FIN | 15:33 | +2:32 |
23. | 5068 | Wildfogel Dennis | Bay Area Orienteering Club | USA | 15:36 | +2:35 |
24. | 1976 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus | FIN | 15:41 | +2:40 |
25. | 2758 | Limbens Ilmars | Sigulda | LAT | 16:02 | +3:01 |
25. | 1966 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu | FIN | 16:02 | +3:01 |
27. | 4960 | Nynas Henning | IF Brahe | FIN | 16:09 | +3:08 |
27. | 2732 | Aurell Hans | Gavle OK | SWE | 16:09 | +3:08 |
29. | 4058 | Klemetsaune Jon Arne | OL Trollelg | NOR | 16:22 | +3:21 |
30. | 4871 | Lindstedt Tapio | Oriveden Ponnistus | FIN | 16:24 | +3:23 |
31. | 1711 | Schnueriger Walter | OLV Zug | SUI | 16:29 | +3:28 |
32. | 1056 | Juutinen Hannu | SK Pohjantahti | FIN | 16:43 | +3:42 |
33. | 4842 | Lillealtern Knut | Freidig | NOR | 16:47 | +3:46 |
34. | 4859 | Helle Edvin | Askvoll og Holmedal IL | NOR | 16:50 | +3:49 |
35. | 4256 | Larsson Ingemar | Tullinge SK | SWE | 16:52 | +3:51 |
36. | 2924 | Noren Paul | OK Sodertorn | SWE | 16:54 | +3:53 |
37. | 5145 | Tuohimaa Esko | ONMKY | FIN | 16:56 | +3:55 |
38. | 4035 | Furuholt Edgar | OL Trollelg | NOR | 16:57 | +3:56 |
39. | 4574 | Kuokkanen Seppo | Pihkaniskat | FIN | 16:59 | +3:58 |
40. | 4610 | Tolvanen Mauri | Leppavaaran Sisu | FIN | 17:01 | +4:00 |
41. | 2153 | Engstroem Bernt | Pargas IF | FIN | 17:04 | +4:03 |
42. | 3118 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka | FIN | 17:05 | +4:04 |
43. | 2118 | Liljestrom Age | Helsingin Suunnistajat | FIN | 17:09 | +4:08 |
44. | 4452 | Persson Lars | OK Kompassen | SWE | 17:12 | +4:11 |
45. | 1868 | Koc Zdenek | SK Meteor Kacerov | CZE | 17:28 | +4:27 |
46. | 5197 | Mcgrail Ronald | Hjarnarps OL | SWE | 17:30 | +4:29 |
47. | 4663 | Kallman Johan | Norbergs OK | SWE | 17:38 | +4:37 |
48. | 1087 | Salo Hannu | Lahden Suunnistajat 37 | FIN | 17:42 | +4:41 |
49. | 1296 | Buchwalder Kurt | ULUS REISEWELT | SUI | 17:51 | +4:50 |
50. | 1769 | Wimpenny Michael | DEVON | GBR | 17:59 | +4:58 |
51. | 1205 | Inki Pekka | Turun Metsankavijat | FIN | 18:00 | +4:59 |
52. | 4031 | Bergstrom Hasse | Tyrving IL | NOR | 18:19 | +5:18 |
53. | 3005 | Unt Rein | OK TON | EST | 18:32 | +5:31 |
54. | 1712 | Rostron Chris | Manchester and District Orient | GBR | 18:34 | +5:33 |
55. | 1473 | Koistinen Leo | Vakka Rasti | FIN | 19:07 | +6:06 |
56. | 2154 | Lakanen Ensio | Vaajakosken Tera | FIN | 19:09 | +6:08 |
57. | 3956 | Alvheim Atle | Fana IL | NOR | 19:17 | +6:16 |
58. | 2486 | Stordal Hans Lars | Tonsberg og omegn OL | NOR | 19:31 | +6:30 |
59. | 4895 | Saaristo Veikko | Rastihaukat | FIN | 19:44 | +6:43 |
60. | 5026 | Klaveness Peter | Nydalens SK | NOR | 20:09 | +7:08 |
61. | 4043 | Aarstad Finn Morten | Stavanger Orienteringsklubb | NOR | 20:21 | +7:20 |
62. | 4711 | Mouhu Reijo | Raja Karjalan Suunnistajat | FIN | 21:26 | +8:25 |
63. | 4334 | Sevon Niilo | Saloisten Reipas | FIN | 23:29 | +10:28 |
64. | 4680 | Parjanne Mikko | Espoon Suunta | FIN | 23:53 | +10:52 |
65. | 2815 | Saveros Magnus | nilivara IS | SWE | 24:18 | +11:17 |
66. | 2495 | Joergensen Kay | Porsgrunn OL | NOR | 25:16 | +12:15 |
3789 | Andersson Carl Henry | OK Orinto | SWE | DQ | ||
2166 | Backman Sven Olof | IK Falken | FIN | DQ | ||
3080 | Bobach Poul | Aalborg OK | DEN | DQ | ||
2729 | Hyvonen Eero | Porvoon Urheilijat | FIN | DQ | ||
2597 | Karmazin Petr | Slavia Liberec orienteering | CZE | DQ | ||
3140 | Koppel Peep | Kooperaator | EST | DQ | ||
3073 | Lakkala Ossi | Kuopion Suunnistajat | FIN | DQ | ||
4154 | Nideborn Claes | Nykopings OK | SWE | DQ | ||
3414 | Siegenthaler Walter | Carolina Orienteering Klubb | USA | DQ | ||
4598 | Sillien Freddy | FRSO Belgium | BEL | DQ | ||
3522 | Winther Kjell | Oppsal Orientering | NOR | DQ | ||
3579 | Wyss Franz | Swiss O Tours | SUI | DQ |
W75A : 1,6 km
Started: 64, DNF: 1, DQ: 4
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3251 | Barkestam Lena | IK Hakarpspojkarna | SWE | 13:09 | |
2. | 2196 | Halttunen Aila | Haninge SOK | SWE | 13:23 | +14 |
3. | 3359 | Ehn Maria | Tullinge SK | SWE | 14:02 | +53 |
4. | 5106 | Strande Kari | Ringerike OL | NOR | 14:03 | +54 |
5. | 3798 | Korkeakangas Eeva Liisa | RastiJussit | FIN | 14:04 | +55 |
6. | 2681 | Godfree Liz | Derwent Valley Orienteers | GBR | 14:12 | +1:03 |
7. | 4044 | Nystrom Turid | Stavanger Orienteringsklubb | NOR | 14:26 | +1:17 |
8. | 4647 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles | FIN | 14:29 | +1:20 |
9. | 2126 | Ketola Sirkka | Saarijarven Pullistus | FIN | 14:39 | +1:30 |
10. | 1322 | Wydenkeller Ruth | ULUS REISEWELT | SUI | 14:40 | +1:31 |
11. | 1484 | Kajava Ritva | Hameenlinnan Suunnistajat | FIN | 14:42 | +1:33 |
12. | 5078 | Rees Andersson Ann Marie | Enebybergs IF | SWE | 14:55 | +1:46 |
13. | 5119 | Pulkkinen Arja | Joutsenon Kullervo | FIN | 14:57 | +1:48 |
14. | 1097 | Stoor Anne | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 15:02 | +1:53 |
15. | 2573 | Noergaard Mona | OK Pan Aarhus | DEN | 15:08 | +1:59 |
16. | 3027 | Haraldsson Margareta | Gustavsbergs OK | SWE | 15:11 | +2:02 |
17. | 1449 | Laugen Kari Timenes | Imaas il | NOR | 15:16 | +2:07 |
18. | 4039 | Glans Inger | OK Torfinn | SWE | 15:31 | +2:22 |
19. | 2005 | Holmstrom Annemarie | Gustavsbergs OK | SWE | 15:45 | +2:36 |
20. | 4592 | Salonen Marjaliisa | Hauhon Sisu | FIN | 15:46 | +2:37 |
21. | 3286 | Karlsson Lisbeth | Lerums SOK | SWE | 15:56 | +2:47 |
22. | 1757 | Luoma Helena | Pihkaniskat | FIN | 16:15 | +3:06 |
23. | 4838 | Bartnik Lone | IK Grane Arendal Orientering | DEN | 16:54 | +3:45 |
24. | 1626 | Mannervesi Helena | Rasti Lukko | FIN | 16:57 | +3:48 |
25. | 4062 | Ormberg Astrid Inger | Fana IL | NOR | 17:04 | +3:55 |
26. | 1021 | Malmsten Beatrice | Lynx | FIN | 17:12 | +4:03 |
27. | 1945 | Marti Szuromi | BOF Budaors | HUN | 17:24 | +4:15 |
28. | 2988 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 | FIN | 17:25 | +4:16 |
29. | 2158 | Hansen Ruth Aagaard | OK Skaermen | DEN | 17:27 | +4:18 |
30. | 1621 | Pearce Carol | DEVON | GBR | 17:33 | +4:24 |
30. | 2467 | Raberg Lotta | OK Tyr | SWE | 17:33 | +4:24 |
32. | 1982 | Middleton Christine | Derwent Valley Orienteers | GBR | 18:22 | +5:13 |
33. | 4059 | Tho Kjersti | Fossum IF | NOR | 18:30 | +5:21 |
34. | 1151 | Dieudonne Madeleine | ASMBCO | FRA | 18:43 | +5:34 |
35. | 1710 | Schnueriger Anna | OLV Zug | SUI | 18:45 | +5:36 |
36. | 3014 | Sikorova Marie | TJ Banik Ostrava OKD | CZE | 19:05 | +5:56 |
37. | 4549 | Haenelt Beatrix | OL Team Filder | GER | 19:14 | +6:05 |
38. | 3624 | Koskinen Marjaterttu | Valkeakosken Haka | FIN | 19:23 | +6:14 |
39. | 4677 | Forsell Pirozzi Britt | Skaneslattens OL | SWE | 19:27 | +6:18 |
40. | 1672 | Lankia Hilkka | Tampereen Pyrinto | FIN | 19:59 | +6:50 |
41. | 1558 | Beilmann Mare | OK LUS | EST | 20:28 | +7:19 |
42. | 1996 | Mononen Ritva | Hameenlinnan Suunnistajat | FIN | 20:48 | +7:39 |
43. | 4011 | Olaisen Sissel | Nordre Follo Orientering | NOR | 20:54 | +7:45 |
44. | 2979 | Cooper Monika | South Yorkshire Orienteers | GBR | 21:10 | +8:01 |
45. | 2927 | Kireiliene Dale | OK Takas | LTU | 21:12 | +8:03 |
46. | 3303 | Borjeson Barbro | OK Skogshjortarna | SWE | 22:05 | +8:56 |
47. | 4063 | Lunde Astrid | Drangedal OL | NOR | 22:42 | +9:33 |
48. | 3661 | Venalainen Kaija | Valkeakosken Haka | FIN | 22:53 | +9:44 |
49. | 2016 | Larsson Margareta | OK Njudung | SWE | 23:35 | +10:26 |
50. | 2106 | Kamarainen Paula | Hiidenkiertajat | FIN | 24:16 | +11:07 |
51. | 3047 | Blomgren Anna | Tullinge SK | SWE | 24:27 | +11:18 |
52. | 1845 | Eriksson Britt | Sala OK | SWE | 24:59 | +11:50 |
53. | 3193 | Delin Karin | Alfta Osa OK | SWE | 25:06 | +11:57 |
54. | 4092 | Patt Saga | IF Minken | FIN | 25:25 | +12:16 |
55. | 3295 | Bystrom MajBritt | Ravetofta OK | SWE | 25:34 | +12:25 |
56. | 4034 | Furuholt Anne | OL Trollelg | NOR | 26:27 | +13:18 |
57. | 2070 | Kaasik Tiiu | Ilves OK | EST | 26:59 | +13:50 |
58. | 5027 | Hodnekvam Kjellaug | Bergens TF | NOR | 28:57 | +15:48 |
59. | 3198 | Kolte Lise | FSK Orientering | DEN | 32:36 | +19:27 |
4509 | Lahdekorpi Kaija | IF Femman | FIN | DNF | ||
4061 | Iversen Sidsel Graff | Fossum IF | NOR | DQ | ||
1336 | Kubikova Kvetoslava | OK Lokomotiva Pardubice | CZE | DQ | ||
3962 | Totland Audny Olaug | Fana IL | NOR | DQ | ||
3508 | Tyldum Marit Kamstrup | Rudsbygd IL | NOR | DQ |
M70A : 2,3 km
Started: 80, DNF: 0, DQ: 10
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3970 | Daehli Sigurd | Loten OL | NOR | 13:16 | |
2. | 4296 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | FIN | 13:37 | +21 |
3. | 1522 | van Geldermalsen Ted | Yarra Valley Orienteering Club | AUS | 14:10 | +54 |
4. | 1304 | Johnsen Keld | Tisvilde Hegn OK | DEN | 14:12 | +56 |
5. | 3903 | Larsen Leif E | Tisvilde Hegn OK | DEN | 14:14 | +58 |
6. | 4103 | Kohler Hansruedi | ULUS REISEWELT | SUI | 14:15 | +59 |
7. | 1224 | Mueller Jean Pierre | ULUS REISEWELT | SUI | 14:28 | +1:12 |
8. | 3217 | Olofsson Olof | Hagaby GoIF | SWE | 15:01 | +1:45 |
8. | 3368 | Granqvist Kent | Vasterviks OK | SWE | 15:01 | +1:45 |
10. | 1024 | Hickling Robert | Badenoch and Strathspey OC | GBR | 15:03 | +1:47 |
