WMOC Sprint Qualification, 3.8.2024
W95-1 : 0,7 km
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2214 | Sole Nieminen | Jamsan Retki Veikot | FIN | 23:58 |
M90-1 : 0,9 km
Started: 19, DNF: 0, DQ: 1
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2928 | Sten Bergstrand | Skogsluffarnas OK | SWE | 10:24 | |
2. | 3294 | Rolf Andersson | Rimbo SOK | SWE | 11:06 | +42 |
3. | 4828 | Peo Bengtsson | OK Pan Kristianstad | SWE | 11:13 | +49 |
4. | 3366 | Johan Jansson | Vaxjo OK | SWE | 12:28 | +2:04 |
5. | 3098 | Henri Repond | CARE Vevey | SUI | 12:57 | +2:33 |
6. | 3473 | Martin Hutzli | Sommartider | SUI | 13:11 | +2:47 |
7. | 3367 | John Larsson | Vastvarmlands OK | SWE | 14:23 | +3:59 |
8. | 1280 | Pertti Laurila | Espoon Suunta | FIN | 14:55 | +4:31 |
9. | 4824 | Einar Jorundland | OK Sor | NOR | 16:27 | +6:03 |
10. | 3229 | Kjell Arne Pettersson | Harlovs IF | SWE | 16:54 | +6:30 |
11. | 1612 | Asko Brax | Tampereen Pyrinto | FIN | 17:04 | +6:40 |
12. | 2360 | Raimo Helin | Maarian Mahti | FIN | 20:08 | +9:44 |
13. | 3694 | Edmund Keil | Bielefelder TG | GER | 21:09 | +10:45 |
14. | 2552 | Eero Liski | Salon Viesti | FIN | 22:15 | +11:51 |
15. | 3958 | Per Mathismoen | Fana IL | NOR | 29:59 | +19:35 |
16. | 4036 | Paul Forseth | OL Trollelg | NOR | 33:11 | +22:47 |
17. | 1582 | Johannes Ijas | Keravan Urheilijat | FIN | 37:16 | +26:52 |
18. | 1890 | Milos Semorad | Hana Orienteering | CZE | 37:24 | +27:00 |
1248 | Pentti Pelkonen | Keski Karjalan Rasti | FIN | DQ |
W90-1 : 0,7 km
Started: 3, DNF: 0, DQ: 0
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3314 | Clarie Ek | OK Pan Kristianstad | SWE | 15:00 | |
2. | 2295 | Eileen Bedwell | Sugar Loaf OK | GBR | 18:26 | +3:26 |
3. | 1022 | Ursula Oxburgh | West Anglian Orienteering Club | GBR | 24:24 | +9:24 |
M85-1 : 1,3 km
Started: 55, DNF: 0, DQ: 4
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3705 | Roland Karlsson | Ronneby OK | SWE | 10:43 | |
2. | 3123 | Toshio Onoye | OLP Hyogo | JPN | 11:22 | +39 |
3. | 3287 | Jack Skrydstrup | Kolding OK | DEN | 11:25 | +42 |
4. | 1375 | Heikki Rantala | Epilan Esa | FIN | 11:26 | +43 |
5. | 2443 | Gunnar Osterbo | Freidig | NOR | 11:48 | +1:05 |
6. | 1914 | Alois Laznicka | Hana Orienteering | CZE | 12:10 | +1:27 |
7. | 4053 | Olav Odgaard | Odense Orienteringsklub | DEN | 12:17 | +1:34 |
8. | 4300 | Kosti Salmela | Pihtiputaan Tuisku | FIN | 12:19 | +1:36 |
9. | 3225 | Joergen Jensen | Helsingoer SOK | DEN | 12:38 | +1:55 |
10. | 3509 | Jon Tyldum | Rudsbygd IL | NOR | 12:46 | +2:03 |
11. | 3077 | Esko Kilo | Lappeen Riento | FIN | 12:53 | +2:10 |
12. | 3214 | Carl Bamse Bjorseth | Bodo og omegn IF Orientering | NOR | 13:13 | +2:30 |
13. | 3963 | Olav Totland | Fana IL | NOR | 13:38 | +2:55 |
14. | 1739 | Jaroslav Havlik | Sportcentrum Jicin | CZE | 13:40 | +2:57 |
15. | 4962 | Kari Kuokkanen | Pihkaniskat | FIN | 13:41 | +2:58 |
16. | 2661 | Seppo Paavola | Epilan Esa | FIN | 13:44 | +3:01 |
17. | 1531 | Olavi Erkkila | Hameenlinnan Suunnistajat | FIN | 14:13 | +3:30 |
18. | 4318 | Sivert Axelsson | Nybro OK | SWE | 14:15 | +3:32 |
18. | 2498 | Elling Froevoll | Sturla IF | NOR | 14:15 | +3:32 |
20. | 3075 | Heino Mardiste | OK Kape | EST | 14:31 | +3:48 |
21. | 4815 | Axel Ingvaldsen | TIF Viking | NOR | 14:45 | +4:02 |
22. | 1593 | Trevor Simpson | Octavian Droobers | GBR | 14:57 | +4:14 |
23. | 3583 | Ernst Moos | Swiss O Tours | SUI | 15:07 | +4:24 |
24. | 3617 | Frans Van de Moortel | Omega | BEL | 15:10 | +4:27 |
24. | 3921 | Antti Hietaharju | Ahtarin Urheilijat | FIN | 15:10 | +4:27 |
26. | 3318 | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | SWE | 15:14 | +4:31 |
27. | 5232 | Bjorn Egner | Heming Orientering | NOR | 15:28 | +4:45 |
28. | 4783 | Rodrigo Slavins | Ozons | LAT | 15:41 | +4:58 |
29. | 2592 | Jorma Olavi Kuutti | Perttelin Peikot | FIN | 15:50 | +5:07 |
30. | 2474 | Svein Soleroed | OL TotenTroll | NOR | 16:08 | +5:25 |
31. | 5001 | Bruno Ruefenacht | Swiss O Tours | SUI | 16:23 | +5:40 |
32. | 4687 | Knut Kjemhus | Kongsberg OL | NOR | 16:24 | +5:41 |
33. | 4817 | Tore Rasmussen | TIF Viking | NOR | 16:47 | +6:04 |
34. | 4462 | Stig Roos | OK Linne | SWE | 17:06 | +6:23 |
35. | 5023 | Rolf Arvid Leijon Pedersen | Alta O lag | NOR | 17:10 | +6:27 |
36. | 1140 | Roger Maher | Southdowns Orienteers | GBR | 17:23 | +6:40 |
37. | 4733 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa | FIN | 18:40 | +7:57 |
38. | 3986 | Tor Drage | Haugerud IF | NOR | 19:01 | +8:18 |
39. | 3692 | Guenter Gohde | TurnKlubb zu Hannover | GER | 19:02 | +8:19 |
40. | 1545 | Miroslav Beranek | OK JISKRA NOVY BOR | CZE | 19:10 | +8:27 |
41. | 5066 | Jan Mikulecky | Hana Orienteering | CZE | 19:33 | +8:50 |
42. | 3616 | Michel Ooms | Omega | BEL | 19:43 | +9:00 |
43. | 3109 | Basil Baldwin | Goldseekers Orienteers | AUS | 21:25 | +10:42 |
44. | 3285 | Jon Vegard Lunde | Lillehammer OK | NOR | 21:37 | +10:54 |
45. | 4024 | Arne Chr Scheie | Ostmarka OK | NOR | 21:49 | +11:06 |
46. | 3949 | Bjorn Gunneroed | Asker Skiklubb | NOR | 22:38 | +11:55 |
46. | 4130 | Niilo Tuominen | Rasti Pernio | FIN | 22:38 | +11:55 |
48. | 3347 | LarsErik Lindell | Vasby OK | SWE | 24:36 | +13:53 |
49. | 2475 | Magnar Reppesgaard | Hedrum OL | NOR | 26:51 | +16:08 |
50. | 1543 | Jaroslav Venus | OK JISKRA NOVY BOR | CZE | 26:54 | +16:11 |
51. | 2479 | Odd Gunbjoernsen | Konnerud IL | NOR | 31:47 | +21:04 |
1210 | Peter Gonczi | TabaniSpa | HUN | DQ | ||
3382 | Goran Hektor | Linkopings OK | SWE | DQ | ||
4497 | Nils Jansson | Kimito SF | FIN | DQ | ||
1532 | Holger Karlsmose | Farum OK | DEN | DQ |
W85-1 : 0,9 km
Started: 19, DNF: 0, DQ: 3
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1250 | Elli Pelkonen | Keski Karjalan Rasti | FIN | 9:14 | |
2. | 3219 | Gudrun Broman | Goteborg Majorna OK | SWE | 9:19 | +5 |
3. | 1555 | Ilse Uus | OK TON | EST | 10:19 | +1:05 |
4. | 3182 | Kirsten Truelsen | Ballerup OK | DEN | 10:28 | +1:14 |
5. | 4823 | Gudveig Jorudland | OK Sor | NOR | 11:12 | +1:58 |
6. | 3061 | Anda Plukse | Mona OK | LAT | 11:24 | +2:10 |
7. | 3987 | Unni Drage | Haugerud IF | NOR | 11:31 | +2:17 |
8. | 3220 | Lillemor Forsberg | Gavle OK | SWE | 12:23 | +3:09 |
9. | 1592 | Hilary Simpson | Octavian Droobers | GBR | 12:44 | +3:30 |
10. | 3993 | Inger E Vamnes | Hamar OK | NOR | 13:22 | +4:08 |
11. | 3269 | Gunvor Granath | Nynashamns OK | SWE | 14:53 | +5:39 |
12. | 3645 | Leena Piskonen | NAVI | FIN | 15:26 | +6:12 |
13. | 2868 | Urvi Sarv | OK Orion | EST | 18:48 | +9:34 |
14. | 2081 | Maie Abram | OK Ilves | EST | 19:14 | +10:00 |
15. | 3380 | Eva Blomkvist | OK Skogsfalken | SWE | 19:40 | +10:26 |
16. | 4372 | Eila Pekkarinen | Keravan Urheilijat | FIN | 25:34 | +16:20 |
3788 | Gunnel Borjesson | IK Uven | SWE | DQ | ||
4734 | Aino Kirkkala | Suosmeren Salpa | FIN | DQ | ||
3695 | Brigitte Schmiedeberg | SV Turbine Neubrandenburg | GER | DQ |
M80-1 : 1,6 km
Status 11.10.13
Started: 55, DNF: 0, DQ: 7 Open: 1Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4367 | Anders Buhre | Nybro OK | SWE | 12:48 | |
2. | 2909 | Erkki Kivisto | Pihkaniskat | FIN | 13:05 | +17 |
3. | 2903 | Kjell Stenstadvold | Tyrving IL | NOR | 13:11 | +23 |
4. | 3335 | Rolf Skoglund | Sodertalje Nykvarn Orientering | SWE | 14:12 | +1:24 |
5. | 2572 | Flemming Noergaard | OK Pan Aarhus | DEN | 14:19 | +1:31 |
6. | 3268 | Hans Persson | OK Algen | SWE | 14:54 | +2:06 |
7. | 3336 | Rune Radestrom | Snattringe SK | SWE | 15:12 | +2:24 |
8. | 1044 | Rauno Hedenstrom | Maarian Mahti | FIN | 15:14 | +2:26 |
9. | 3302 | Ake Gatelid | OK Skogshjortarna | SWE | 15:16 | +2:28 |
10. | 3992 | Trond Feiring | Hamar OK | NOR | 15:18 | +2:30 |
11. | 1080 | Helmut Conrad | USV TU Dresden | GER | 15:19 | +2:31 |
12. | 1437 | Martti Kuivala | Helsingin Suunnistajat | FIN | 15:28 | +2:40 |
13. | 5241 | Rolf Jakobsson | Alfta Osa OK | SWE | 15:35 | +2:47 |
14. | 1583 | Juhani Makinen | Saloisten Reipas | FIN | 15:57 | +3:09 |
15. | 2363 | Erkki Laine | Angelniemen Ankkuri | FIN | 15:58 | +3:10 |
15. | 1967 | Heikki Rusko | Vaajakosken Tera | FIN | 15:58 | +3:10 |
17. | 4122 | Pekka Elomaa | Espoon Suunta | FIN | 16:17 | +3:29 |
18. | 3997 | Magnus B Landstad | Freidig | NOR | 16:19 | +3:31 |
19. | 4010 | Roar Bjordal | Oppsal Orientering | NOR | 16:26 | +3:38 |
20. | 3272 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | SWE | 17:03 | +4:15 |
21. | 4529 | Peter Eglin | ULUS REISEWELT | SUI | 17:04 | +4:16 |
22. | 4816 | Egill O Knudsen | TIF Viking | NOR | 17:16 | +4:28 |
23. | 2162 | Goran Nilsson | Valbo AIF | SWE | 18:13 | +5:25 |
24. | 3346 | Hans Andersson | Vasteras SOK | SWE | 18:28 | +5:40 |
25. | 3253 | Olle Andersson | IFK Mora OK | SWE | 18:29 | +5:41 |
26. | 4911 | Raimo Laakso | halikon hakoniskat | FIN | 18:31 | +5:43 |
27. | 2369 | Jorma Kemppi | Navi senjor | FIN | 18:35 | +5:47 |
28. | 4983 | Jiri Ptacek | TJ Banik Ostrava OKD | CZE | 18:48 | +6:00 |
29. | 2406 | Erkki Latvasto | Helsingin Suunnistajat | FIN | 18:54 | +6:06 |
30. | 3665 | Eero Laine | Rasti Vihti | FIN | 19:31 | +6:43 |
31. | 1955 | Sven Arne Nilsson | OK Klemmingen | SWE | 19:42 | +6:54 |
32. | 3981 | Jon Clemet Fougner | Heming Orientering | NOR | 19:46 | +6:58 |
33. | 2309 | Markku Salo | Lahden Suunnistajat 37 | FIN | 19:50 | +7:02 |
34. | 4213 | Keijo Koivula | Hyvinkaan Rasti | FIN | 20:01 | +7:13 |
35. | 1052 | Keijo Jylha | Jamsan Retki Veikot | FIN | 20:27 | +7:39 |
36. | 4142 | Pentti Saario | Loimaan Jankko | FIN | 20:37 | +7:49 |
37. | 4508 | Mauri Lahdekorpi | IF Femman | FIN | 21:21 | +8:33 |
38. | 3241 | Bengt Ake Svensson | IK Ymer | SWE | 21:39 | +8:51 |
39. | 3129 | Stig Heerman | Rasti Lukko | FIN | 21:40 | +8:52 |
40. | 2614 | Gunnar Andersson | IK Vista | SWE | 22:14 | +9:26 |
41. | 2497 | Thorolf Trolsrud | Botne SK | NOR | 22:51 | +10:03 |
42. | 1018 | Brian Yates | Edinburgh Southern Orienteerin | GBR | 24:40 | +11:52 |
43. | 1977 | Kari Launis | Raisu Lumous | FIN | 25:02 | +12:14 |
44. | 4128 | Frank Ingwersen | Parawanga Orienteers | AUS | 26:06 | +13:18 |
45. | 2772 | Klaus Radil | WAT | AUT | 28:34 | +15:46 |
46. | 3106 | Martti Sivonen | Liperin Taimi Suunnistus | FIN | 29:44 | +16:56 |
47. | 3247 | Oscar Henrik Hvoslef | IK Stern | NOR | 36:45 | +23:57 |
48. | 2107 | Ants Tamm | OK TON | EST | 38:21 | +25:33 |
1510 | Risto Anjala | Lahden Suunnistajat 37 | FIN | DQ | ||
3104 | Vesa Haarala | Liperin Taimi Suunnistus | FIN | DQ | ||
3203 | Bjorn Helstrup | Fredensborg OK | DEN | DQ | ||
3988 | Oeystein Madsen | Haugerud IF | NOR | DQ | ||
3205 | Alf Olsson | Forserums SOK | SWE | DQ | ||
3342 | Lars Erik Rask | Vasteras SOK | SWE | DQ | ||
2482 | Olav Solberg | Boe OL | NOR | DQ |
M80-2 : 1,7 km
Started: 59, DNF: 1, DQ: 8
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4016 | Leidulv Vinje | Nidaroest OK | NOR | 13:39 | |
2. | 3693 | Dieter Conrad | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 14:07 | +28 |
3. | 4746 | Timo Rapakko | Lounais Hameen Rasti | FIN | 14:48 | +1:09 |
4. | 2522 | Raimo Karvonen | Suomusjarven Sisu | FIN | 15:13 | +1:34 |
5. | 4814 | Per Bjorkhaug | TIF Viking | NOR | 16:14 | +2:35 |
6. | 1620 | John Pearce | DEVON | GBR | 16:26 | +2:47 |
7. | 3263 | Bjoern Linnersjoe | OK Orion | SWE | 16:52 | +3:13 |
8. | 3631 | Osmo Peitsala | Helsingin Suunnistajat | FIN | 16:57 | +3:18 |
9. | 3010 | Seppo Jokipelto | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | 17:00 | +3:21 |
10. | 2159 | Mogens Hansen | OK Skaermen | DEN | 17:04 | +3:25 |
11. | 2937 | Risto Hakio | Helsingin Suunnistajat | FIN | 17:13 | +3:34 |
12. | 3940 | Dagfinn Hole | Bergens TF | NOR | 17:16 | +3:37 |
13. | 1834 | Tim Sowood | INVOC | GBR | 17:45 | +4:06 |
14. | 3218 | Bo Leuchovius | Goteborg Majorna OK | SWE | 17:47 | +4:08 |
15. | 1760 | Simo Luoma | Pihkaniskat | FIN | 18:03 | +4:24 |
16. | 3159 | Jorma Lappalainen | Kajaanin Suunnistajat | FIN | 18:25 | +4:46 |
17. | 1400 | Juhani Jokinen | Maarian Mahti | FIN | 18:58 | +5:19 |
18. | 2181 | Bengt Holmstroem | Kimito SF | FIN | 19:19 | +5:40 |
19. | 3312 | Raimo Salminen | OK Pan Kristianstad | SWE | 19:20 | +5:41 |
20. | 3510 | Knut Lindlov | OK Moss | NOR | 19:30 | +5:51 |
21. | 1978 | Anthony Barrable | Royal Air Force Orienteering R | GBR | 19:31 | +5:52 |
21. | 2871 | Mihhail Taivere | OK Kape | EST | 19:31 | +5:52 |
23. | 1450 | Jan Petter Laugen | Imaas il | NOR | 19:40 | +6:01 |
24. | 3934 | Odd Aure | Drangedal OL | NOR | 19:49 | +6:10 |
25. | 1243 | Heinz Keller | ULUS REISEWELT | SUI | 19:56 | +6:17 |
26. | 4466 | Hakan Brost | Malmo OK | SWE | 20:04 | +6:25 |
27. | 4030 | Kjell Gorm Roekke | Tyrving IL | NOR | 20:18 | +6:39 |
28. | 5257 | Risto Sirola | Keravan Urheilijat | FIN | 20:25 | +6:46 |
29. | 3296 | Stig Israelsson | OK Tyloskog | SWE | 20:47 | +7:08 |
30. | 3977 | Helge Bjaaland | Heming Orientering | NOR | 21:28 | +7:49 |
31. | 3625 | Kalevi Kuusisto | Hameenlinnan Tarmo | FIN | 21:32 | +7:53 |
32. | 1554 | Mati Poom | OK TON | EST | 21:35 | +7:56 |
33. | 3237 | Lars Wahlstrom | Istrums SK | SWE | 21:42 | +8:03 |
34. | 4956 | Soren Winge | Upsala IF orientering | SWE | 22:05 | +8:26 |
35. | 2932 | Carl Ove Berg | OK Skeidi | NOR | 22:31 | +8:52 |
36. | 5074 | Markku Tunturi | Valkeakosken Haka | FIN | 23:18 | +9:39 |
37. | 4118 | Karl Erik Aberg | Espoon Suunta | FIN | 23:56 | +10:17 |
38. | 2797 | Gunnar Lofkvist | Bjursas OK | SWE | 24:02 | +10:23 |
39. | 3784 | Kurt Aberg | OK Tisaren | SWE | 24:10 | +10:31 |
40. | 3299 | Arne Karlsson | OK Tor | SWE | 27:34 | +13:55 |
41. | 1981 | Zdenko Prochazka | Oddil OB Kotlarka | CZE | 27:36 | +13:57 |
42. | 3147 | Seppo Urhonen | Turun Suunnistajat | FIN | 29:14 | +15:35 |
43. | 3607 | Unto Linden | Hameenlinnan Tarmo | FIN | 29:50 | +16:11 |
44. | 4040 | Ingolf Dybvik | Stord Orientering | NOR | 29:57 | +16:18 |
45. | 1556 | Kalju Tilk | OK Orion | EST | 30:06 | +16:27 |
46. | 1889 | Jan Sklenar | Hana Orienteering | CZE | 30:19 | +16:40 |
47. | 2488 | Magnar Ovreas | Botne SK | NOR | 31:20 | +17:41 |
48. | 1767 | Arvo Paavilainen | IPR | FIN | 35:09 | +21:30 |
49. | 2150 | Ilkka Vuorinen | Rasti Piikkio | FIN | 41:45 | +28:06 |
50. | 2589 | Reino Kukkohovi | Oulunsalon Vasama | FIN | 44:48 | +31:09 |
2151 | Per Ake Mattsson | Kimito SF | FIN | DNF | ||
2660 | Pertti Aaltonen | Rasti Piikkio | FIN | DQ | ||
2908 | Staffan Elmhagen | Soders-Tyreso | SWE | DQ | ||
4910 | Soren Eriksson | Lanna IF | SWE | DQ | ||
4218 | Eero Lampi | Paijat Rasti | FIN | DQ | ||
5013 | Jukka Luukko | Lahden Suunnistajat 37 | FIN | DQ | ||
2950 | Bjorn Oqvist | Fredrikshofs IF Skid and OK | SWE | DQ | ||
4065 | Sigvald Robberstad | Stord Orientering | NOR | DQ | ||
3270 | Toivo Voudinmaki | Mullsjo SOK | SWE | DQ |
W80-1 : 1,3 km
Status 11.10.13
Started: 58, DNF: 0, DQ: 2 Open: 1Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2442 | Torid Kvaal | Freidig | NOR | 11:25 | |
2. | 3246 | Ulla Lindhe | IK Stern | SWE | 11:26 | +1 |
3. | 4720 | Birgitta Olsson | Ronneby OK | SWE | 11:54 | +29 |
4. | 4675 | Sharon Crawford | Rocky Mountain OC | USA | 12:16 | +51 |
5. | 1551 | Tuulikki Karvinen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 12:21 | +56 |
6. | 3361 | Lena Leandersson | Alvdalens IF OK | SWE | 12:33 | +1:08 |
7. | 3690 | Birgitt Michel | TV Jahn Wolfsburg | GER | 13:10 | +1:45 |
8. | 2179 | Leena Paatero | Espoon Suunta | FIN | 13:16 | +1:51 |
9. | 3235 | Birgitta Arlebo | KFUM Orebro | SWE | 14:18 | +2:53 |
10. | 2037 | Pirkko Tahvanainen | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | 14:24 | +2:59 |
10. | 2585 | Paula Ketola | Loimaan Jankko | FIN | 14:24 | +2:59 |
12. | 4156 | Gunnel Balck | IFK Lidingo SOK | SWE | 14:39 | +3:14 |
13. | 4127 | Ann Ingwersen | Parawanga Orienteers | AUS | 14:48 | +3:23 |
14. | 1934 | Jana Hankovska | Hana Orienteering | CZE | 14:49 | +3:24 |
15. | 3110 | Jean Baldwin | Goldseekers Orienteers | AUS | 14:56 | +3:31 |
16. | 2640 | Inkeri Heikkonen | Lahden Taimi | FIN | 15:26 | +4:01 |
17. | 4054 | Thorunn Aamodt Ovesen | Larvik OK | NOR | 15:35 | +4:10 |
18. | 2970 | Elisabet Oqvist | Fredrikshofs IF Skid and OK | SWE | 15:52 | +4:27 |
19. | 1211 | Krisztina Cser | TabaniSpa | HUN | 15:59 | +4:34 |
20. | 4060 | Ingrid Lome Hagman | Nordre Follo Orientering | NOR | 16:02 | +4:37 |
21. | 3998 | Katharina Mo Berge | Freidig | NOR | 16:13 | +4:48 |
22. | 1092 | Paula Kyyronen | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 16:25 | +5:00 |
23. | 1427 | Tytti Torp | Helsingin Suunnistajat | FIN | 16:27 | +5:02 |
24. | 3271 | Kaarina Voudinmaki | Mullsjo SOK | SWE | 16:39 | +5:14 |
25. | 3284 | Lotta Granholm | Linkopings OK | SWE | 17:12 | +5:47 |
26. | 3274 | Bibbi Appelgren | Mariestads FK | SWE | 17:13 | +5:48 |
27. | 1378 | Eeva Tanska | Espoon Suunta | FIN | 17:20 | +5:55 |
28. | 3240 | Gunnel Svensson | IK Ymer | SWE | 17:35 | +6:10 |
29. | 3200 | Inger Jensen | FSK Orientering | DEN | 19:06 | +7:41 |
30. | 3273 | Kerstin Johansson | Markbygdens OK | SWE | 19:11 | +7:46 |
31. | 1282 | Daila Mankus | Saldus OK | LAT | 19:49 | +8:24 |
32. | 4055 | Anne Britt Nilsen | IL Koll | NOR | 19:55 | +8:30 |
33. | 2483 | Inger Lise Solberg | Boe OL | NOR | 20:31 | +9:06 |
34. | 1873 | Mila Zmekova | Hana Orienteering | CZE | 20:39 | +9:14 |
35. | 1833 | Adrienne Sowood | INVOC | GBR | 21:02 | +9:37 |
36. | 1635 | Maimu Tornberg | Kooperaator | EST | 21:09 | +9:44 |
36. | 4857 | Brita Eilertsen Gronli | Foerde IL | NOR | 21:09 | +9:44 |
38. | 2306 | Trina Cleary | 3Roc | IRL | 21:45 | +10:20 |
39. | 3948 | Anne Lise Oefsthus | Asker Skiklubb | NOR | 21:48 | +10:23 |
40. | 4051 | Torill Svendsen | Frosta OK | SWE | 22:03 | +10:38 |
41. | 2824 | Moira Laws | Tayside Orienteers | GBR | 22:35 | +11:10 |
42. | 4007 | Tea Forberg | Rond OL | NOR | 24:07 | +12:42 |
43. | 4495 | Tuija Kallio | Rauman Tyovaen Urheilijat | FIN | 24:21 | +12:56 |
44. | 3331 | Ulla Nilsson | SOK Viljan | SWE | 24:23 | +12:58 |
45. | 4162 | Rauni Ruuska | Oulunsalon Vasama | FIN | 25:14 | +13:49 |
46. | 2591 | Marja Liisa Ruusunen | Epilan Esa | FIN | 26:51 | +15:26 |
47. | 4844 | Astri Rogstad | Fossum IF | NOR | 27:22 | +15:57 |
48. | 1595 | Maija Hyttinen | Keski Karjalan Rasti | FIN | 27:54 | +16:29 |
49. | 3785 | Britt Marie Aberg | OK Tisaren | SWE | 27:59 | +16:34 |
50. | 4022 | Aase Tove Golden | Maaren OK | NOR | 28:14 | +16:49 |
51. | 2484 | Synnove Dalva | Boe OL | NOR | 28:28 | +17:03 |
52. | 2489 | Hjordis Ovreas | Botne SK | NOR | 29:27 | +18:02 |
53. | 4567 | Maija Lainema | MS Parma | FIN | 30:21 | +18:56 |
54. | 1559 | Ilme Aint | OK Orion | EST | 30:40 | +19:15 |
55. | 2405 | Pirkko Latvasto | Helsingin Suunnistajat | FIN | 32:07 | +20:42 |
56. | 3199 | Jytte Eltang Joergensen | FSK Orientering | DEN | 38:04 | +26:39 |
4176 | Valerie Brammall | ULUS REISEWELT | AUS | DQ | ||
4009 | Eli Jorid Klovning | Porsgrunn OL | NOR | DQ |
M75-1 : 1,9 km
Status 11.10.13
Started: 56, DNF: 0, DQ: 5 Open: 1Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1953 | Mykola Bozhko | O Club | UKR | 11:58 | |
2. | 3039 | Peter Gorvett | CADOC | GBR | 12:36 | +38 |
3. | 1825 | Vesa Turku | Helsingin Suunnistajat | FIN | 13:04 | +1:06 |
4. | 2687 | Nikolaus Risch | ASG Teutoburger Wald | GER | 13:21 | +1:23 |
5. | 2718 | Matti Railimo | SOC Asikkala | FIN | 13:22 | +1:24 |
6. | 2720 | Teuvo Lehtinen | SOC Asikkala | FIN | 13:25 | +1:27 |
7. | 4013 | Jon Faerden | Nordre Follo Orientering | NOR | 15:03 | +3:05 |
8. | 2758 | Ilmars Limbens | Sigulda | LAT | 15:08 | +3:10 |
9. | 4663 | Johan Kallman | Norbergs OK | SWE | 15:16 | +3:18 |
10. | 4043 | Finn Morten Aarstad | Stavanger Orienteringsklubb | NOR | 15:54 | +3:56 |
11. | 4895 | Veikko Saaristo | Rastihaukat | FIN | 16:01 | +4:03 |
12. | 5145 | Esko Tuohimaa | ONMKY | FIN | 16:14 | +4:16 |
13. | 3140 | Peep Koppel | Kooperaator | EST | 16:25 | +4:27 |
13. | 2136 | Lars Ake Wall | OK Tisaren | SWE | 16:25 | +4:27 |
15. | 5197 | Ronald Mcgrail | Hjarnarps OL | SWE | 16:58 | +5:00 |
15. | 4334 | Niilo Sevon | Saloisten Reipas | FIN | 16:58 | +5:00 |
17. | 4452 | Lars Persson | OK Kompassen | SWE | 17:08 | +5:10 |
17. | 2486 | Hans Lars Stordal | Tonsberg og omegn OL | NOR | 17:08 | +5:10 |
19. | 4680 | Mikko Parjanne | Espoon Suunta | FIN | 17:09 | +5:11 |
20. | 2167 | Jorma Hyyrylainen | Navi senjor | FIN | 17:13 | +5:15 |
21. | 3015 | Miroslav Sikora | TJ Banik Ostrava OKD | CZE | 17:20 | +5:22 |
22. | 2959 | Tapani Huhta | Kangasala SK | FIN | 17:33 | +5:35 |
23. | 1962 | Hans Goesta Bernhard | Mariestads FK | SWE | 17:34 | +5:36 |
24. | 1175 | Paul Skjaker | Hadeland OL | NOR | 18:53 | +6:55 |
25. | 3404 | Seppo Vali Klemela | KarkkiRasti | FIN | 19:16 | +7:18 |
26. | 2057 | Ian Fletcher | LOST | AUS | 19:20 | +7:22 |
27. | 4191 | Geir Husdal | TIF Viking | NOR | 19:25 | +7:27 |
28. | 4840 | Helge Schei | Foerde IL | NOR | 19:26 | +7:28 |
29. | 4042 | Jan Ove Oeen | Stord Orientering | NOR | 20:10 | +8:12 |
30. | 2206 | Bengt Stahl | Hjarnarps OL | SWE | 20:28 | +8:30 |
31. | 3790 | Tommy Olsson | OK Orion | SWE | 20:37 | +8:39 |
32. | 1627 | Simo Mannervesi | Rasti Lukko | FIN | 20:39 | +8:41 |
33. | 3339 | Leif Carlsson | Leksands OK | SWE | 20:58 | +9:00 |
34. | 4650 | Mauri Saarinen | Riihimaen Suunnistajat | FIN | 21:03 | +9:05 |
35. | 4198 | Petr Jelinek | Hana Orienteering | CZE | 21:05 | +9:07 |
