WMOC Sprint Final, 4.8.2024
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M70D M65D M60D
W95A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
2214 | 11.55 | 29814 | Sole Nieminen | Jamsan Retki Veikot | FIN |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M70D M65D M60D
M90A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
3229 | 12.27 | 21171 | Kjell Arne Pettersson | Harlovs IF | SWE | |
4824 | 12.29 | 30878 | Einar Jorundland | OK Sor | NOR | |
1280 | 12.31 | 26871 | Pertti Laurila | Espoon Suunta | FIN | |
3367 | 12.33 | 28931 | John Larsson | Vastvarmlands OK | SWE | |
3473 | 12.35 | 34920 | Martin Hutzli | Sommartider | SUI | |
3098 | 12.37 | 44307 | Henri Repond | CARE Vevey | SUI | |
3366 | 12.39 | 28872 | Johan Jansson | Vaxjo OK | SWE | |
4828 | 12.41 | 22939 | Peo Bengtsson | OK Pan Kristianstad | SWE | |
3294 | 12.43 | 26040 | Rolf Andersson | Rimbo SOK | SWE | |
2928 | 12.45 | 48912 | Sten Bergstrand | Skogsluffarnas OK | SWE |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M70D M65D M60D
W90A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
1022 | 11.59 | 23648 | Ursula Oxburgh | West Anglian Orienteering Club | GBR | |
2295 | 12.01 | 31234 | Eileen Bedwell | Sugar Loaf OK | GBR | |
3314 | 12.03 | 32659 | Clarie Ek | OK Pan Kristianstad | SWE |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M70D M65D M60D
M85A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
4783 | 11.56 | 21228 | Rodrigo Slavins | Ozons | LAT | |
5232 | 11.58 | 32606 | Bjorn Egner | Heming Orientering | NOR | |
3318 | 12.00 | 26298 | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | SWE | |
3921 | 12.02 | 49373 | Antti Hietaharju | Ahtarin Urheilijat | FIN | |
3617 | 12.04 | 30730 | Frans Van de Moortel | Omega | BEL | |
3583 | 12.06 | 41634 | Ernst Moos | Swiss O Tours | SUI | |
1593 | 12.08 | 30208 | Trevor Simpson | Octavian Droobers | GBR | |
4815 | 12.10 | 28895 | Axel Ingvaldsen | TIF Viking | NOR | |
3075 | 12.12 | 23536 | Heino Mardiste | OK Kape | EST | |
2498 | 12.14 | 35182 | Elling Froevoll | Sturla IF | NOR | |
4318 | 12.16 | 27772 | Sivert Axelsson | Nybro OK | SWE | |
1531 | 12.18 | 36005 | Olavi Erkkila | Hameenlinnan Suunnistajat | FIN | |
2661 | 12.20 | 29693 | Seppo Paavola | Epilan Esa | FIN | |
4962 | 12.22 | 50747 | Kari Kuokkanen | Pihkaniskat | FIN | |
1739 | 12.24 | 23486 | Jaroslav Havlik | Sportcentrum Jicin | CZE | |
3963 | 12.26 | 29566 | Olav Totland | Fana IL | NOR | |
3214 | 12.28 | 28953 | Carl Bamse Bjorseth | Bodo og omegn IF Orientering | NOR | |
3077 | 12.30 | 30425 | Esko Kilo | Lappeen Riento | FIN | |
3509 | 12.32 | 30797 | Jon Tyldum | Rudsbygd IL | NOR | |
3225 | 12.34 | 28290 | Joergen Jensen | Helsingoer SOK | DEN | |
4300 | 12.36 | 30794 | Kosti Salmela | Pihtiputaan Tuisku | FIN | |
4053 | 12.38 | 31164 | Olav Odgaard | Odense Orienteringsklub | DEN | |
1914 | 12.40 | 30284 | Alois Laznicka | Hana Orienteering | CZE | |
2443 | 12.42 | 30067 | Gunnar Osterbo | Freidig | NOR | |
1375 | 12.44 | 35977 | Heikki Rantala | Epilan Esa | FIN | |
3287 | 12.46 | 38176 | Jack Skrydstrup | Kolding OK | DEN | |
3123 | 12.48 | 21031 | Toshio Onoye | OLP Hyogo | JPN | |
3705 | 12.50 | 31448 | Roland Karlsson | Ronneby OK | SWE |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M70D M65D M60D
W85A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
3788 | 11.34 | 32588 | Gunnel Borjesson | IK Uven | SWE | |
4734 | 11.36 | 35884 | Aino Kirkkala | Suosmeren Salpa | FIN | |
3695 | 11.38 | 27173 | Brigitte Schmiedeberg | SV Turbine Neubrandenburg | GER | |
4372 | 11.40 | 30244 | Eila Pekkarinen | Keravan Urheilijat | FIN | |
3380 | 11.42 | 28834 | Eva Blomkvist | OK Skogsfalken | SWE | |
2081 | 11.44 | 30448 | Maie Abram | OK Ilves | EST | |
2868 | 11.46 | 30478 | Urvi Sarv | OK Orion | EST | |
3645 | 11.48 | 49275 | Leena Piskonen | NAVI | FIN | |
3269 | 11.50 | 26101 | Gunvor Granath | Nynashamns OK | SWE | |
3993 | 11.52 | 26096 | Inger E Vamnes | Hamar OK | NOR | |
1592 | 11.54 | 23930 | Hilary Simpson | Octavian Droobers | GBR | |
3220 | 11.56 | 34233 | Lillemor Forsberg | Gavle OK | SWE | |
3987 | 11.58 | 31569 | Unni Drage | Haugerud IF | NOR | |
3061 | 12.00 | 31329 | Anda Plukse | Mona OK | LAT | |
4823 | 12.02 | 31200 | Gudveig Jorudland | OK Sor | NOR | |
3182 | 12.04 | 6024 | Kirsten Truelsen | Ballerup OK | DEN | |
1555 | 12.06 | 30484 | Ilse Uus | OK TON | EST | |
3219 | 12.08 | 28832 | Gudrun Broman | Goteborg Majorna OK | SWE | |
1250 | 12.10 | 26889 | Elli Pelkonen | Keski Karjalan Rasti | FIN |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M70D M65D M60D
M80A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
2309 | 12.55 | 31674 | Markku Salo | Lahden Suunnistajat 37 | FIN | |
3237 | 12.56 | 32056 | Lars Wahlstrom | Istrums SK | SWE | |
3981 | 12.57 | 31533 | Jon Clemet Fougner | Heming Orientering | NOR | |
1554 | 12.58 | 30441 | Mati Poom | OK TON | EST | |
1955 | 12.59 | 26076 | Sven Arne Nilsson | OK Klemmingen | SWE | |
3625 | 13.00 | 49265 | Kalevi Kuusisto | Hameenlinnan Tarmo | FIN | |
3665 | 13.01 | 49279 | Eero Laine | Rasti Vihti | FIN | |
3977 | 13.02 | 27773 | Helge Bjaaland | Heming Orientering | NOR | |
2406 | 13.03 | 41819 | Erkki Latvasto | Helsingin Suunnistajat | FIN | |
3296 | 13.04 | 30038 | Stig Israelsson | OK Tyloskog | SWE | |
4983 | 13.05 | 42566 | Jiri Ptacek | TJ Banik Ostrava OKD | CZE | |
5257 | 13.06 | 36015 | Risto Sirola | Keravan Urheilijat | FIN | |
2369 | 13.07 | 30253 | Jorma Kemppi | Navi senjor | FIN | |
4030 | 13.08 | 29275 | Kjell Gorm Roekke | Tyrving IL | NOR | |
4911 | 13.09 | 50452 | Raimo Laakso | halikon hakoniskat | FIN | |
4466 | 13.10 | 31198 | Hakan Brost | Malmo OK | SWE | |
3253 | 13.11 | 29105 | Olle Andersson | IFK Mora OK | SWE | |
1243 | 13.12 | 29969 | Heinz Keller | ULUS REISEWELT | SUI | |
3346 | 13.13 | 26166 | Hans Andersson | Vasteras SOK | SWE | |
3934 | 13.14 | 28880 | Odd Aure | Drangedal OL | NOR | |
2162 | 13.15 | 32199 | Goran Nilsson | Valbo AIF | SWE | |
1450 | 13.16 | 29254 | Jan Petter Laugen | Imaas il | NOR | |
4816 | 13.17 | 29172 | Egill O Knudsen | TIF Viking | NOR | |
4529 | 13.18 | 50010 | Peter Eglin | ULUS REISEWELT | SUI | |
2871 | 13.19 | 29889 | Mihhail Taivere | OK Kape | EST | |
1978 | 13.20 | 25894 | Anthony Barrable | Royal Air Force Orienteering RA | GBR | |
3272 | 13.21 | 39449 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | SWE | |
3510 | 13.22 | 29852 | Knut Lindlov | OK Moss | NOR | |
4010 | 13.23 | 29174 | Roar Bjordal | Oppsal Orientering | NOR | |
3312 | 13.24 | 30239 | Raimo Salminen | OK Pan Kristianstad | SWE | |
3997 | 13.25 | 30718 | Magnus B Landstad | Freidig | NOR | |
2181 | 13.26 | 30191 | Bengt Holmstroem | Kimito SF | FIN | |
4122 | 13.27 | 31658 | Pekka Elomaa | Espoon Suunta | FIN | |
1400 | 13.28 | 30193 | Juhani Jokinen | Maarian Mahti | FIN | |
3159 | 13.29 | 49152 | Jorma Lappalainen | Kajaanin Suunnistajat | FIN | |
1967 | 13.30 | 28987 | Heikki Rusko | Vaajakosken Tera | FIN | |
2363 | 13.31 | 48868 | Erkki Laine | Angelniemen Ankkuri | FIN | |
1760 | 13.32 | 48662 | Simo Luoma | Pihkaniskat | FIN | |
1583 | 13.33 | 30194 | Juhani Makinen | Saloisten Reipas | FIN | |
3218 | 13.34 | 26069 | Bo Leuchovius | Goteborg Majorna OK | SWE | |
5241 | 13.35 | 32772 | Rolf Jakobsson | Alfta Osa OK | SWE | |
1834 | 13.36 | 35628 | Tim Sowood | INVOC | GBR | |
1437 | 13.37 | 36215 | Martti Kuivala | Helsingin Suunnistajat | FIN | |
3940 | 13.38 | 29188 | Dagfinn Hole | Bergens TF | NOR | |
1080 | 13.39 | 8528 | Helmut Conrad | USV TU Dresden | GER | |
2937 | 13.40 | 49086 | Risto Hakio | Helsingin Suunnistajat | FIN | |
3992 | 13.41 | 28886 | Trond Feiring | Hamar OK | NOR | |
2159 | 13.42 | 26291 | Mogens Hansen | OK Skaermen | DEN | |
3302 | 13.43 | 30521 | Ake Gatelid | OK Skogshjortarna | SWE | |
3010 | 13.44 | 27101 | Seppo Jokipelto | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | |
1044 | 13.45 | 30186 | Rauno Hedenstrom | Maarian Mahti | FIN | |
3631 | 13.46 | 49146 | Osmo Peitsala | Helsingin Suunnistajat | FIN | |
3336 | 13.47 | 32306 | Rune Radestrom | Snattringe SK | SWE | |
3263 | 13.48 | 35016 | Bjoern Linnersjoe | OK Orion | SWE | |
3268 | 13.49 | 26094 | Hans Persson | OK Algen | SWE | |
1620 | 13.50 | 23567 | John Pearce | DEVON | GBR | |
2572 | 13.51 | 37225 | Flemming Noergaard | OK Pan Aarhus | DEN | |
4814 | 13.52 | 27738 | Per Bjorkhaug | TIF Viking | NOR | |
3335 | 13.53 | 35505 | Rolf Skoglund | Sodertalje Nykvarn Orientering | SWE | |
2522 | 13.54 | 31696 | Raimo Karvonen | Suomusjarven Sisu | FIN | |
2903 | 13.55 | 28816 | Kjell Stenstadvold | Tyrving IL | NOR | |
4746 | 13.56 | 27368 | Timo Rapakko | Lounais Hameen Rasti | FIN | |
2909 | 13.57 | 39696 | Erkki Kivisto | Pihkaniskat | FIN | |
3693 | 13.58 | 31427 | Dieter Conrad | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | |
4367 | 13.59 | 30435 | Anders Buhre | Nybro OK | SWE | |
4016 | 14.00 | 29194 | Leidulv Vinje | Nidaroest OK | NOR |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M70D M65D M60D
W80A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
1282 | 12.04 | 33875 | Daila Mankus | Saldus OK | LAT | |
3273 | 12.05 | 48961 | Kerstin Johansson | Markbygdens OK | SWE | |
3200 | 12.06 | 26227 | Inger Jensen | FSK Orientering | DEN | |
3240 | 12.07 | 30781 | Gunnel Svensson | IK Ymer | SWE | |
1378 | 12.08 | 29775 | Eeva Tanska | Espoon Suunta | FIN | |
3274 | 12.09 | 26259 | Bibbi Appelgren | Mariestads FK | SWE | |
3284 | 12.10 | 33224 | Lotta Granholm | Linkopings OK | SWE | |
3271 | 12.11 | 26173 | Kaarina Voudinmaki | Mullsjo SOK | SWE | |
1427 | 12.12 | 39984 | Tytti Torp | Helsingin Suunnistajat | FIN | |
1092 | 12.13 | 23436 | Paula Kyyronen | Kouvolan Suunnistajat | FIN | |
3998 | 12.14 | 28894 | Katharina Mo Berge | Freidig | NOR | |
4060 | 12.15 | 43539 | Ingrid Lome Hagman | Nordre Follo Orientering | NOR | |
1211 | 12.16 | 34280 | Krisztina Cser | TabaniSpa | HUN | |
2970 | 12.17 | 34948 | Elisabet Oqvist | Fredrikshofs IF Skid and OK | SWE | |
4054 | 12.18 | 43544 | Thorunn Aamodt Ovesen | Larvik OK | NOR | |
2640 | 12.19 | 48962 | Inkeri Heikkonen | Lahden Taimi | FIN | |
3110 | 12.20 | 26951 | Jean Baldwin | Goldseekers Orienteers | AUS | |
1934 | 12.21 | 2045 | Jana Hankovska | Hana Orienteering | CZE | |
4127 | 12.22 | 25405 | Ann Ingwersen | Parawanga Orienteers | AUS | |
4156 | 12.23 | 26070 | Gunnel Balck | IFK Lidingo SOK | SWE | |
2585 | 12.24 | 35821 | Paula Ketola | Loimaan Jankko | FIN | |
2037 | 12.25 | 29654 | Pirkko Tahvanainen | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | |
3235 | 12.26 | 48793 | Birgitta Arlebo | KFUM Orebro | SWE | |
2179 | 12.27 | 27715 | Leena Paatero | Espoon Suunta | FIN | |
3690 | 12.28 | 35720 | Birgitt Michel | TV Jahn Wolfsburg | GER | |
3361 | 12.29 | 29112 | Lena Leandersson | Alvdalens IF OK | SWE | |
1551 | 12.30 | 29858 | Tuulikki Karvinen | Helsingin Suunnistajat | FIN | |
4675 | 12.31 | 1048 | Sharon Crawford | Rocky Mountain OC | USA | |
4720 | 12.32 | 29004 | Birgitta Olsson | Ronneby OK | SWE | |
3246 | 12.33 | 27829 | Ulla Lindhe | IK Stern | SWE | |
2442 | 12.34 | 28013 | Torid Kvaal | Freidig | NOR |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M70D M65D M60D
M75A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
2167 | 11.46 | 30772 | Jorma Hyyrylainen | Navi senjor | FIN | |
1205 | 11.47 | 29701 | Pekka Inki | Turun Metsankavijat | FIN | |
4960 | 11.48 | 50160 | Henning Nynas | IF Brahe | FIN | |
1712 | 11.49 | 29468 | Chris Rostron | Manchester and District Oriente | GBR | |
4680 | 11.50 | 43521 | Mikko Parjanne | Espoon Suunta | FIN | |
2166 | 11.51 | 30697 | Sven Olof Backman | IK Falken | FIN | |
3254 | 11.52 | 34653 | Yngve Karlsson | IFK Mora OK | SWE | |
3414 | 11.53 | 49182 | Walter Siegenthaler | Carolina Orienteering Klubb | USA | |
1769 | 11.54 | 26206 | Michael Wimpenny | DEVON | GBR | |
2486 | 11.55 | 31489 | Hans Lars Stordal | Tonsberg og omegn OL | NOR | |
4452 | 11.56 | 31072 | Lars Persson | OK Kompassen | SWE | |
1711 | 11.57 | 42488 | Walter Schnueriger | OLV Zug | SUI | |
2597 | 11.58 | 27015 | Petr Karmazin | Slavia Liberec orienteering | CZE | |
2719 | 11.59 | 23565 | Risto Orpana | SOC Asikkala | FIN | |
2154 | 12.00 | 29585 | Ensio Lakanen | Vaajakosken Tera | FIN | |
3118 | 12.01 | 35104 | Heikki Hillo | Valkeakosken Haka | FIN | |
4574 | 12.02 | 32423 | Seppo Kuokkanen | Pihkaniskat | FIN | |
1868 | 12.03 | 11863 | Zdenek Koc | SK Meteor Kacerov | CZE | |
2538 | 12.04 | 48806 | Veikko Rautarae | Hirvensalon Heitto | FIN | |
4334 | 12.05 | 49869 | Niilo Sevon | Saloisten Reipas | FIN | |
5197 | 12.06 | 51018 | Ronald Mcgrail | Hjarnarps OL | SWE | |
1271 | 12.07 | 27859 | Markku Torma | Kannuksen Ura | FIN | |
2729 | 12.08 | 49005 | Eero Hyvonen | Porvoon Urheilijat | FIN | |
1473 | 12.09 | 48448 | Leo Koistinen | Vakka Rasti | FIN | |
3956 | 12.10 | 31196 | Atle Alvheim | Fana IL | NOR | |
4871 | 12.11 | 50209 | Tapio Lindstedt | Oriveden Ponnistus | FIN | |
1056 | 12.12 | 30178 | Hannu Juutinen | SK Pohjantahti | FIN | |
2136 | 12.13 | 34693 | Lars Ake Wall | OK Tisaren | SWE | |
3140 | 12.14 | 26716 | Peep Koppel | Kooperaator | EST | |
4711 | 12.15 | 30516 | Reijo Mouhu | Raja Karjalan Suunnistajat | FIN | |
4859 | 12.16 | 32119 | Edvin Helle | Askvoll og Holmedal IL | NOR | |
2153 | 12.17 | 32769 | Bernt Engstroem | Pargas IF | FIN | |
5145 | 12.18 | 50979 | Esko Tuohimaa | ONMKY | FIN | |
2924 | 12.19 | 26036 | Paul Noren | OK Sodertorn | SWE | |
3522 | 12.20 | 27777 | Kjell Winther | Oppsal Orientering | NOR | |
4058 | 12.21 | 30380 | Jon Arne Klemetsaune | OL Trollelg | NOR | |
4895 | 12.22 | 50369 | Veikko Saaristo | Rastihaukat | FIN | |
5026 | 12.23 | 42450 | Peter Klaveness | Nydalens SK | NOR | |
4031 | 12.24 | 32528 | Hasse Bergstrom | Tyrving IL | NOR | |
4842 | 12.25 | 39442 | Knut Lillealtern | Freidig | NOR | |
4043 | 12.26 | 30724 | Finn Morten Aarstad | Stavanger Orienteringsklubb | NOR | |
2495 | 12.27 | 29473 | Kay Joergensen | Porsgrunn OL | NOR | |
1296 | 12.28 | 31381 | Kurt Buchwalder | ULUS REISEWELT | SUI | |
4154 | 12.29 | 49614 | Claes Nideborn | Nykopings OK | SWE | |
4663 | 12.30 | 43944 | Johan Kallman | Norbergs OK | SWE | |
4035 | 12.31 | 27761 | Edgar Furuholt | OL Trollelg | NOR | |
3080 | 12.32 | 29221 | Poul Bobach | Aalborg OK | DEN | |
4256 | 12.33 | 33760 | Ingemar Larsson | Tullinge SK | SWE | |
2758 | 12.34 | 29991 | Ilmars Limbens | Sigulda | LAT | |
2001 | 12.35 | 26015 | Timo Peltola | MS Parma | FIN | |
1087 | 12.36 | 47933 | Hannu Salo | Lahden Suunnistajat 37 | FIN | |
2732 | 12.37 | 29942 | Hans Aurell | Gavle OK | SWE | |
4013 | 12.38 | 22032 | Jon Faerden | Nordre Follo Orientering | NOR | |
4610 | 12.39 | 32585 | Mauri Tolvanen | Leppavaaran Sisu | FIN | |
5068 | 12.40 | 27010 | Dennis Wildfogel | Bay Area Orienteering Club | USA | |
1976 | 12.41 | 39935 | Raimo Pusa | Oriveden Ponnistus | FIN | |
2720 | 12.42 | 24716 | Teuvo Lehtinen | SOC Asikkala | FIN | |
3005 | 12.43 | 29482 | Rein Unt | OK TON | EST | |
1745 | 12.44 | 26366 | Kari Sane | Helsingin Suunnistajat | FIN | |
4992 | 12.45 | 37500 | Pekka Vilska | Rajamaen Rykmentti | FIN | |
2718 | 12.46 | 31509 | Matti Railimo | SOC Asikkala | FIN | |
1192 | 12.47 | 33190 | Lars Strinnholm | Ostersunds OK | SWE | |
4330 | 12.48 | 49846 | Juhani Nippala | Rasti Jyry | FIN | |
4288 | 12.49 | 49821 | Olli Lehtinen | Ivosport | FIN | |
2687 | 12.50 | 35235 | Nikolaus Risch | ASG Teutoburger Wald | GER | |
3579 | 12.51 | 23467 | Franz Wyss | Swiss O Tours | SUI | |
2118 | 12.52 | 25883 | Age Liljestrom | Helsingin Suunnistajat | FIN | |
1569 | 12.53 | 22934 | Jean Claude Guyot | ANCO | SUI | |
1825 | 12.54 | 29109 | Vesa Turku | Helsingin Suunnistajat | FIN | |
3073 | 12.55 | 20859 | Ossi Lakkala | Kuopion Suunnistajat | FIN | |
2815 | 12.56 | 36198 | Magnus Saveros | nilivara IS | SWE | |
1071 | 12.57 | 31690 | Pertti Nieminen | Rajamaen Rykmentti | FIN | |
3039 | 12.58 | 23574 | Peter Gorvett | CADOC | GBR | |
3789 | 12.59 | 31764 | Carl Henry Andersson | OK Orinto | SWE | |
3311 | 13.00 | 8015 | Janne Brunstedt | OK Roskilde | DEN | |
4598 | 13.01 | 23429 | Freddy Sillien | FRSO Belgium | BEL | |
1953 | 13.02 | 23447 | Mykola Bozhko | O Club | UKR | |
4845 | 13.03 | 39178 | Leif Magne Eggestad | Bodo og omegn IF Orientering | NOR | |
1966 | 13.04 | 36244 | Taisto Kemppainen | Vaalan Karhu | FIN | |
3996 | 13.05 | 32748 | Finn Ole Joergensen | IK Grane Arendal Orientering | NOR |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M70D M65D M60D
W75A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
1621 | 12.40 | 23566 | Carol Pearce | DEVON | GBR | |
4063 | 12.41 | 43591 | Astrid Lunde | Drangedal OL | NOR | |
1710 | 12.42 | 42369 | Anna Schnueriger | OLV Zug | SUI | |
4034 | 12.43 | 27763 | Anne Furuholt | OL Trollelg | NOR | |
2979 | 12.44 | 23559 | Monika Cooper | South Yorkshire Orienteers | GBR | |
5027 | 12.45 | 29563 | Kjellaug Hodnekvam | Bergens TF | NOR | |
3359 | 12.46 | 29209 | Maria Ehn | Tullinge SK | SWE | |
3661 | 12.47 | 26776 | Kaija Venalainen | Valkeakosken Haka | FIN | |
4592 | 12.48 | 50049 | Marjaliisa Salonen | Hauhon Sisu | FIN | |
4509 | 12.49 | 49992 | Kaija Lahdekorpi | IF Femman | FIN | |
4092 | 12.50 | 49522 | Saga Patt | IF Minken | FIN | |
1336 | 12.51 | 28658 | Kvetoslava Kubikova | OK Lokomotiva Pardubice | CZE | |
2158 | 12.52 | 26292 | Ruth Aagaard Hansen | OK Skaermen | DEN | |
3193 | 12.53 | 34955 | Karin Delin | Alfta Osa OK | SWE | |
3303 | 12.54 | 30405 | Barbro Borjeson | OK Skogshjortarna | SWE | |
1151 | 12.55 | 21808 | Madeleine Dieudonne | ASMBCO | FRA | |
3624 | 12.56 | 49266 | Marjaterttu Koskinen | Valkeakosken Haka | FIN | |
1945 | 12.57 | 41499 | Szuromi Marti | BOF Budaors | HUN | |
4061 | 12.58 | 43590 | Sidsel Graff Iversen | Fossum IF | NOR | |
2106 | 12.59 | 35971 | Paula Kamarainen | Hiidenkiertajat | FIN | |
3198 | 13.00 | 30068 | Lise Kolte | FSK Orientering | DEN | |
3014 | 13.01 | 36717 | Marie Sikorova | TJ Banik Ostrava OKD | CZE | |
1558 | 13.02 | 30451 | Mare Beilmann | OK LUS | EST | |
4838 | 13.03 | 30531 | Lone Bartnik | IK Grane Arendal Orientering | DEN | |
4677 | 13.04 | 32167 | Britt Forsell Pirozzi | Skaneslattens OL | SWE | |
2070 | 13.05 | 29875 | Tiiu Kaasik | Ilves OK | EST | |
3962 | 13.06 | 29567 | Audny Olaug Totland | Fana IL | NOR | |
4647 | 13.07 | 49737 | Hellevi Laitinen | Espoon Akilles | FIN | |
2016 | 13.08 | 29255 | Margareta Larsson | OK Njudung | SWE | |
4062 | 13.09 | 43543 | Astrid Inger Ormberg | Fana IL | NOR | |
2467 | 13.10 | 31642 | Lotta Raberg | OK Tyr | SWE | |
1845 | 13.11 | 32624 | Britt Eriksson | Sala OK | SWE | |
4011 | 13.12 | 28903 | Sissel Olaisen | Nordre Follo Orientering | NOR | |
1982 | 13.13 | 29762 | Christine Middleton | Derwent Valley Orienteers | GBR | |
2927 | 13.14 | 35642 | Dale Kireiliene | OK Takas | LTU | |
1757 | 13.15 | 48661 | Helena Luoma | Pihkaniskat | FIN | |
3286 | 13.16 | 26022 | Lisbeth Karlsson | Lerums SOK | SWE | |
1996 | 13.17 | 48538 | Ritva Mononen | Hameenlinnan Suunnistajat | FIN | |
4549 | 13.18 | 32815 | Beatrix Haenelt | OL Team Filder | GER | |
2988 | 13.19 | 48651 | Kaarina Rahkasuo | Rasti 88 | FIN | |
1021 | 13.20 | 29583 | Beatrice Malmsten | Lynx | FIN | |
5119 | 13.21 | 30574 | Arja Pulkkinen | Joutsenon Kullervo | FIN | |
1626 | 13.22 | 30616 | Helena Mannervesi | Rasti Lukko | FIN | |
4039 | 13.23 | 31063 | Inger Glans | OK Torfinn | SWE | |
2126 | 13.24 | 48640 | Sirkka Ketola | Saarijarven Pullistus | FIN | |
3508 | 13.25 | 23906 | Marit Kamstrup Tyldum | Rudsbygd IL | NOR | |
2005 | 13.26 | 29202 | Annemarie Holmstrom | Gustavsbergs OK | SWE | |
4044 | 13.27 | 28882 | Turid Nystrom | Stavanger Orienteringsklubb | NOR | |
3295 | 13.28 | 29243 | MajBritt Bystrom | Ravetofta OK | SWE | |
2573 | 13.29 | 43474 | Mona Noergaard | OK Pan Aarhus | DEN | |
2681 | 13.30 | 26529 | Liz Godfree | Derwent Valley Orienteers | GBR | |
1484 | 13.31 | 29920 | Ritva Kajava | Hameenlinnan Suunnistajat | FIN | |
4059 | 13.32 | 29168 | Kjersti Tho | Fossum IF | NOR | |
3047 | 13.33 | 29030 | Anna Blomgren | Tullinge SK | SWE | |
1097 | 13.34 | 29577 | Anne Stoor | Kokkolan Suunnistajat | FIN | |
1672 | 13.35 | 30871 | Hilkka Lankia | Tampereen Pyrinto | FIN | |
2196 | 13.36 | 26276 | Aila Halttunen | Haninge SOK | SWE | |
5078 | 13.37 | 26255 | Ann Marie Rees Andersson | Enebybergs IF | SWE | |
5106 | 13.38 | 35922 | Kari Strande | Ringerike OL | NOR | |
1322 | 13.39 | 34916 | Ruth Wydenkeller | ULUS REISEWELT | SUI | |
1449 | 13.40 | 30927 | Kari Timenes Laugen | Imaas il | NOR | |
3027 | 13.41 | 25260 | Margareta Haraldsson | Gustavsbergs OK | SWE | |
