WMOC Long Final, 9.8.2024
Update, there was one addition to rule 12.22, that was not properly taken into account (and which we didn't spot with our testing data from previous years). Classes M80A, H80B, M55A, M55B, M85A, M85B has small changes (updated Wed 7th August 22:40), please re-check your start time if in these classes!
M90A M85A M80A M75A M70A M65A M60A M55A M50A M45A M40A M35A W95A W90A W85A W80A W75A W70A W65A W60A W55A W50A W45A W40A W35A M90B M85B M80B M75B M70B M65B M60B M55B M50B M45B M40B M35B W85B W80B W75B W70B W65B W60B W55B W50B W45B W40B W35B M75C M70C M65C M60C M55C M50C W70C W65C W60C W55C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
M90A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
1248 | 11.07 | 26890 | 530774 | Pentti Pelkonen | Keski-Karjalan Rasti | FIN |
3229 | 11.09 | 21171 | 516674 | Kjell Arne Pettersson | Harlovs IF | SWE |
2552 | 11.11 | 31684 | 257207 | Eero Liski | Salon Viesti | FIN |
4928 | 11.13 | 31567 | 528018 | Arvo Hyvonen | Skattkarrs SOK | SWE |
3009 | 11.15 | 49105 | 65712 | Ole Andersson | Nagu IF | FIN |
3098 | 11.17 | 44307 | 516797 | Henri Repond | CARE Vevey | SUI |
3367 | 11.19 | 28931 | 525835 | John Larsson | Vastvarmlands OK | SWE |
1280 | 11.21 | 26871 | 536990 | Pertti Laurila | Espoon Suunta | FIN |
3366 | 11.23 | 28872 | 525839 | Johan Jansson | Vaxjo OK | SWE |
4036 | 11.25 | 30714 | 269764 | Paul Forseth | OL Trollelg | NOR |
2928 | 11.27 | 48912 | 537777 | Sten Bergstrand | Skogsluffarnas OK | SWE |
M90A M85A M80A M75A M70A M65A M60A M55A M50A M45A M40A M35A W95A W90A W85A W80A W75A W70A W65A W60A W55A W50A W45A W40A W35A M90B M85B M80B M75B M70B M65B M60B M55B M50B M45B M40B M35B W85B W80B W75B W70B W65B W60B W55B W50B W45B W40B W35B M75C M70C M65C M60C M55C M50C W70C W65C W60C W55C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
M85A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
3616 | 10.47 | 30731 | 536898 | Michel Ooms | Omega | BEL |
4990 | 10.49 | 50793 | 168080 | Heikki Hurme | Helsingin Poliisi-Voimailijat | FIN |
4733 | 10.51 | 35886 | 45254 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa | FIN |
3318 | 10.53 | 26298 | 515990 | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | SWE |
3109 | 10.55 | 26950 | 536930 | Basil Baldwin | Goldseekers Orienteers | AUS |
5023 | 10.57 | 31483 | 531122 | Rolf Arvid Leijon Pedersen | Alta O lag | NOR |
4130 | 10.59 | 30793 | 270031 | Niilo Tuominen | Rasti-Perniö | FIN |
3225 | 11.01 | 28290 | 527667 | Joergen Jensen | Helsingoer SOK | DEN |
4943 | 11.03 | 50616 | 273710 | Teuvo Hannukainen | MS Parma | FIN |
3214 | 11.05 | 28953 | 91259 | Carl Bamse Bjorseth | Bodo og omegn IF Orientering | NOR |
4783 | 11.07 | 21228 | 537353 | Rodrigo Slavins | Ozons | LAT |
1824 | 11.09 | 29813 | 529111 | Leif Lundquist | Enebybergs IF | SWE |
4462 | 11.11 | 35226 | 531666 | Stig Roos | OK Linne | SWE |
3287 | 11.13 | 38176 | 265142 | Jack Skrydstrup | Kolding OK | DEN |
1140 | 11.15 | 39649 | 413095 | Roger Maher | Southdowns Orienteers | GBR |
1375 | 11.17 | 35977 | 532167 | Heikki Rantala | Epilän Esa | FIN |
4497 | 11.19 | 32735 | 258612 | Nils Jansson | Kimito SF | FIN |
4516 | 11.21 | 31180 | 525619 | Tapio Patana | Vetelin Urheilijat | FIN |
2474 | 11.23 | 29984 | 511452 | Svein Soleroed | OL TotenTroll | NOR |
3705 | 11.25 | 31448 | 520202 | Roland Karlsson | Ronneby OK | SWE |
4815 | 11.27 | 28895 | 253971 | Axel Ingvaldsen | TIF Viking | NOR |
4300 | 11.29 | 30794 | 514370 | Kosti Salmela | Pihtiputaan Tuisku | FIN |
3963 | 11.31 | 29566 | 531772 | Olav Totland | Fana IL | NOR |
2443 | 11.33 | 30067 | 506812 | Gunnar Osterbo | Freidig | NOR |
3075 | 11.35 | 23536 | 536904 | Heino Mardiste | OK Kape | EST |
2498 | 11.37 | 35182 | 519958 | Elling Froevoll | Sturla IF | NOR |
1531 | 11.39 | 36005 | 533089 | Olavi Erkkila | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN |
3077 | 11.41 | 30425 | 521196 | Esko Kilo | Lappeen Riento | FIN |
4687 | 11.43 | 35344 | 518302 | Knut Kjemhus | Kongsberg OL | NOR |
4318 | 11.45 | 27772 | 520131 | Sivert Axelsson | Nybro OK | SWE |
M90A M85A M80A M75A M70A M65A M60A M55A M50A M45A M40A M35A W95A W90A W85A W80A W75A W70A W65A W60A W55A W50A W45A W40A W35A M90B M85B M80B M75B M70B M65B M60B M55B M50B M45B M40B M35B W85B W80B W75B W70B W65B W60B W55B W50B W45B W40B W35B M75C M70C M65C M60C M55C M50C W70C W65C W60C W55C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
M80A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
2614 | 09.38 | 29037 | 534793 | Gunnar Andersson | IK Vista | SWE |
1510 | 09.40 | 31675 | 536480 | Risto Anjala | Lahden Suunnistajat-37 | FIN |
3218 | 09.42 | 26069 | 527460 | Bo Leuchovius | Goteborg Majorna OK | SWE |
3634 | 09.44 | 49273 | 276595 | Markku Vilenius | Karjaan Ura | FIN |
3129 | 09.46 | 27908 | 483246 | Stig Heerman | Rasti-Lukko | FIN |
3934 | 09.48 | 28880 | 243762 | Odd Aure | Drangedal OL | NOR |
3299 | 09.50 | 29119 | 528404 | Arne Karlsson | OK Tor | SWE |
2220 | 09.52 | 26421 | 515589 | Kurt Andersson | Enebybergs IF | SWE |
2871 | 09.54 | 29889 | 515567 | Mihhail Taivere | OK Kape | EST |
3159 | 09.56 | 49152 | 265018 | Jorma Lappalainen | Kajaanin Suunnistajat | FIN |
2162 | 09.58 | 32199 | 519593 | Goran Nilsson | Valbo AIF | SWE |
4040 | 10.00 | 35753 | 265418 | Ingolf Dybvik | Stord Orientering | NOR |
1834 | 10.02 | 35628 | 537852 | Tim Sowood | INVOC | GBR |
4218 | 10.04 | 31114 | 526690 | Eero Lampi | Päijät-Rasti | FIN |
3312 | 10.06 | 30239 | 516811 | Raimo Salminen | OK Pan Kristianstad | SWE |
3010 | 10.08 | 27101 | 519826 | Seppo Jokipelto | Hollolan Urheilijat -46 | FIN |
5060 | 10.10 | 25580 | 532503 | Raimo Laitinen | Hiidenkiertäjät | FIN |
2406 | 10.12 | 41819 | 511120 | Erkki Latvasto | Helsingin Suunnistajat | FIN |
1645 | 10.14 | 48595 | 266397 | Jouko Karjalainen | Helsingin Suunnistajat | FIN |
1889 | 10.16 | 32468 | 527440 | Jan Sklenar | Hana Orienteering | CZE |
3237 | 10.18 | 32056 | 528770 | Lars Wahlstrom | Istrums SK | SWE |
3665 | 10.20 | 49279 | 266392 | Eero Laine | Rasti-Vihti | FIN |
2181 | 10.22 | 30191 | 517676 | Bengt Holmstroem | Kimito SF | FIN |
3302 | 10.24 | 30521 | 527683 | Ake Gatelid | OK Skogshjortarna | SWE |
3992 | 10.26 | 28886 | 530427 | Trond Feiring | Hamar OK | NOR |
2363 | 10.28 | 48868 | 519710 | Erkki Laine | Angelniemen Ankkuri | FIN |
4816 | 10.30 | 29172 | 250614 | Egill O Knudsen | TIF Viking | NOR |
3981 | 10.32 | 31533 | 523757 | Jon Clemet Fougner | Heming Orientering | NOR |
4010 | 10.34 | 29174 | 507968 | Roar Bjordal | Oppsal Orientering | NOR |
3272 | 10.36 | 39449 | 525595 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | SWE |
1080 | 10.38 | 8528 | 516786 | Helmut Conrad | USV TU Dresden | GER |
2222 | 10.40 | 48782 | 272199 | Mikko Palomaki | Hyvinkään Rasti | FIN |
4065 | 10.42 | 49490 | 277406 | Sigvald Robberstad | Stord Orientering | NOR |
3732 | 10.44 | 36072 | 515141 | Marcus Ekstrom | Kauhavan Wisa | FIN |
1044 | 10.46 | 30186 | 533270 | Rauno Hedenstrom | Maarian Mahti | FIN |
1965 | 10.48 | 26804 | 526570 | Olavi Junttila | Helsingin Suunnistajat | FIN |
5079 | 10.50 | 50944 | 110977 | Aarno Kalliokonno | Kauhajoen Karhu | FIN |
2369 | 10.52 | 30253 | 246647 | Jorma Kemppi | Navi | FIN |
5091 | 10.54 | 50949 | 278440 | Seppo Tammela | Viitasaaren Suunta | FIN |
4911 | 10.56 | 50452 | 517331 | Raimo Laakso | Halikon Hakoniskat | FIN |
2797 | 10.58 | 34742 | 520315 | Gunnar Lofkvist | Bjursas OK | SWE |
1620 | 11.00 | 23567 | 537843 | John Pearce | DEVON | GBR |
4746 | 11.02 | 27368 | 530860 | Timo Rapakko | Lounais-Hämeen Rasti | FIN |
1583 | 11.04 | 30194 | 513462 | Juhani Makinen | Saloisten Reipas | FIN |
2004 | 11.06 | 48739 | 265674 | Seppo Kokkonen | Keravan Urheilijat | FIN |
3241 | 11.08 | 30042 | 528196 | Bengt Ake Svensson | IK Ymer | SWE |
4213 | 11.10 | 30610 | 525309 | Keijo Koivula | Hyvinkään Rasti | FIN |
3253 | 11.12 | 29105 | 528518 | Olle Andersson | IFK Mora OK | SWE |
3346 | 11.14 | 26166 | 528520 | Hans Andersson | Vasteras SOK | SWE |
2572 | 11.16 | 37225 | 519759 | Flemming Noergaard | OK Pan Aarhus | DEN |
5241 | 11.18 | 32772 | 536468 | Rolf Jakobsson | Alfta Osa OK | SWE |
4190 | 11.20 | 42110 | 257453 | Tapio Tiura | Helsingin Suunnistajat | FIN |
2908 | 11.22 | 39342 | 537773 | Staffan Elmhagen | Soders-Tyreso | SWE |
3693 | 11.24 | 31427 | 520368 | Dieter Conrad | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER |
1760 | 11.26 | 48662 | 517350 | Simo Luoma | Pihkaniskat | FIN |
5257 | 11.28 | 36015 | 272479 | Risto Sirola | Keravan Urheilijat | FIN |
2937 | 11.30 | 49086 | 507679 | Risto Hakio | Helsingin Suunnistajat | FIN |
3296 | 11.32 | 30038 | 528415 | Stig Israelsson | OK Tyloskog | SWE |
3263 | 11.34 | 35016 | 528482 | Bjoern Linnersjoe | OK Orion | SWE |
4814 | 11.36 | 27738 | 517426 | Per Bjorkhaug | TIF Viking | NOR |
1450 | 11.38 | 29254 | 517441 | Jan Petter Laugen | Imaas il | NOR |
1400 | 11.40 | 30193 | 531418 | Juhani Jokinen | Maarian Mahti | FIN |
3997 | 11.42 | 30718 | 516612 | Magnus B Landstad | Freidig | NOR |
2903 | 11.44 | 28816 | 523857 | Kjell Stenstadvold | Tyrving IL | NOR |
3268 | 11.46 | 26094 | 525581 | Hans Persson | OK Algen | SWE |
2909 | 11.48 | 39696 | 516178 | Erkki Kivisto | Pihkaniskat | FIN |
3335 | 11.50 | 35505 | 528188 | Rolf Skoglund | Sodertalje Nykvarn Orientering | SWE |
3336 | 11.52 | 32306 | 529302 | Rune Radestrom | Snattringe SK | SWE |
1299 | 11.54 | 48323 | 258261 | Jorma Saarimaki | Vaasan Suunnistajat | FIN |
1437 | 11.56 | 36215 | 523070 | Martti Kuivala | Helsingin Suunnistajat | FIN |
4367 | 11.58 | 30435 | 516641 | Anders Buhre | Nybro OK | SWE |
4016 | 12.00 | 29194 | 266604 | Leidulv Vinje | Nidaroest OK | NOR |
2522 | 12.02 | 31696 | 508446 | Raimo Karvonen | Suomusjärven Sisu | FIN |
1967 | 12.04 | 28987 | 536056 | Heikki Rusko | Vaajakosken Terä | FIN |
M90A M85A M80A M75A M70A M65A M60A M55A M50A M45A M40A M35A W95A W90A W85A W80A W75A W70A W65A W60A W55A W50A W45A W40A W35A M90B M85B M80B M75B M70B M65B M60B M55B M50B M45B M40B M35B W85B W80B W75B W70B W65B W60B W55B W50B W45B W40B W35B M75C M70C M65C M60C M55C M50C W70C W65C W60C W55C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
M75A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
4344 | 09.35 | 49875 | 266450 | Veli Matti Kyckling | Helsingin Suunnistajat | FIN |
4598 | 09.37 | 23429 | 119855 | Freddy Sillien | FRSO Belgium | BEL |
4852 | 09.39 | 50192 | 515196 | Odd Arild Strand | Stor Elvdal SK | NOR |
1962 | 09.41 | 26414 | 537499 | Hans Goesta Bernhard | Mariestads FK | SWE |
4015 | 09.43 | 29672 | 255120 | John Thomas K Petersen | Nittedal OL | NOR |
2734 | 09.45 | 29589 | 242017 | Kari Heinonen | Kuopion Suunnistajat | FIN |
2687 | 09.47 | 35235 | 520170 | Nikolaus Risch | ASG Teutoburger Wald | GER |
2551 | 09.49 | 32658 | 264466 | Markku Virtanen | Espoon Akilles | FIN |
3579 | 09.51 | 23467 | 535904 | Franz Wyss | Swiss O Tours | SUI |
2166 | 09.53 | 30697 | 519812 | Sven Olof Backman | IK Falken | FIN |
4895 | 09.55 | 50369 | 522729 | Veikko Saaristo | Rastihaukat | FIN |
1271 | 09.57 | 27859 | 504009 | Markku Torma | Kannuksen Ura | FIN |
3956 | 09.59 | 31196 | 514717 | Atle Alvheim | Fana IL | NOR |
2554 | 10.01 | 39987 | 515215 | Leif Billingsoe | Eidskog OL | NOR |
4013 | 10.03 | 22032 | 536826 | Jon Faerden | Nordre Follo Orientering | NOR |
3790 | 10.05 | 29688 | 531601 | Tommy Olsson | OK Orion | SWE |
1175 | 10.07 | 28637 | 529169 | Paul Skjaker | Hadeland OL | NOR |
3140 | 10.09 | 26716 | 527921 | Peep Koppel | Kooperaator | EST |
1745 | 10.11 | 26366 | 533611 | Kari Sane | Helsingin Suunnistajat | FIN |
4412 | 10.13 | 35978 | 526595 | Veijo Kurvinen | Hiidenkiertäjät | FIN |
4610 | 10.15 | 32585 | 265233 | Mauri Tolvanen | Leppävaaran Sisu | FIN |
1868 | 10.17 | 11863 | 525837 | Zdenek Koc | SK Meteor Kacerov | CZE |
2089 | 10.19 | 36752 | 529804 | Lasse Kataja | Suomusjärven Sisu | FIN |
2565 | 10.21 | 32717 | 510970 | Erkki Koivukangas | Kokkolan Suunnistajat | FIN |
3400 | 10.23 | 49177 | 535012 | Paavo Vesterinen | Lounais-Hämeen Rasti | FIN |
3073 | 10.25 | 20859 | 534359 | Ossi Lakkala | Kuopion Suunnistajat | FIN |
4244 | 10.27 | 49772 | 519193 | Risto Haapala | Kokkolan Suunnistajat | FIN |
2173 | 10.29 | 37969 | 515673 | Ulf Lofgren | Stora Tuna OK | SWE |
5111 | 10.31 | 50960 | 534013 | Jorma Jarvinen | Keravan Urheilijat | FIN |
3414 | 10.33 | 49182 | 536411 | Walter Siegenthaler | Carolina Orienteering Klubb | USA |
4711 | 10.35 | 30516 | 532276 | Reijo Mouhu | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN |
2302 | 10.37 | 23449 | 528093 | Antti Rantasaari | Piikkiön Kehitys | FIN |
2341 | 10.39 | 48857 | 242812 | Antti Mustranta | Helsingin Suunnistajat | FIN |
2532 | 10.41 | 30623 | 275172 | Pentti Tammisaari | Hirvensalon Heitto | FIN |
4031 | 10.43 | 32528 | 515016 | Hasse Bergstrom | Tyrving IL | NOR |
4845 | 10.45 | 39178 | 537152 | Leif Magne Eggestad | Bodo og omegn IF Orientering | NOR |
2352 | 10.47 | 48861 | 257183 | Lasse Vuorinen | Angelniemen Ankkuri | FIN |
4839 | 10.49 | 31262 | 528988 | Gunnar Dag Toeraa | IK Grane Arendal Orientering | NOR |
4739 | 10.51 | 50139 | 523077 | Klaus Kuusi | Mesikämmenet | FIN |
2495 | 10.53 | 29473 | 524676 | Kay Joergensen | Porsgrunn OL | NOR |
5018 | 10.55 | 50889 | 527484 | Lars Grankvist | Vasby OK | SWE |
1997 | 10.57 | 48734 | 515295 | Henry Lagland | Malax IF | FIN |
3996 | 10.59 | 32748 | 529670 | Finn Ole Joergensen | IK Grane Arendal Orientering | NOR |
2758 | 11.01 | 29991 | 536334 | Ilmars Limbens | Sigulda | LAT |
4256 | 11.03 | 33760 | 529106 | Ingemar Larsson | Tullinge SK | SWE |
3610 | 11.05 | 49261 | 263788 | Pentti Niemela | Laihian Luja | FIN |
4842 | 11.07 | 39442 | 264828 | Knut Lillealtern | Freidig | NOR |
1748 | 11.09 | 29418 | 533768 | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | FIN |
5026 | 11.11 | 42450 | 523761 | Peter Klaveness | Nydalens SK | NOR |
2732 | 11.13 | 29942 | 522216 | Hans Aurell | Gavle OK | SWE |
4960 | 11.15 | 50160 | 515394 | Henning Nynas | IF Brahe | FIN |
1966 | 11.17 | 36244 | 530898 | Taisto Kemppainen | Vaalan Karhu | FIN |
4154 | 11.19 | 49614 | 531507 | Claes Nideborn | Nykopings OK | SWE |
3522 | 11.21 | 27777 | 527130 | Kjell Winther | Oppsal Orientering | NOR |
4663 | 11.23 | 43944 | 520334 | Johan Kallman | Norbergs OK | SWE |
1976 | 11.25 | 39935 | 516078 | Raimo Pusa | Oriveden Ponnistus | FIN |
2167 | 11.27 | 30772 | 158756 | Jorma Hyyrylainen | Navi | FIN |
1473 | 11.29 | 48448 | 523434 | Leo Koistinen | Vakka-Rasti | FIN |
3647 | 11.31 | 40526 | 243513 | Reino Ruotsalainen | SK Uusi | FIN |
1776 | 11.33 | 48431 | 532008 | Bjarne Blomster | IF Åland | FIN |
1825 | 11.35 | 29109 | 530747 | Vesa Turku | Helsingin Suunnistajat | FIN |
3374 | 11.37 | 48963 | 528513 | Bo Goran Gunnarsson | Rydboholms SK | SWE |
2154 | 11.39 | 29585 | 520076 | Ensio Lakanen | Vaajakosken Terä | FIN |
4477 | 11.41 | 49953 | 523423 | Eero Juola | Kokkolan Suunnistajat | FIN |
1569 | 11.43 | 22934 | 537631 | Jean Claude Guyot | ANCO | SUI |
1953 | 11.45 | 23447 | 531810 | Mykola Bozhko | O Club | UKR |
3544 | 11.47 | 27047 | 510897 | Harri Makela | Suunta-Sepot | FIN |
2001 | 11.49 | 26015 | 520489 | Timo Peltola | MS Parma | FIN |
2924 | 11.51 | 26036 | 537778 | Paul Noren | OK Sodertorn | SWE |
5123 | 11.53 | 50965 | 532205 | Seppo Kartaslammi | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN |
2118 | 11.55 | 25883 | 524520 | Age Liljestrom | Helsingin Suunnistajat | FIN |
1071 | 11.57 | 31690 | 517797 | Pertti Nieminen | Rajamäen Rykmentti | FIN |
4330 | 11.59 | 49846 | 506485 | Juhani Nippala | Rasti-Jyry | FIN |
1726 | 12.01 | 26888 | 242965 | Tapio Peippo | Joutsenon Kullervo | FIN |
3789 | 12.03 | 31764 | 516715 | Carl Henry Andersson | OK Orinto | SWE |
2571 | 12.05 | 29332 | 532179 | Paavo Inkinen | Rasti-Jyry | FIN |
1651 | 12.07 | 36129 | 264625 | Pekka Kanste | Perämeren Rasti | FIN |
2815 | 12.09 | 36198 | 531505 | Magnus Saveros | nilivara IS | SWE |
2301 | 12.11 | 23448 | 516253 | Veikko Loukonen | Piikkiön Kehitys | FIN |
2136 | 12.13 | 34693 | 528019 | Lars Ake Wall | OK Tisaren | SWE |
M90A M85A M80A M75A M70A M65A M60A M55A M50A M45A M40A M35A W95A W90A W85A W80A W75A W70A W65A W60A W55A W50A W45A W40A W35A M90B M85B M80B M75B M70B M65B M60B M55B M50B M45B M40B M35B W85B W80B W75B W70B W65B W60B W55B W50B W45B W40B W35B M75C M70C M65C M60C M55C M50C W70C W65C W60C W55C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
M70A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
4912 | 09.50 | 42044 | 526829 | Mikko Hannikainen | Itä-Päijänteen Rasti | FIN |
4564 | 09.52 | 29069 | 522171 | Bo Davidsson | Solna OK | SWE |
2600 | 09.54 | 27014 | 522159 | Premek Skoda | Slavia Liberec orienteering | CZE |
2023 | 09.56 | 35671 | 515465 | Svante Sandberg | Sodertalje Nykvarn Orientering | SWE |
3422 | 09.58 | 49187 | 514948 | Markku Ritanotko | Turun Metsänkävijät | FIN |
1363 | 10.00 | 41628 | 531828 | Martti Makela | SOC Asikkala | FIN |
4417 | 10.02 | 29926 | 535966 | Jukka Nyystila | Laihian Luja | FIN |
2350 | 10.04 | 35839 | 256886 | Erkki Pokela | Luumäen Rasti | FIN |
3925 | 10.06 | 32819 | 515558 | Jan Danielsson | Kalmar OK | SWE |
4004 | 10.08 | 30016 | 514709 | Oivind Fadum | Sande SK | NOR |
1822 | 10.10 | 48083 | 511416 | Jan Lindeloef | Seskaro IF | SWE |
2512 | 10.12 | 20537 | 536934 | Eddie Harwood | Moravian | GBR |
1865 | 10.14 | 30192 | 501422 | Marten Lindroos | Kimito SF | FIN |
4606 | 10.16 | 48813 | 190127 | Hannu Kokkonen | Asikkalan Raikas | FIN |
2064 | 10.18 | 26750 | 515936 | Kenneth Walberg | OK Kare | SWE |
2669 | 10.20 | 32012 | 537195 | Torbjorn Norbech | Ringerike OL | NOR |
2985 | 10.22 | 26900 | 257529 | Touko Tuomola | Rasti 88 | FIN |
1095 | 10.24 | 47964 | 409080 | Tatu Hanninen | Sallan Karhut | FIN |
1104 | 10.26 | 29330 | 517965 | Vesa Tervo | Rajamäen Rykmentti | FIN |
4927 | 10.28 | 50576 | 528091 | Timo Alhoke | Turun Metsänkävijät | FIN |
4324 | 10.30 | 32715 | 528244 | Olle Bohman | Hjarnarps OL | SWE |
4123 | 10.32 | 49573 | 518226 | Hannu K Niinimaki | Laihian Luja | FIN |
4729 | 10.34 | 39512 | 535917 | Denis Cuche | Swiss O Tours | SUI |
1610 | 10.36 | 47799 | 532228 | Aarne Vartiainen | RAPSU | FIN |
4052 | 10.38 | 26805 | 517518 | Magne Vollen | Oslostudentenes IK | NOR |
1522 | 10.40 | 22088 | 522231 | Ted van Geldermalsen | Yarra Valley Orienteering Club | AUS |
4317 | 10.42 | 48634 | 525027 | Arhi Tervo | Oulun NMKY:n Urheilijat | FIN |
1786 | 10.44 | 26470 | 525972 | Rauli Helkkula | Turun Metsänkävijät | FIN |
2121 | 10.46 | 48784 | 531842 | Mats Svedstrom | Närpes OK | FIN |
1207 | 10.48 | 29840 | 515617 | Jonas Vilkelis | OK Levuo | LTU |
4103 | 10.50 | 49544 | 527931 | Hansruedi Kohler | ULUS REISEWELT | SUI |
1856 | 10.52 | 48702 | 523404 | Erkki Pulkkinen | Olavin Rasti | FIN |
2436 | 10.54 | 35764 | 532468 | Allan Hattar | IK Falken | FIN |
2182 | 10.56 | 35285 | 518250 | Heimo Pulkkinen | Helsingin Suunnistajat | FIN |
1389 | 10.58 | 26765 | 525610 | Are Eriksen | Oslostudentenes IK | NOR |
2311 | 11.00 | 48846 | 58225 | Pekka Linjala | Savon Suunta | FIN |
3560 | 11.02 | 31662 | 532265 | Peter Kronholm | IF Brahe | FIN |
1149 | 11.04 | 43294 | 528468 | Bengt Frojdfeldt | Gavle OK | SWE |
2902 | 11.06 | 46419 | 517940 | Risto Airaksinen | Oulun Tarmo | FIN |
4724 | 11.08 | 50132 | 530569 | Osmo Siven | Ähtärin Urheilijat | FIN |
3424 | 11.10 | 36648 | 275312 | VeliMatti Heinonen | Rajamäen Rykmentti | FIN |
2825 | 11.12 | 25998 | 527173 | Olle Ronnols | Saterbygdens OK | SWE |
1202 | 11.14 | 30788 | 523819 | Aulis Rantala | Kokkolan Suunnistajat | FIN |
1414 | 11.16 | 29103 | 531678 | Mikko Sani | Hollolan Urheilijat -46 | FIN |
2716 | 11.18 | 39136 | 531627 | Teuvo Slant | SOC Asikkala | FIN |
4759 | 11.20 | 50149 | 256388 | Ossi Tani | Kouvolan Suunnistajat | FIN |
5171 | 11.22 | 50942 | 527642 | Thom Sandvik | Avesta OK | SWE |
4029 | 11.24 | 25688 | 530415 | Svein S Jacobsen | Tyrving IL | NOR |
4038 | 11.26 | 31011 | 532125 | Ola Brox | OL TotenTroll | NOR |
3172 | 11.28 | 49161 | 519179 | Lars Janlov | IF Åland | FIN |
1849 | 11.30 | 48696 | 527611 | Tapio Tahkola | Kuusamon Erä-Veikot | FIN |
3165 | 11.32 | 31688 | 535885 | Timo Valkonen | Rajamäen Rykmentti | FIN |
3330 | 11.34 | 23645 | 528761 | Goran Svenson | SOK Viljan | SWE |
1222 | 11.36 | 48237 | 528030 | Francesco Guglielmetti | ULUS REISEWELT | SUI |
4792 | 11.38 | 43411 | 536922 | Bo Hakansson | IFK Goteborg orientering | SWE |
1829 | 11.40 | 27071 | 517824 | Simo Helkkula | Pitäjänmäen Tarmo | FIN |
1798 | 11.42 | 29450 | 527486 | Roland Warenius | Taby OK | SWE |
4575 | 11.44 | 27228 | 515134 | Harri Laine | Kauhajoen Karhu | FIN |
4315 | 11.46 | 29615 | 530353 | Kimmo Rauhamaeki | Jämsän Retki-Veikot | FIN |
4483 | 11.48 | 49963 | 537377 | Lennart Halsjo | OK Skogshjortarna | SWE |
4005 | 11.50 | 41850 | 508801 | Widar Troemborg | Sande SK | NOR |
2161 | 11.52 | 48800 | 523136 | Jukka Saramaki | Lynx | FIN |
3917 | 11.54 | 49448 | 268588 | Arto Kiiskinen | Tampereen Pyrintö | FIN |
4524 | 11.56 | 30685 | 533189 | Ove Forsstrom | OK Raseborg | FIN |
1969 | 11.58 | 27414 | 510797 | Pekka Kerkola | Helsingin Suunnistajat | FIN |
4381 | 12.00 | 44790 | 517201 | Tapio Halme | Angelniemen Ankkuri | FIN |
4854 | 12.02 | 25835 | 506358 | Bjorn Grinde | Oslostudentenes IK | NOR |
1572 | 12.04 | 36240 | 530537 | Jorma Aherto | Lahden Suunnistajat-37 | FIN |
2431 | 12.06 | 31678 | 245335 | Keijo Hintukainen | Turun Suunnistajat | FIN |
3703 | 12.08 | 38797 | 529311 | Jon Arvid Fossum | Asker Skiklubb | NOR |
4959 | 12.10 | 32649 | 527923 | Thomas Albinsson | Bredaryds SOK | SWE |
2168 | 12.12 | 30770 | 506492 | Raimo Hyyrylainen | Juvan Urheilijat | FIN |
2176 | 12.14 | 25128 | 513477 | Olov Ostrom | OK Tyr | SWE |
3344 | 12.16 | 11109 | 528769 | Lars Jakobsson | Vasteras SOK | SWE |
3053 | 12.18 | 32549 | 515606 | Peter Lidholm | IFK Hedemora OK | SWE |
3217 | 12.20 | 29523 | 530894 | Olof Olofsson | Hagaby GoIF | SWE |
4296 | 12.22 | 35253 | 535873 | Lauri Kekoni | Helsingin Suunnistajat | FIN |
2140 | 12.24 | 32031 | 528422 | Thomas Karlsson | Centrum OK | SWE |
3954 | 12.26 | 22906 | 523747 | Tom Arild Karlsen | Fredrikstad Skiklubb | NOR |
3970 | 12.28 | 9063 | 529050 | Sigurd Daehli | Loten OL | NOR |
4199 | 12.30 | 36286 | 536479 | Clas Fries | Umea OK | SWE |
M90A M85A M80A M75A M70A M65A M60A M55A M50A M45A M40A M35A W95A W90A W85A W80A W75A W70A W65A W60A W55A W50A W45A W40A W35A M90B M85B M80B M75B M70B M65B M60B M55B M50B M45B M40B M35B W85B W80B W75B W70B W65B W60B W55B W50B W45B W40B W35B M75C M70C M65C M60C M55C M50C W70C W65C W60C W55C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
M65A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
2354 | 09.55 | 28693 | 532248 | Jyrki Routsi | Kauvatsan Ponteva | FIN |
1683 | 09.57 | 48152 | 529698 | Peter Lundberg | Jarfalla OK | SWE |
1640 | 09.59 | 31087 | 537509 | Jaanus Reha | Kooperaator | EST |
