WMOC Middle Final, 7.8.2024
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B W85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C W70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
W95A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
2214 | 11.15 | 29814 | 524463 | Sole Nieminen | Jämsän Retki-Veikot | FIN |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B W85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C W70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
M90A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
4036 | 11.03 | 30714 | 269764 | Paul Forseth | OL Trollelg | NOR |
3071 | 11.05 | 49009 | 234932 | Antti Honkasaari | RastiPiikkiö | FIN |
2552 | 11.07 | 31684 | 257207 | Eero Liski | Salon Viesti | FIN |
4928 | 11.09 | 31567 | 528018 | Arvo Hyvonen | Skattkarrs SOK | SWE |
3098 | 11.11 | 44307 | 516797 | Henri Repond | CARE Vevey | SUI |
3229 | 11.13 | 21171 | 516674 | Kjell Arne Pettersson | Harlovs IF | SWE |
3367 | 11.15 | 28931 | 525835 | John Larsson | Vastvarmlands OK | SWE |
1280 | 11.17 | 26871 | 536990 | Pertti Laurila | Espoon Suunta | FIN |
3009 | 11.19 | 49105 | 65712 | Ole Andersson | Nagu IF | FIN |
3366 | 11.21 | 28872 | 525839 | Johan Jansson | Vaxjo OK | SWE |
2928 | 11.23 | 48912 | 537777 | Sten Bergstrand | Skogsluffarnas OK | SWE |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B W85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C W70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
W90A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
2295 | 11.29 | 31234 | 536397 | Eileen Bedwell | Sugar Loaf OK | GBR |
3314 | 11.31 | 32659 | 516745 | Clarie Ek | OK Pan Kristianstad | SWE |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B W85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C W70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
M85A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
2592 | 10.42 | 30223 | 514733 | Jorma Olavi Kuutti | Perttelin Peikot | FIN |
3109 | 10.44 | 26950 | 536930 | Basil Baldwin | Goldseekers Orienteers | AUS |
3287 | 10.46 | 38176 | 265142 | Jack Skrydstrup | Kolding OK | DEN |
4629 | 10.48 | 50083 | 257729 | Matti Laavainen | MS Parma | FIN |
5023 | 10.50 | 31483 | 531122 | Rolf Arvid Leijon Pedersen | Alta O lag | NOR |
3318 | 10.52 | 26298 | 515990 | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | SWE |
4462 | 10.54 | 35226 | 531666 | Stig Roos | OK Linne | SWE |
4497 | 10.56 | 32735 | 258612 | Nils Jansson | Kimito SF | FIN |
3214 | 10.58 | 28953 | 91259 | Carl Bamse Bjorseth | Bodo og omegn IF Orientering | NOR |
3225 | 11.00 | 28290 | 527667 | Joergen Jensen | Helsingoer SOK | DEN |
1140 | 11.02 | 39649 | 413095 | Roger Maher | Southdowns Orienteers | GBR |
4130 | 11.04 | 30793 | 270031 | Niilo Tuominen | Rasti-Perniö | FIN |
4943 | 11.06 | 50616 | 273710 | Teuvo Hannukainen | MS Parma | FIN |
1375 | 11.08 | 35977 | 532167 | Heikki Rantala | Epilän Esa | FIN |
3077 | 11.10 | 30425 | 521196 | Esko Kilo | Lappeen Riento | FIN |
4815 | 11.12 | 28895 | 253971 | Axel Ingvaldsen | TIF Viking | NOR |
4783 | 11.14 | 21228 | 537353 | Rodrigo Slavins | Ozons | LAT |
3075 | 11.16 | 23536 | 536904 | Heino Mardiste | OK Kape | EST |
1824 | 11.18 | 29813 | 529111 | Leif Lundquist | Enebybergs IF | SWE |
4687 | 11.20 | 35344 | 518302 | Knut Kjemhus | Kongsberg OL | NOR |
4318 | 11.22 | 27772 | 520131 | Sivert Axelsson | Nybro OK | SWE |
4300 | 11.24 | 30794 | 514370 | Kosti Salmela | Pihtiputaan Tuisku | FIN |
2498 | 11.26 | 35182 | 519958 | Elling Froevoll | Sturla IF | NOR |
3963 | 11.28 | 29566 | 531772 | Olav Totland | Fana IL | NOR |
1531 | 11.30 | 36005 | 533089 | Olavi Erkkila | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN |
4516 | 11.32 | 31180 | 525619 | Tapio Patana | Vetelin Urheilijat | FIN |
2443 | 11.34 | 30067 | 506812 | Gunnar Osterbo | Freidig | NOR |
2474 | 11.36 | 29984 | 511452 | Svein Soleroed | OL TotenTroll | NOR |
3509 | 11.38 | 30797 | 520808 | Jon Tyldum | Rudsbygd IL | NOR |
3705 | 11.40 | 31448 | 520202 | Roland Karlsson | Ronneby OK | SWE |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B W85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C W70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
W85A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
2391 | 11.31 | 30002 | 516802 | Ann Sjoberg | Enebybergs IF | SWE |
2081 | 11.33 | 30448 | 536928 | Maie Abram | OK Ilves | EST |
4823 | 11.35 | 31200 | 275670 | Gudveig Jorudland | OK Sor | NOR |
3061 | 11.37 | 31329 | 516731 | Anda Plukse | Mona OK | LAT |
3182 | 11.39 | 6024 | 528431 | Kirsten Truelsen | Ballerup OK | DEN |
1250 | 11.41 | 26889 | 530026 | Elli Pelkonen | Keski-Karjalan Rasti | FIN |
4734 | 11.43 | 35884 | 99756 | Aino Kirkkala | Suosmeren Salpa | FIN |
3645 | 11.45 | 49275 | 516380 | Leena Piskonen | Navi | FIN |
2217 | 11.47 | 30515 | 525579 | Asta Sjoeberg | Lindebygdens OK | SWE |
3993 | 11.49 | 26096 | 520848 | Inger E Vamnes | Hamar OK | NOR |
3219 | 11.51 | 28832 | 527666 | Gudrun Broman | Goteborg Majorna OK | SWE |
3387 | 11.53 | 28870 | 528224 | Eivor Steen Olsson | Kungalvs OK | SWE |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B W85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C W70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
M80A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
2004 | 10.01 | 48739 | 265674 | Seppo Kokkonen | Keravan Urheilijat | FIN |
1834 | 10.03 | 35628 | 537852 | Tim Sowood | INVOC | GBR |
1620 | 10.05 | 23567 | 537843 | John Pearce | DEVON | GBR |
3312 | 10.07 | 30239 | 516811 | Raimo Salminen | OK Pan Kristianstad | SWE |
4816 | 10.09 | 29172 | 250614 | Egill O Knudsen | TIF Viking | NOR |
2871 | 10.11 | 29889 | 515567 | Mihhail Taivere | OK Kape | EST |
4040 | 10.13 | 35753 | 265418 | Ingolf Dybvik | Stord Orientering | NOR |
2589 | 10.15 | 48935 | 42534 | Reino Kukkohovi | Oulunsalon Vasama | FIN |
1645 | 10.17 | 48595 | 266397 | Jouko Karjalainen | Helsingin Suunnistajat | FIN |
3981 | 10.19 | 31533 | 523757 | Jon Clemet Fougner | Heming Orientering | NOR |
3665 | 10.21 | 49279 | 266392 | Eero Laine | Rasti-Vihti | FIN |
3784 | 10.23 | 30683 | 516685 | Kurt Aberg | OK Tisaren | SWE |
1889 | 10.25 | 32468 | 527440 | Jan Sklenar | Hana Orienteering | CZE |
2406 | 10.27 | 41819 | 511120 | Erkki Latvasto | Helsingin Suunnistajat | FIN |
2797 | 10.29 | 34742 | 520315 | Gunnar Lofkvist | Bjursas OK | SWE |
4218 | 10.31 | 31114 | 526690 | Eero Lampi | Päijät-Rasti | FIN |
3237 | 10.33 | 32056 | 528770 | Lars Wahlstrom | Istrums SK | SWE |
5079 | 10.35 | 50944 | 110977 | Aarno Kalliokonno | Kauhajoen Karhu | FIN |
2162 | 10.37 | 32199 | 519593 | Goran Nilsson | Valbo AIF | SWE |
5091 | 10.39 | 50949 | 278440 | Seppo Tammela | Viitasaaren Suunta | FIN |
5014 | 10.41 | 50882 | 511010 | Jukka Niinimaki | Hyvinkään Rasti | FIN |
1080 | 10.43 | 8528 | 516786 | Helmut Conrad | USV TU Dresden | GER |
3253 | 10.45 | 29105 | 528518 | Olle Andersson | IFK Mora OK | SWE |
5257 | 10.47 | 36015 | 272479 | Risto Sirola | Keravan Urheilijat | FIN |
4065 | 10.49 | 49490 | 277406 | Sigvald Robberstad | Stord Orientering | NOR |
2369 | 10.51 | 30253 | 246647 | Jorma Kemppi | Navi | FIN |
1044 | 10.53 | 30186 | 533270 | Rauno Hedenstrom | Maarian Mahti | FIN |
2181 | 10.55 | 30191 | 517676 | Bengt Holmstroem | Kimito SF | FIN |
3346 | 10.57 | 26166 | 528520 | Hans Andersson | Vasteras SOK | SWE |
3010 | 10.59 | 27101 | 519826 | Seppo Jokipelto | Hollolan Urheilijat -46 | FIN |
3241 | 11.01 | 30042 | 528196 | Bengt Ake Svensson | IK Ymer | SWE |
2222 | 11.03 | 48782 | 272199 | Mikko Palomaki | Hyvinkään Rasti | FIN |
4213 | 11.05 | 30610 | 525309 | Keijo Koivula | Hyvinkään Rasti | FIN |
2975 | 11.07 | 48960 | 268740 | Lars Sandgren | Närpes OK | FIN |
3272 | 11.09 | 39449 | 525595 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | SWE |
3732 | 11.11 | 36072 | 515141 | Marcus Ekstrom | Kauhavan Wisa | FIN |
3302 | 11.13 | 30521 | 527683 | Ake Gatelid | OK Skogshjortarna | SWE |
4224 | 11.15 | 49740 | 531582 | Bjorn Persson | Tullinge SK | SWE |
3342 | 11.17 | 28824 | 525841 | Lars Erik Rask | Vasteras SOK | SWE |
1760 | 11.19 | 48662 | 517350 | Simo Luoma | Pihkaniskat | FIN |
4911 | 11.21 | 50452 | 517331 | Raimo Laakso | Halikon Hakoniskat | FIN |
2220 | 11.23 | 26421 | 515589 | Kurt Andersson | Enebybergs IF | SWE |
4190 | 11.25 | 42110 | 257453 | Tapio Tiura | Helsingin Suunnistajat | FIN |
4010 | 11.27 | 29174 | 507968 | Roar Bjordal | Oppsal Orientering | NOR |
3159 | 11.29 | 49152 | 265018 | Jorma Lappalainen | Kajaanin Suunnistajat | FIN |
3263 | 11.31 | 35016 | 528482 | Bjoern Linnersjoe | OK Orion | SWE |
2908 | 11.33 | 39342 | 537773 | Staffan Elmhagen | Soders-Tyreso | SWE |
3992 | 11.35 | 28886 | 530427 | Trond Feiring | Hamar OK | NOR |
1450 | 11.37 | 29254 | 517441 | Jan Petter Laugen | Imaas il | NOR |
1967 | 11.39 | 28987 | 536056 | Heikki Rusko | Vaajakosken Terä | FIN |
5241 | 11.41 | 32772 | 536468 | Rolf Jakobsson | Alfta Osa OK | SWE |
1400 | 11.43 | 30193 | 531418 | Juhani Jokinen | Maarian Mahti | FIN |
1965 | 11.45 | 26804 | 526570 | Olavi Junttila | Helsingin Suunnistajat | FIN |
5060 | 11.47 | 25580 | 532503 | Raimo Laitinen | Hiidenkiertäjät | FIN |
1583 | 11.49 | 30194 | 513462 | Juhani Makinen | Saloisten Reipas | FIN |
2937 | 11.51 | 49086 | 507679 | Risto Hakio | Helsingin Suunnistajat | FIN |
1437 | 11.53 | 36215 | 523070 | Martti Kuivala | Helsingin Suunnistajat | FIN |
2572 | 11.55 | 37225 | 519759 | Flemming Noergaard | OK Pan Aarhus | DEN |
3296 | 11.57 | 30038 | 528415 | Stig Israelsson | OK Tyloskog | SWE |
2909 | 11.59 | 39696 | 516178 | Erkki Kivisto | Pihkaniskat | FIN |
4814 | 12.01 | 27738 | 517426 | Per Bjorkhaug | TIF Viking | NOR |
3268 | 12.03 | 26094 | 525581 | Hans Persson | OK Algen | SWE |
1299 | 12.05 | 48323 | 258261 | Jorma Saarimaki | Vaasan Suunnistajat | FIN |
3997 | 12.07 | 30718 | 516612 | Magnus B Landstad | Freidig | NOR |
2522 | 12.09 | 31696 | 508446 | Raimo Karvonen | Suomusjärven Sisu | FIN |
3336 | 12.11 | 32306 | 529302 | Rune Radestrom | Snattringe SK | SWE |
4016 | 12.13 | 29194 | 266604 | Leidulv Vinje | Nidaroest OK | NOR |
3693 | 12.15 | 31427 | 520368 | Dieter Conrad | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER |
4883 | 12.17 | 32804 | 266366 | Reijo Haaja | Valkeakosken Haka | FIN |
4746 | 12.19 | 27368 | 530860 | Timo Rapakko | Lounais-Hämeen Rasti | FIN |
2363 | 12.21 | 48868 | 519710 | Erkki Laine | Angelniemen Ankkuri | FIN |
4367 | 12.23 | 30435 | 516641 | Anders Buhre | Nybro OK | SWE |
3335 | 12.25 | 35505 | 528188 | Rolf Skoglund | Sodertalje Nykvarn Orientering | SWE |
2903 | 12.27 | 28816 | 523857 | Kjell Stenstadvold | Tyrving IL | NOR |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B W85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C W70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
W80A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
1282 | 11.18 | 33875 | 515598 | Daila Mankus | Saldus OK | LAT |
3235 | 11.20 | 48793 | 528771 | Birgitta Arlebo | KFUM Orebro | SWE |
3948 | 11.22 | 30004 | 531621 | Anne Lise Oefsthus | Asker Skiklubb | NOR |
4857 | 11.24 | 50190 | 515034 | Brita Eilertsen Gronli | Foerde IL | NOR |
2591 | 11.26 | 48936 | 275448 | Marja Liisa Ruusunen | Epilän Esa | FIN |
4007 | 11.28 | 28896 | 515183 | Tea Forberg | Rond OL | NOR |
3284 | 11.30 | 33224 | 528001 | Lotta Granholm | Linkopings OK | SWE |
3274 | 11.32 | 26259 | 528221 | Bibbi Appelgren | Mariestads FK | SWE |
3690 | 11.34 | 35720 | 520250 | Birgitt Michel | TV Jahn Wolfsburg | GER |
1427 | 11.36 | 39984 | 277993 | Tytti Torp | Helsingin Suunnistajat | FIN |
2590 | 11.38 | 48937 | 256520 | Eila Ruisaho | Epilän Esa | FIN |
2179 | 11.40 | 27715 | 523146 | Leena Paatero | Espoon Suunta | FIN |
2585 | 11.42 | 35821 | 532211 | Paula Ketola | Loimaan Jankko | FIN |
4495 | 11.44 | 49862 | 45426 | Tuija Kallio | Rauman Työväen Urheilijat | FIN |
4060 | 11.46 | 43539 | 204594 | Ingrid Lome Hagman | Nordre Follo Orientering | NOR |
1595 | 11.48 | 27102 | 264473 | Maija Hyttinen | Keski-Karjalan Rasti | FIN |
1551 | 11.50 | 29858 | 531272 | Tuulikki Karvinen | Helsingin Suunnistajat | FIN |
2640 | 11.52 | 48962 | 243630 | Inkeri Heikkonen | Lahden Taimi | FIN |
4720 | 11.54 | 29004 | 515699 | Birgitta Olsson | Ronneby OK | SWE |
3271 | 11.56 | 26173 | 528396 | Kaarina Voudinmaki | Mullsjo SOK | SWE |
3998 | 11.58 | 28894 | 521949 | Katharina Mo Berge | Freidig | NOR |
1092 | 12.00 | 23436 | 514278 | Paula Kyyronen | Kouvolan Suunnistajat | FIN |
4009 | 12.02 | 28876 | 515903 | Eli Jorid Klovning | Porsgrunn OL | NOR |
3246 | 12.04 | 27829 | 515594 | Ulla Lindhe | IK Stern | SWE |
4054 | 12.06 | 43544 | 532200 | Thorunn Aamodt Ovesen | Larvik OK | NOR |
3361 | 12.08 | 29112 | 525842 | Lena Leandersson | Alvdalens IF OK | SWE |
2442 | 12.10 | 28013 | 531366 | Torid Kvaal | Freidig | NOR |
3240 | 12.12 | 30781 | 528252 | Gunnel Svensson | IK Ymer | SWE |
3273 | 12.14 | 48961 | 527690 | Kerstin Johansson | Markbygdens OK | SWE |
4675 | 12.16 | 1048 | 532067 | Sharon Crawford | Rocky Mountain OC | USA |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B W85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C W70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
M75A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
3374 | 10.20 | 48963 | 528513 | Bo Goran Gunnarsson | Rydboholms SK | SWE |
2495 | 10.22 | 29473 | 524676 | Kay Joergensen | Porsgrunn OL | NOR |
2341 | 10.24 | 48857 | 242812 | Antti Mustranta | Helsingin Suunnistajat | FIN |
3140 | 10.26 | 26716 | 527921 | Peep Koppel | Kooperaator | EST |
3311 | 10.28 | 8015 | 515602 | Janne Brunstedt | OK Roskilde | DEN |
4532 | 10.30 | 37562 | 514577 | Hannu Palo | Navi | FIN |
1868 | 10.32 | 11863 | 525837 | Zdenek Koc | SK Meteor Kacerov | CZE |
2352 | 10.34 | 48861 | 257183 | Lasse Vuorinen | Angelniemen Ankkuri | FIN |
2089 | 10.36 | 36752 | 529804 | Lasse Kataja | Suomusjärven Sisu | FIN |
3846 | 10.38 | 49346 | 274388 | Kalevi Moisio | Turun Suunnistajat | FIN |
4412 | 10.40 | 35978 | 526595 | Veijo Kurvinen | Hiidenkiertäjät | FIN |
3261 | 10.42 | 48229 | 261569 | Oistein Wangen Hagen | OK Ost | NOR |
3790 | 10.44 | 29688 | 531601 | Tommy Olsson | OK Orion | SWE |
1726 | 10.46 | 26888 | 242965 | Tapio Peippo | Joutsenon Kullervo | FIN |
4673 | 10.48 | 50100 | 259175 | Eero Sompi | Oriveden Ponnistus | FIN |
1175 | 10.50 | 28637 | 529169 | Paul Skjaker | Hadeland OL | NOR |
2302 | 10.52 | 23449 | 528093 | Antti Rantasaari | Piikkiön Kehitys | FIN |
2894 | 10.54 | 29872 | 528219 | Vaino Aul | RSK Johvikas | EST |
1745 | 10.56 | 26366 | 533611 | Kari Sane | Helsingin Suunnistajat | FIN |
1056 | 10.58 | 30178 | 528114 | Hannu Juutinen | SK Pohjantähti | FIN |
3414 | 11.00 | 49182 | 536411 | Walter Siegenthaler | Carolina Orienteering Klubb | USA |
4839 | 11.02 | 31262 | 528988 | Gunnar Dag Toeraa | IK Grane Arendal Orientering | NOR |
4960 | 11.04 | 50160 | 515394 | Henning Nynas | IF Brahe | FIN |
4014 | 11.06 | 28897 | 528328 | Geir Troean | Nordre Follo Orientering | NOR |
3647 | 11.08 | 40526 | 243513 | Reino Ruotsalainen | SK Uusi | FIN |
4711 | 11.10 | 30516 | 532276 | Reijo Mouhu | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN |
5111 | 11.12 | 50960 | 534013 | Jorma Jarvinen | Keravan Urheilijat | FIN |
3400 | 11.14 | 49177 | 535012 | Paavo Vesterinen | Lounais-Hämeen Rasti | FIN |
5026 | 11.16 | 42450 | 523761 | Peter Klaveness | Nydalens SK | NOR |
4610 | 11.18 | 32585 | 265233 | Mauri Tolvanen | Leppävaaran Sisu | FIN |
1776 | 11.20 | 48431 | 532008 | Bjarne Blomster | IF Åland | FIN |
1087 | 11.22 | 47933 | 533960 | Hannu Salo | Lahden Suunnistajat-37 | FIN |
3544 | 11.24 | 27047 | 510897 | Harri Makela | Suunta-Sepot | FIN |
1748 | 11.26 | 29418 | 533768 | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | FIN |
2538 | 11.28 | 48806 | 257447 | Veikko Rautarae | Hirvensalon Heitto | FIN |
3013 | 11.30 | 48976 | 273230 | Sven Eklund | Närpes OK | FIN |
4154 | 11.32 | 49614 | 531507 | Claes Nideborn | Nykopings OK | SWE |
3953 | 11.34 | 31548 | 532059 | Anders Johan Krosby | Fredrikstad Skiklubb | NOR |
3073 | 11.36 | 20859 | 534359 | Ossi Lakkala | Kuopion Suunnistajat | FIN |
2758 | 11.38 | 29991 | 536334 | Ilmars Limbens | Sigulda | LAT |
4845 | 11.40 | 39178 | 537152 | Leif Magne Eggestad | Bodo og omegn IF Orientering | NOR |
4739 | 11.42 | 50139 | 523077 | Klaus Kuusi | Mesikämmenet | FIN |
1473 | 11.44 | 48448 | 523434 | Leo Koistinen | Vakka-Rasti | FIN |
4031 | 11.46 | 32528 | 515016 | Hasse Bergstrom | Tyrving IL | NOR |
2173 | 11.48 | 37969 | 515673 | Ulf Lofgren | Stora Tuna OK | SWE |
1192 | 11.50 | 33190 | 537081 | Lars Strinnholm | Ostersunds OK | SWE |
3996 | 11.52 | 32748 | 529670 | Finn Ole Joergensen | IK Grane Arendal Orientering | NOR |
4256 | 11.54 | 33760 | 529106 | Ingemar Larsson | Tullinge SK | SWE |
2924 | 11.56 | 26036 | 537778 | Paul Noren | OK Sodertorn | SWE |
4301 | 11.58 | 35967 | 532423 | Timo Turpeinen | Vaajakosken Terä | FIN |
3610 | 12.00 | 49261 | 263788 | Pentti Niemela | Laihian Luja | FIN |
2164 | 12.02 | 39730 | 515362 | Heikki Lassila | Pitäjänmäen Tarmo | FIN |
1825 | 12.04 | 29109 | 530747 | Vesa Turku | Helsingin Suunnistajat | FIN |
1966 | 12.06 | 36244 | 530898 | Taisto Kemppainen | Vaalan Karhu | FIN |
2154 | 12.08 | 29585 | 520076 | Ensio Lakanen | Vaajakosken Terä | FIN |
2565 | 12.10 | 32717 | 510970 | Erkki Koivukangas | Kokkolan Suunnistajat | FIN |
4842 | 12.12 | 39442 | 264828 | Knut Lillealtern | Freidig | NOR |
3522 | 12.14 | 27777 | 527130 | Kjell Winther | Oppsal Orientering | NOR |
1976 | 12.16 | 39935 | 516078 | Raimo Pusa | Oriveden Ponnistus | FIN |
1997 | 12.18 | 48734 | 515295 | Henry Lagland | Malax IF | FIN |
2118 | 12.20 | 25883 | 524520 | Age Liljestrom | Helsingin Suunnistajat | FIN |
1651 | 12.22 | 36129 | 264625 | Pekka Kanste | Perämeren Rasti | FIN |
2167 | 12.24 | 30772 | 158756 | Jorma Hyyrylainen | Navi | FIN |
2001 | 12.26 | 26015 | 520489 | Timo Peltola | MS Parma | FIN |
4244 | 12.28 | 49772 | 519193 | Risto Haapala | Kokkolan Suunnistajat | FIN |
5123 | 12.30 | 50965 | 532205 | Seppo Kartaslammi | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN |
4477 | 12.32 | 49953 | 523423 | Eero Juola | Kokkolan Suunnistajat | FIN |
1569 | 12.34 | 22934 | 537631 | Jean Claude Guyot | ANCO | SUI |
2732 | 12.36 | 29942 | 522216 | Hans Aurell | Gavle OK | SWE |
2136 | 12.38 | 34693 | 528019 | Lars Ake Wall | OK Tisaren | SWE |
4330 | 12.40 | 49846 | 506485 | Juhani Nippala | Rasti-Jyry | FIN |
2532 | 12.42 | 30623 | 275172 | Pentti Tammisaari | Hirvensalon Heitto | FIN |
3789 | 12.44 | 31764 | 516715 | Carl Henry Andersson | OK Orinto | SWE |
1071 | 12.46 | 31690 | 517797 | Pertti Nieminen | Rajamäen Rykmentti | FIN |
2571 | 12.48 | 29332 | 532179 | Paavo Inkinen | Rasti-Jyry | FIN |
5018 | 12.50 | 50889 | 527484 | Lars Grankvist | Vasby OK | SWE |
2301 | 12.52 | 23448 | 516253 | Veikko Loukonen | Piikkiön Kehitys | FIN |
2815 | 12.54 | 36198 | 531505 | Magnus Saveros | nilivara IS | SWE |
1953 | 12.56 | 23447 | 531810 | Mykola Bozhko | O Club | UKR |
4663 | 12.58 | 43944 | 520334 | Johan Kallman | Norbergs OK | SWE |
W95A M90A W90A M85A W85A M80A W80A M75A W75A M70A W70A M65A W65A M60A W60A M55A W55A M50A W50A M45A W45A M40A W40A M35A W35A M90B M85B W85B M80B W80B M75B W75B M70B W70B M65B W65B M60B W60B M55B W55B M50B W50B M45B W45B M40B W40B M35B W35B M75C M70C W70C M65C W65C M60C W60C M55C W55C M50C M75D M70D M65D M60D M55D M70E M65E M60E
W75A
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
1795 | 10.37 | 35474 | 259454 | Marjaliisa Ojamaa | Salon Viesti | FIN |
2083 | 10.39 | 30456 | 536938 | Kaie Kivila | OK Ilves | EST |
3975 | 10.41 | 46889 | 274964 | Elisabeth Undstad | Larvik OK | NOR |
4011 | 10.43 | 28903 | 521817 | Sissel Olaisen | Nordre Follo Orientering | NOR |
2345 | 10.45 | 30582 | 265502 | Ulla Ahonen | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN |
4057 | 10.47 | 43551 | 530423 | Marit Forthun Vaagsnes | IK Grane Arendal Orientering | NOR |
1336 | 10.49 | 28658 | 529090 | Kvetoslava Kubikova | OK Lokomotiva Pardubice | CZE |
3511 | 10.51 | 30211 | 261594 | Inger Lindlov | OK Moss | NOR |
1484 | 10.53 | 29920 | 533185 | Ritva Kajava | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN |
1757 | 10.55 | 48661 | 517349 | Helena Luoma | Pihkaniskat | FIN |
1644 | 10.57 | 29385 | 537626 | Liis Lille | Harju OK | EST |
5027 | 10.59 | 29563 | 520894 | Kjellaug Hodnekvam | Bergens TF | NOR |
2070 | 11.01 | 29875 | 535914 | Tiiu Kaasik | Ilves OK | EST |
3193 | 11.03 | 34955 | 515998 | Karin Delin | Alfta Osa OK | SWE |
3194 | 11.05 | 26285 | 515750 | Sonja Jedar | Akers IF | SWE |
3014 | 11.07 | 36717 | 515578 | Marie Sikorova | TJ Banik Ostrava OKD | CZE |
1021 | 11.09 | 29583 | 531853 | Beatrice Malmsten | Lynx | FIN |
2467 | 11.11 | 31642 | 515436 | Lotta Raberg | OK Tyr | SWE |
4909 | 11.13 | 50450 | 528739 | Kristina Eriksson | Lanna IF | SWE |
1558 | 11.15 | 30451 | 537628 | Mare Beilmann | OK LUS | EST |
3635 | 11.17 | 21880 | 272071 | Marja Liisa Lehto | Karjaan Ura | FIN |
3297 | 11.19 | 26033 | 528441 | Monica Larsson | OK Tranan | SWE |
4062 | 11.21 | 43543 | 516886 | Astrid Inger Ormberg | Fana IL | NOR |
2574 | 11.23 | 48930 | 530388 | Liisa Irene Sarkka | Navi | FIN |
1517 | 11.25 | 27760 | 519136 | Seija Vigelius | Salon Viesti | FIN |
5119 | 11.27 | 30574 | 534716 | Arja Pulkkinen | Joutsenon Kullervo | FIN |
