WMOC Forest Qualification, 6.8.2024
Note, Emit card numbers on this page are updated manually. Check and Update your Emit card number here.
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 M70-5 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 M65-6 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 M60-5 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 M50-4 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 M45-3 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 W40-2 M35-1 M35-2 W35-1
W95-1
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
2214 | 11.14 | 29814 | 524463 | Sole Nieminen | Jamsan Retki Veikot | FIN |
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 M70-5 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 M65-6 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 M60-5 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 M50-4 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 M45-3 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 W40-2 M35-1 M35-2 W35-1
M90-1
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
2552 | 12.09 | 31684 | 257207 | Eero Liski | Salon Viesti | FIN |
3009 | 12.11 | 49105 | 65712 | Ole Andersson | Nagu if | FIN |
1248 | 12.13 | 26890 | 530774 | Pentti Pelkonen | Keski Karjalan Rasti | FIN |
1280 | 12.15 | 26871 | 536990 | Pertti Laurila | Espoon Suunta | FIN |
3294 | 12.17 | 26040 | 528407 | Rolf Andersson | Rimbo SOK | SWE |
1612 | 12.19 | 30803 | 533541 | Asko Brax | Tampereen Pyrinto | FIN |
3694 | 12.21 | 30750 | 522202 | Edmund Keil | Bielefelder TG | GER |
4928 | 12.23 | 31567 | 528018 | Arvo Hyvonen | Skattkarrs SOK | SWE |
3071 | 12.25 | 49009 | 234932 | Antti Honkasaari | Rasti Piikkio | FIN |
1582 | 12.27 | 27060 | 264556 | Johannes Ijas | Keravan Urheilijat | FIN |
4146 | 12.29 | 36725 | 528240 | Othmar Sauter | ULUS REISEWELT | SUI |
3473 | 12.31 | 34920 | 536410 | Martin Hutzli | Sommartider | SUI |
3958 | 12.33 | 32763 | 261412 | Per Mathismoen | Fana IL | NOR |
1890 | 12.35 | 45783 | 528234 | Milos Semorad | Hana Orienteering | CZE |
2928 | 12.37 | 48912 | 537777 | Sten Bergstrand | Skogsluffarnas OK | SWE |
3366 | 12.39 | 28872 | 525839 | Johan Jansson | Vaxjo OK | SWE |
4824 | 12.41 | 30878 | 211619 | Einar Jorundland | OK Sor | NOR |
3098 | 12.43 | 44307 | 516797 | Henri Repond | CARE Vevey | SUI |
4036 | 12.45 | 30714 | 269764 | Paul Forseth | OL Trollelg | NOR |
3367 | 12.47 | 28931 | 525835 | John Larsson | Vastvarmlands OK | SWE |
2360 | 12.49 | 48870 | 531121 | Raimo Helin | Maarian Mahti | FIN |
3229 | 12.51 | 21171 | 516674 | Kjell Arne Pettersson | Harlovs IF | SWE |
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 M70-5 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 M65-6 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 M60-5 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 M50-4 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 M45-3 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 W40-2 M35-1 M35-2 W35-1
W90-1
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
3314 | 11.07 | 32659 | 516745 | Clarie Ek | OK Pan Kristianstad | SWE |
2295 | 11.09 | 31234 | 536397 | Eileen Bedwell | Sugar Loaf OK | GBR |
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 M70-5 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 M65-6 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 M60-5 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 M50-4 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 M45-3 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 W40-2 M35-1 M35-2 W35-1
M85-1
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
4815 | 11.18 | 28895 | 253971 | Axel Ingvaldsen | TIF Viking | NOR |
4629 | 11.20 | 50083 | 257729 | Matti Laavainen | MS Parma | FIN |
4300 | 11.22 | 30794 | 514370 | Kosti Salmela | Pihtiputaan Tuisku | FIN |
4497 | 11.24 | 32735 | 258612 | Nils Jansson | Kimito SF | FIN |
4817 | 11.26 | 28881 | 207341 | Tore Rasmussen | TIF Viking | NOR |
1532 | 11.28 | 43472 | Holger Karlsmose | Farum OK | DEN | |
1177 | 11.30 | 29849 | 152787 | Mauno Iivonen | Erapirkat | FIN |
3583 | 11.32 | 41634 | 210695 | Ernst Moos | Swiss O Tours | SUI |
1140 | 11.34 | 39649 | 413095 | Roger Maher | Southdowns Orienteers | GBR |
4024 | 11.36 | 32747 | 268170 | Arne Chr Scheie | Ostmarka OK | NOR |
4687 | 11.38 | 35344 | 501833 | Knut Kjemhus | Kongsberg OL | NOR |
3075 | 11.40 | 23536 | 536904 | Heino Mardiste | OK Kape | EST |
3509 | 11.42 | 30797 | 520808 | Jon Tyldum | Rudsbygd IL | NOR |
2475 | 11.44 | 30011 | 525537 | Magnar Reppesgaard | Hedrum OL | NOR |
4391 | 11.46 | 49908 | 274385 | Eero Helariutta | Rastikarhut | FIN |
4462 | 11.48 | 35226 | 531666 | Stig Roos | OK Linne | SWE |
4130 | 11.50 | 30793 | 270031 | Niilo Tuominen | Rasti Pernio | FIN |
1375 | 11.52 | 35977 | 532167 | Heikki Rantala | Epilan Esa | FIN |
4318 | 11.54 | 27772 | Sivert Axelsson | Nybro OK | SWE | |
3692 | 11.56 | 36891 | 520270 | Guenter Gohde | TurnKlubb zu Hannover | GER |
3949 | 11.58 | 31467 | 512614 | Bjorn Gunneroed | Asker Skiklubb | NOR |
4516 | 12.00 | 31180 | 525619 | Tapio Patana | Vetelin Urheilijat | FIN |
5122 | 12.02 | 50966 | 195086 | Jorma Huuhtanen | Rasti Vihti | FIN |
3986 | 12.04 | 31570 | 530705 | Tor Drage | Haugerud IF | NOR |
4053 | 12.06 | 31164 | 515447 | Olav Odgaard | Odense Orienteringsklub | DEN |
5001 | 12.08 | 50802 | 535907 | Bruno Ruefenacht | Swiss O Tours | SUI |
4962 | 12.10 | 50747 | 514133 | Kari Kuokkanen | Pihkaniskat | FIN |
3109 | 12.12 | 26950 | 536930 | Basil Baldwin | Goldseekers Orienteers | AUS |
3123 | 12.14 | 21031 | 279105 | Toshio Onoye | OLP Hyogo | JPN |
4990 | 12.16 | 50793 | 168080 | Heikki Hurme | HELSINGIN POLIISIVOIMAILIJAT | FIN |
2443 | 12.18 | 30067 | 506812 | Gunnar Osterbo | Freidig | NOR |
2474 | 12.20 | 29984 | 511452 | Svein Soleroed | OL TotenTroll | NOR |
2498 | 12.22 | 35182 | 519958 | Elling Froevoll | Sturla IF | NOR |
3318 | 12.24 | 26298 | 515990 | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | SWE |
1543 | 12.26 | 39889 | 520189 | Jaroslav Venus | OK JISKRA NOVY BOR | CZE |
1531 | 12.28 | 36005 | 533089 | Olavi Erkkila | Hameenlinnan Suunnistajat | FIN |
3214 | 12.30 | 28953 | 91259 | Carl Bamse Bjorseth | Bodo og omegn IF Orientering | NOR |
1739 | 12.32 | 23486 | 528004 | Jaroslav Havlik | Sportcentrum Jicin | CZE |
5232 | 12.34 | 32606 | 533322 | Bjorn Egner | Heming Orientering | NOR |
1824 | 12.36 | 29813 | 529111 | Leif Lundquist | Enebybergs IF | SWE |
3225 | 12.38 | 28290 | 527667 | Joergen Jensen | Helsingoer SOK | DEN |
4783 | 12.40 | 21228 | Rodrigo Slavins | Ozons | LAT | |
1545 | 12.42 | 23455 | 520152 | Miroslav Beranek | OK JISKRA NOVY BOR | CZE |
5023 | 12.44 | 31483 | 531122 | Rolf Arvid Leijon Pedersen | Alta O lag | NOR |
1914 | 12.46 | 30284 | 515762 | Alois Laznicka | Hana Orienteering | CZE |
3617 | 12.48 | 30730 | Frans Van de Moortel | Omega | BEL | |
1593 | 12.50 | 30208 | 484181 | Trevor Simpson | Octavian Droobers | GBR |
4438 | 12.52 | 49483 | 251121 | Rolf Nordell | Kimito SF | FIN |
5066 | 12.54 | 26386 | 527684 | Jan Mikulecky | Hana Orienteering | CZE |
4733 | 12.56 | 35886 | 45254 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa | FIN |
3963 | 12.58 | 29566 | 531772 | Olav Totland | Fana IL | NOR |
3287 | 13.00 | 38176 | 265142 | Jack Skrydstrup | Kolding OK | DEN |
4943 | 13.02 | 50616 | 273710 | Teuvo Hannukainen | MS Parma | FIN |
2592 | 13.04 | 30223 | 514733 | Jorma Olavi Kuutti | Perttelin Peikot | FIN |
3077 | 13.06 | 30425 | 521196 | Esko Kilo | Lappeen Riento | FIN |
3616 | 13.08 | 30731 | Michel Ooms | Omega | BEL | |
4455 | 13.10 | 39453 | 531590 | Nils Grann | Kristinehamns OK | SWE |
3285 | 13.12 | 28954 | 520844 | Jon Vegard Lunde | Lillehammer OK | NOR |
3347 | 13.14 | 26266 | 400279 | LarsErik Lindell | Vasby OK | SWE |
3705 | 13.16 | 31448 | 520202 | Roland Karlsson | Ronneby OK | SWE |
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 M70-5 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 M65-6 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 M60-5 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 M50-4 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 M45-3 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 W40-2 M35-1 M35-2 W35-1
W85-1
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
3269 | 11.19 | 26101 | 525859 | Gunvor Granath | Nynashamns OK | SWE |
3993 | 11.21 | 26096 | 520848 | Inger E Vamnes | Hamar OK | NOR |
2221 | 11.23 | 31179 | 536396 | Siv Hasselgrund | Bjursas OK | SWE |
2391 | 11.25 | 30002 | 516802 | Ann Sjoberg | Enebybergs IF | SWE |
3182 | 11.27 | 6024 | 528431 | Kirsten Truelsen | Ballerup OK | DEN |
3384 | 11.29 | 39418 | 525819 | Margareta Wallen | Taby OK | SWE |
1250 | 11.31 | 26889 | 530026 | Elli Pelkonen | Keski Karjalan Rasti | FIN |
3219 | 11.33 | 28832 | 527666 | Gudrun Broman | Goteborg Majorna OK | SWE |
2868 | 11.35 | 30478 | 516870 | Urvi Sarv | OK Orion | EST |
4823 | 11.37 | 31200 | 275680 | Gudveig Jorudland | OK Sor | NOR |
2081 | 11.39 | 30448 | Maie Abram | OK Ilves | EST | |
1555 | 11.41 | 30484 | 537632 | Ilse Uus | OK TON | EST |
3987 | 11.43 | 31569 | 531164 | Unni Drage | Haugerud IF | NOR |
3645 | 11.45 | 49275 | 516380 | Leena Piskonen | NAVI | FIN |
4372 | 11.47 | 30244 | 531985 | Eila Pekkarinen | Keravan Urheilijat | FIN |
3387 | 11.49 | 28870 | Eivor Steen Olsson | Kungalvs OK | SWE | |
3788 | 11.51 | 32588 | 531585 | Gunnel Borjesson | IK Uven | SWE |
3220 | 11.53 | 34233 | 529703 | Lillemor Forsberg | Gavle OK | SWE |
1592 | 11.55 | 23930 | 484182 | Hilary Simpson | Octavian Droobers | GBR |
2217 | 11.57 | 30515 | 525579 | Asta Sjoeberg | Lindebygdens OK | SWE |
3061 | 11.59 | 31329 | 516731 | Anda Plukse | Mona OK | LAT |
4734 | 12.01 | 35884 | 99756 | Aino Kirkkala | Suosmeren Salpa | FIN |
3695 | 12.03 | 27173 | 522193 | Brigitte Schmiedeberg | SV Turbine Neubrandenburg | GER |
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 M70-5 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 M65-6 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 M60-5 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 M50-4 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 M45-3 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 W40-2 M35-1 M35-2 W35-1
M80-1
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
4016 | 11.00 | 29194 | 266604 | Leidulv Vinje | Nidaroest OK | NOR |
4717 | 11.01 | 31990 | 525850 | Rune Thuren | Vallentuna Osseby OL | SWE |
1583 | 11.02 | 30194 | 513462 | Juhani Makinen | Saloisten Reipas | FIN |
4474 | 11.03 | 49954 | 532278 | Matti Isotalo | Auran Vannas | FIN |
3253 | 11.04 | 29105 | 528518 | Olle Andersson | IFK Mora OK | SWE |
2908 | 11.05 | 39342 | 537773 | Staffan Elmhagen | Soders-Tyreso | SWE |
3296 | 11.06 | 30038 | 528415 | Stig Israelsson | OK Tyloskog | SWE |
4910 | 11.07 | 50449 | 529693 | Soren Eriksson | Lanna IF | SWE |
1044 | 11.08 | 30186 | 533270 | Rauno Hedenstrom | Maarian Mahti | FIN |
3346 | 11.09 | 26166 | 528520 | Hans Andersson | Vasteras SOK | SWE |
1783 | 11.10 | 29622 | 527685 | Ole Svendsen | OK Roskilde | DEN |
3147 | 11.11 | 49006 | 250982 | Seppo Urhonen | Turun Suunnistajat | FIN |
2660 | 11.12 | 48977 | 51374 | Pertti Aaltonen | Rasti Piikkio | FIN |
4466 | 11.13 | 31198 | 531586 | Hakan Brost | Malmo OK | SWE |
2309 | 11.14 | 31674 | 519791 | Markku Salo | Lahden Suunnistajat 37 | FIN |
4883 | 11.15 | 32804 | 266366 | Reijo Haaja | Valkeakosken Haka | FIN |
1977 | 11.16 | 48726 | 239144 | Kari Launis | Raisu Lumous | FIN |
3301 | 11.17 | 28981 | 528425 | Bob Kaill | OK Skogsstjarnan | SWE |
1510 | 11.18 | 31675 | 521228 | Risto Anjala | Lahden Suunnistajat 37 | FIN |
4911 | 11.19 | 50452 | 517331 | Raimo Laakso | halikon hakoniskat | FIN |
2368 | 11.20 | 48863 | 261676 | Koitto Verha | Vakka Rasti | FIN |
1450 | 11.21 | 29254 | 517441 | Jan Petter Laugen | Imaas il | NOR |
4065 | 11.22 | 49490 | 211544 | Sigvald Robberstad | Stord Orientering | NOR |
4814 | 11.23 | 27738 | 517426 | Per Bjorkhaug | TIF Viking | NOR |
2162 | 11.24 | 32199 | 519593 | Goran Nilsson | Valbo AIF | SWE |
1645 | 11.25 | 48595 | 266397 | Jouko Karjalainen | Helsingin Suunnistajat | FIN |
1299 | 11.26 | 48323 | 258261 | Jorma Saarimaki | Vaasan Suunnistajat | FIN |
1556 | 11.27 | 30480 | 537740 | Kalju Tilk | OK Orion | EST |
5014 | 11.28 | 50882 | 511010 | Jukka Niinimaki | Hyvinkaan Rasti | FIN |
3159 | 11.29 | 49152 | 265018 | Jorma Lappalainen | Kajaanin Suunnistajat | FIN |
4276 | 11.30 | 49815 | 257929 | Raimo Siivonen | Riihimaen Suunnistajat | FIN |
3270 | 11.31 | 26172 | 528442 | Toivo Voudinmaki | Mullsjo SOK | SWE |
3272 | 11.32 | 39449 | 525595 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | SWE |
3106 | 11.33 | 27168 | 248878 | Martti Sivonen | Liperin Taimi Suunnistus | FIN |
1981 | 11.34 | 15184 | 537830 | Zdenko Prochazka | Oddil OB Kotlarka | CZE |
3205 | 11.35 | 26060 | 525821 | Alf Olsson | Forserums SOK | SWE |
4190 | 11.36 | 42110 | 257453 | Tapio Tiura | Helsingin Suunnistajat | FIN |
2849 | 11.37 | 45131 | 530556 | Per Nyman | Rastikarhut | FIN |
2004 | 11.38 | 48739 | 265674 | Seppo Kokkonen | Keravan Urheilijat | FIN |
2363 | 11.39 | 48868 | 519710 | Erkki Laine | Angelniemen Ankkuri | FIN |
5241 | 11.40 | 32772 | Rolf Jakobsson | Alfta Osa OK | SWE | |
2107 | 11.41 | 29484 | Ants Tamm | OK TON | EST | |
2159 | 11.42 | 26291 | 516783 | Mogens Hansen | OK Skaermen | DEN |
1767 | 11.43 | 26952 | 269436 | Arvo Paavilainen | IPR | FIN |
4128 | 11.44 | 27818 | Frank Ingwersen | Parawanga Orienteers | AUS | |
1978 | 11.45 | 25894 | 510342 | Anthony Barrable | Royal Air Force Orienteering RA | GBR |
4699 | 11.46 | 50117 | 522701 | Lasse Maenpaa | KyrosRasti | FIN |
3309 | 11.47 | 34627 | 522597 | Roland Alsen | OK Roxen | SWE |
1965 | 11.48 | 26804 | 526570 | Olavi Junttila | Helsingin Suunnistajat | FIN |
4040 | 11.49 | 35753 | 265418 | Ingolf Dybvik | Stord Orientering | NOR |
3104 | 11.50 | 27853 | 279090 | Vesa Haarala | Liperin Taimi Suunnistus | FIN |
4213 | 11.51 | 30610 | 525309 | Keijo Koivula | Hyvinkaan Rasti | FIN |
3302 | 11.52 | 30521 | 527683 | Ake Gatelid | OK Skogshjortarna | SWE |
3342 | 11.53 | 28824 | 525841 | Lars Erik Rask | Vasteras SOK | SWE |
3665 | 11.54 | 49279 | 266392 | Eero Laine | Rasti Vihti | FIN |
2522 | 11.55 | 31696 | 508446 | Raimo Karvonen | Suomusjarven Sisu | FIN |
1955 | 11.56 | 26076 | Sven Arne Nilsson | OK Klemmingen | SWE | |
1437 | 11.57 | 36215 | 523070 | Martti Kuivala | Helsingin Suunnistajat | FIN |
2949 | 11.58 | 48867 | 506412 | Leo Tsurkin | Vaalan Karhu | FIN |
3335 | 11.59 | 35505 | 528188 | Rolf Skoglund | Sodertalje Nykvarn Orientering | SWE |
1018 | 12.00 | 24202 | 516727 | Brian Yates | Edinburgh Southern Orienteering | GBR |
3197 | 12.01 | 49170 | 408028 | Esko Keijonen | Liperin Taimi Suunnistus | FIN |
2497 | 12.02 | 45387 | 275131 | Thorolf Trolsrud | Grimstad Sportsreiser AS | NOR |
4529 | 12.03 | 50010 | 529299 | Peter Eglin | ULUS REISEWELT | SUI |
4142 | 12.04 | 36404 | 516093 | Pentti Saario | Loimaan Jankko | FIN |
4816 | 12.05 | 29172 | 250614 | Egill O Knudsen | TIF Viking | NOR |
1889 | 12.06 | 32468 | 527440 | Jan Sklenar | Hana Orienteering | CZE |
3237 | 12.07 | 32056 | 528770 | Lars Wahlstrom | Istrums SK | SWE |
3241 | 12.08 | 30042 | 528196 | Bengt Ake Svensson | IK Ymer | SWE |
2932 | 12.09 | 46963 | 529018 | Carl Ove Berg | OK Skeidi | NOR |
3938 | 12.10 | 35927 | 515557 | Odd Fjordheim | IL BUL Tromsoe | NOR |
1620 | 12.11 | 23567 | 537843 | John Pearce | DEVON | GBR |
2797 | 12.12 | 34742 | 520315 | Gunnar Lofkvist | Bjursas OK | SWE |
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 M70-5 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 M65-6 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 M60-5 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 M50-4 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 M45-3 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 W40-2 M35-1 M35-2 W35-1
M80-2
Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
4983 | 12.47 | 42566 | 528469 | Jiri Ptacek | TJ Banik Ostrava OKD | CZE |
2871 | 12.48 | 29889 | 515567 | Mihhail Taivere | OK Kape | EST |
1967 | 12.49 | 28987 | 536056 | Heikki Rusko | Vaajakosken Tera | FIN |
2369 | 12.50 | 30253 | 246647 | Jorma Kemppi | Navi senjor | FIN |
2047 | 12.51 | 30188 | 523835 | Timo Gronroos | MS Parma | FIN |
2572 | 12.52 | 37225 | 519759 | Flemming Noergaard | OK Pan Aarhus | DEN |
5257 | 12.53 | 36015 | 272479 | Risto Sirola | Keravan Urheilijat | FIN |
3218 | 12.54 | 26069 | 527460 | Bo Leuchovius | Goteborg Majorna OK | SWE |
2482 | 12.55 | 29187 | 514670 | Olav Solberg | Boe OL | NOR |
3326 | 12.56 | 26104 | 515602 | Goran Andersson | Stigmannen Karlshamns OK | SWE |
4448 | 12.57 | 27962 | 520172 | Bengt Mattiasson | Sodertalje Nykvarn Orientering | SWE |
2181 | 12.58 | 30191 | 517676 | Bengt Holmstroem | Kimito SF | FIN |
1066 | 12.59 | 39333 | 515417 | Stig Vahlberg | Kristinehamns OK | SWE |
2220 | 13.00 | 26421 | 515589 | Kurt Andersson | Enebybergs IF | SWE |
3977 | 13.01 | 27773 | 523730 | Helge Bjaaland | Heming Orientering | NOR |
5022 | 13.02 | 32759 | 521837 | Magne Eidem | Selbu OK | NOR |
1400 | 13.03 | 30193 | 531418 | Juhani Jokinen | Maarian Mahti | FIN |
4508 | 13.04 | 49993 | 156607 | Mauri Lahdekorpi | IF Femman | FIN |
1554 | 13.05 | 30441 | 537732 | Mati Poom | OK TON | EST |
3263 | 13.06 | 35016 | 528482 | Bjoern Linnersjoe | OK Orion | SWE |
3934 | 13.07 | 28880 | 243762 | Odd Aure | Drangedal OL | NOR |
3625 | 13.08 | 49265 | 532415 | Kalevi Kuusisto | Hameenlinnan Tarmo | FIN |
3299 | 13.09 | 29119 | 528404 | Arne Karlsson | OK Tor | SWE |
2614 | 13.10 | 29037 | 534793 | Gunnar Andersson | IK Vista | SWE |
3268 | 13.11 | 26094 | 525581 | Hans Persson | OK Algen | SWE |
3732 | 13.12 | 36072 | 515141 | Marcus Ekstrom | Kauhavan Wisa | FIN |
4746 | 13.13 | 27368 | 530860 | Timo Rapakko | Lounais Hameen Rasti | FIN |
1138 | 13.14 | 29945 | Derek Gale | Derwent Valley Orienteers | GBR | |
3693 | 13.15 | 31427 | 520368 | Dieter Conrad | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER |
3724 | 13.16 | 49303 | 529301 | Kari Santala | Turun Suunnistajat | FIN |
4122 | 13.17 | 31658 | 513765 | Pekka Elomaa | Espoon Suunta | FIN |
3607 | 13.18 | 49260 | 523411 | Unto Linden | Hameenlinnan Tarmo | FIN |
2222 | 13.19 | 48782 | 272199 | Mikko Palomaki | Hyvinkaan Rasti | FIN |
5118 | 13.20 | 50962 | 533674 | Osmo Perkinen | Pihkaniskat | FIN |
1834 | 13.21 | 35628 | 537852 | Tim Sowood | INVOC | GBR |
3634 | 13.22 | 49273 | 276595 | Markku Vilenius | Karjaan Ura | FIN |
2937 | 13.23 | 49086 | 507679 | Risto Hakio | Helsingin Suunnistajat | FIN |
4010 | 13.24 | 29174 | 507968 | Roar Bjordal | Oppsal Orientering | NOR |
2488 | 13.25 | 29129 | 275131 | Magnar Ovreas | Botne SK | NOR |
4218 | 13.26 | 31114 | 526690 | Eero Lampi | Paijat Rasti | FIN |
1243 | 13.27 | 29969 | 515713 | Heinz Keller | ULUS REISEWELT | SUI |
1080 | 13.28 | 8528 | 516786 | Helmut Conrad | USV TU Dresden | GER |
1052 | 13.29 | 29605 | 531298 | Keijo Jylha | Jamsan Retki Veikot | FIN |
3704 | 13.30 | 49290 | 268407 | Heikki Sulander | Epilan Esa | FIN |
3992 | 13.31 | 28886 | 530427 | Trond Feiring | Hamar OK | NOR |
4224 | 13.32 | 49740 | 531582 | Bjorn Persson | Tullinge SK | SWE |
2903 | 13.33 | 28816 | 523857 | Kjell Stenstadvold | Tyrving IL | NOR |
3336 | 13.34 | 32306 | 529302 | Rune Radestrom | Snattringe SK | SWE |
3940 | 13.35 | 29188 | 258635 | Dagfinn Hole | Bergens TF | NOR |
2909 | 13.36 | 39696 | 516178 | Erkki Kivisto | Pihkaniskat | FIN |
5060 | 13.37 | 25580 | 532503 | Raimo Laitinen | Hiidenkiertajat | FIN |
3010 | 13.38 | 27101 | 519826 | Seppo Jokipelto | Hollolan Urheilijat 46 | FIN |
3312 | 13.39 | 30239 | 516811 | Raimo Salminen | OK Pan Kristianstad | SWE |
4030 | 13.40 | 29275 | 511455 | Kjell Gorm Roekke | Tyrving IL | NOR |
3247 | 13.41 | 27827 | 521784 | Oscar Henrik Hvoslef | IK Stern | NOR |
3997 | 13.42 | 30718 | 516612 | Magnus B Landstad | Freidig | NOR |
3129 | 13.43 | 27908 | 483246 | Stig Heerman | Rasti Lukko | FIN |
5091 | 13.44 | 50949 | 278440 | Seppo Tammela | Viitasaaren Suunta | FIN |
3979 | 13.45 | 31585 | 273798 | Bjorn Sandelien | Heming Orientering | NOR |
2975 | 13.46 | 48960 | 268740 | Lars Sandgren | Narpes OK | FIN |
3203 | 13.47 | 28891 | 528421 | Bjorn Helstrup | Fredensborg OK | DEN |
1760 | 13.48 | 48662 | 517350 | Simo Luoma | Pihkaniskat | FIN |
4118 | 13.49 | 31659 | 528795 | Karl Erik Aberg | Espoon Suunta | FIN |
3510 | 13.50 | 29852 | 515186 | Knut Lindlov | OK Moss | NOR |
2589 | 13.51 | 48935 | 42534 | Reino Kukkohovi | Oulunsalon Vasama | FIN |
3784 | 13.52 | 30683 | 516685 | Kurt Aberg | OK Tisaren | SWE |
2406 | 13.53 | 41819 | 511120 | Erkki Latvasto | Helsingin Suunnistajat | FIN |
5079 | 13.54 | 50944 | 110977 | Aarno Kalliokonno | Kauhajoen Karhu | FIN |
3981 | 13.55 | 31533 | 523757 | Jon Clemet Fougner | Heming Orientering | NOR |
2150 | 13.56 | 32842 | 504888 | Ilkka Vuorinen | Rasti Piikkio | FIN |
4367 | 13.57 | 30435 | Anders Buhre | Nybro OK | SWE | |
2151 | 13.58 | 36969 | 532255 | Per Ake Mattsson | Kimito SF | FIN |
3988 | 13.59 | 31586 | 509582 | Oeystein Madsen | Haugerud IF | NOR |
