FIN5 Orienteering Week
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21A
285 | 09.33 | 7653 | 510937 | Soisalo Tuomas | HS |
295 | 09.37 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | RasKu |
269 | 09.47 | 123731 | 531902 | Nagayama Ryoma | JPN |
246 | 09.57 | 123380 | 519340 | Ishihara Shioto | JPN |
290 | 09.59 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | EsAk |
258 | 10.01 | 113004 | 506253 | Kumpulainen Oiva | JäPa |
286 | 10.05 | 122751 | 530458 | Svadlena Michal | CZE |
240 | 10.07 | 123139 | 8659361 | Espigares Tapia Noel | ESP |
242 | 10.23 | 122685 | 537735 | Gergely Bugar | HUN |
248 | 10.25 | 123185 | Ito Itsuki | JPN | |
257 | 10.27 | 33582 | 530793 | Kujala Rainer | Lynx |
277 | 10.31 | 123232 | 516764 | Safka Daniel | CZE |
288 | 10.43 | 122727 | Toman Viktor | SVK | |
254 | 10.45 | 123742 | Kitami Takumi | JPN | |
282 | 10.47 | 94259 | 275775 | Sild Timo | Koovee |
275 | 10.51 | 5700 | 246557 | Parkkinen Jussi | TP |
259 | 10.53 | 123751 | 531720 | Lauri Jonas | SWE |
265 | 10.55 | 123184 | 208295 | Maenaka Shuto | JPN |
262 | 10.57 | 123119 | 38712 | Li Wing Hong | HKG |
231 | 10.59 | 122715 | 537755 | Amerijckx Cedric | BEL |
278 | 11.01 | 123179 | 270226 | Sato Ryohei | JPN |
264 | 11.07 | 3627 | 523048 | Lähdesmäki Mikko | RaJu |
243 | 11.09 | 123730 | 519404 | Hashimoto Ryosuke | JPN |
289 | 11.11 | 123183 | 257849 | Tonogaki Keiji | JPN |
244 | 11.13 | 29989 | 516387 | Hirvikallio Aatu | KS |
249 | 11.15 | 123553 | 524667 | Ito Motoharu | JPN |
267 | 11.19 | 122739 | 515484 | Melisik Martin | CZE |
272 | 11.21 | 123178 | 261200 | Ohashi Haruki | JPN |
255 | 11.31 | 3660 | 514393 | Koskenoja Tapani | TuMe |
233 | 11.33 | 122667 | Bily Jakub | CZE | |
241 | 11.45 | 122806 | 516859 | Filipiak Mateusz | POL |
283 | 11.51 | 122769 | 515966 | Simocko Lukas | SVK |
287 | 11.55 | 19666 | 536165 | Tahkola Mikko | KEV |
256 | 11.59 | 117396 | 507399 | Krastins Austris | LAT |
261 | 12.01 | 2734 | 521350 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
276 | 12.05 | 123934 | 525833 | Persson Fredrik | SWE |
293 | 12.15 | 122699 | 271239 | Virgili Roger | ESP |
273 | 12.21 | 122694 | 271232 | OlIIveras Sergi | ESP |
238 | 12.29 | 122719 | Eensaar Kiur Erik | EST | |
268 | 12.35 | 29605 | 272137 | Myllärinen Aki | JoKu |
297 | 12.39 | 123372 | 537825 | Štanfel Matjaž | CRO |
232 | 12.41 | 40907 | 533668 | Balck Otto | AngA |
247 | 12.47 | 31155 | 518053 | Itkonen Otto | TuS |
230 | 12.49 | 110364 | 197486 | Höglund Oskar | Raseborg |
245 | 12.51 | 106476 | 528375 | Hyyppä Samuel | TP |
296 | 12.55 | 120956 | 517035 | Zernis Emils | KR |
250 | 13.01 | 121100 | 523609 | Jessen-Juhler Henri | HS |
266 | 13.03 | 23965 | 526456 | Malinen Olli | SKUusi |
234 | 13.05 | 122690 | 271228 | Bisquert Aniol | ESP |
270 | 13.13 | 122711 | 531564 | Nolz Fabian | AUT |
263 | 13.21 | 122701 | 271253 | Llorens Pau | ESP |
271 | 13.23 | 91583 | 526230 | Nordgren Simon | Trian |
252 | 13.25 | 26744 | 530863 | Kerkola Teemu | AngA |
251 | 13.29 | 5649 | 517320 | Kerkola Nico | AngA |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21AM
308 | 09.31 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu | LS-37 |
311 | 09.35 | 122698 | 271237 | Serrallonga Guillem | ESP |
302 | 09.41 | 30654 | 527800 | Hirvonen Petri | EE |
316 | 09.55 | 30313 | 514264 | Vehkalahti Harri | IkNV |
304 | 10.03 | 37151 | 204067 | Laakso Topi | S-JKL |
309 | 10.17 | 122842 | 531658 | Prieto del Campo Alvaro | ESP |
310 | 11.03 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | RaN |
312 | 11.23 | 123056 | 537810 | Sun Dazhuang | CHN |
307 | 11.35 | 123087 | Mahou Alvaro | ESP | |
303 | 11.41 | 124017 | 533937 | Kinell Stefan | SWE |
314 | 11.57 | 37662 | 510473 | Udell Robin | Solf |
306 | 12.03 | 8869 | 523039 | Lillandt Rasmus | Kristina |
313 | 12.13 | 124048 | 512799 | Timenes Laugen Björge | NOR |
305 | 12.43 | 4641 | 529571 | Laininen Erkka | EsSu |
315 | 13.27 | 92852 | 523916 | Vasarainen Juha | AngA |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21B
327 | 10.02 | 103541 | 531176 | Sarkkinen Joonas | LaTa |
320 | 10.20 | 122801 | 522195 | Dingemans Maarten | BEL |
326 | 10.50 | 37163 | 271721 | Ruokola Ilkka | RaJu |
319 | 11.20 | 123824 | 520046 | Ali-Rekola Aku | SKUusi |
325 | 13.24 | 123154 | 531820 | Robinson Tom | GBR |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21C
342 | 10.02 | 38380 | 184076 | Repo Kristian | RaPi |
338 | 10.12 | 109857 | Kienholz Hans | SUI | |
343 | 10.42 | 122846 | Tamosevicius Tomas | LTU | |
341 | 10.58 | 46450 | 537849 | Rennhard Matthias | SUI |
339 | 11.30 | 123088 | Mahou Daniel | ESP | |
337 | 12.30 | 124007 | 533925 | Horvati Georg | NOR |
336 | 13.16 | 123840 | 537653 | Harelik Serg | POL |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H20
10 | 09.49 | 122832 | 535186 | Prášil Tomáš | CZE |
1 | 10.05 | 123142 | Espigares Tapia Eloy | ESP | |
11 | 10.35 | 90441 | 534663 | Mäki-Laurila Anttoni | TP |
3 | 10.37 | 122720 | Eensaar Emil | EST | |
8 | 10.51 | 90103 | 535111 | Aaltonen Tatu | Lynx |
6 | 11.15 | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | MSParma |
7 | 11.19 | 122740 | 520125 | Melisik Jan | CZE |
2 | 11.45 | 661 | 529503 | Riissanen Pyry | EsAk |
12 | 12.29 | 36595 | 527638 | Kallioniemi Jami | RaLu |
4 | 12.37 | 94666 | 533774 | Ankelo Jussi | MSParma |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H18
27 | 09.52 | 122861 | 516757 | Jandera Krystof | CZE |
35 | 10.06 | 103542 | 530798 | Sarkkinen Eetu | LaTa |
39 | 10.12 | 123373 | 537745 | Maciejewski Bart?omiej | POL |
37 | 10.24 | 94667 | 526183 | Ankelo Tuomas | MSParma |
47 | 10.48 | 122741 | 537826 | Otta Krystof | CZE |
21 | 11.46 | 123214 | 537270 | Piao Dongxing | CHN |
34 | 11.56 | 101843 | 259741 | Musse Samiir | HS |
26 | 12.06 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus | Femman |
42 | 12.12 | 98845 | 517584 | Saranen Mikael | HS |
30 | 12.16 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu |
28 | 12.28 | 122794 | 88850 | De Cleene Bob | BEL |
40 | 12.32 | 90824 | 533648 | Kallioniemi Justus | RaLu |
46 | 12.36 | 122610 | 537837 | Rollins Tommy | GBR |
48 | 12.52 | 122724 | 268386 | Barriere Arthur | FRA |
25 | 13.02 | 122804 | 535220 | Zieliński Tomasz | POL |
43 | 13.14 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | VaaSu |
52 | 13.28 | 18925 | 531308 | Fritzen Florian | Lynx |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H17-20M
346 | 11.32 | 122813 | 537782 | Chachurski Mieszko | POL |
347 | 11.58 | 94531 | 532001 | Mannonen Niko | AngA |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H16
78 | 09.32 | 122738 | 535506 | Pečiulis Joris | LTU |
87 | 09.34 | 107580 | 532325 | Virtanen Onni | AngA |
101 | 09.54 | 122858 | 537622 | Veljacik Jonas | CZE |
85 | 09.58 | 122834 | 537750 | Prášil Šimon | CZE |
98 | 10.04 | 123150 | Rubio Cribellati Pablo | ESP | |
93 | 10.10 | 123057 | 537819 | Paužas Emilis | LTU |
77 | 10.18 | 102053 | 257590 | Matilainen Tuomas | OK77 |
84 | 10.38 | 110057 | 244973 | Röytiö Eemil | PR |
69 | 10.42 | 123155 | 531715 | Hofhanzl Antonin | CZE |
66 | 10.58 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes | RasKu |
72 | 11.02 | 107223 | 522527 | Viippola Veeti | SoJy |
75 | 11.04 | 111280 | 532160 | Sundberg Hannes | Minken |
91 | 11.08 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim | RasKu |
63 | 11.10 | 124016 | 537722 | Slavins Kriss | LAT |
62 | 11.14 | 108333 | 533750 | Forsman Aaron | HiKi |
100 | 11.18 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | AngA |
76 | 11.30 | 109476 | 526208 | Juvaste Samuel | EsSu |
73 | 11.40 | 122692 | Mendez Joan | ESP | |
64 | 11.42 | 117582 | 533781 | Hyytiäinen Topi | KangSK |
61 | 11.58 | 122573 | 537221 | Kolar Fabian | AUT |
89 | 12.02 | 122742 | 537816 | Otta Tobias | CZE |
88 | 12.10 | 122772 | 537817 | Ermansons Oskars | LAT |
71 | 12.24 | 108471 | 529116 | Lahdenperä Aaro | PR |
82 | 12.30 | 122778 | Novotny Vit | CZE | |
80 | 12.34 | 97131 | 533753 | Balck Erik | AngA |
81 | 12.48 | 104726 | 517563 | Toivanen Aaron | HyRa |
99 | 13.12 | 110980 | 521540 | Heikinmaa Aapeli | PR |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H14
354 | 09.45 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | MSParma |
357 | 10.05 | 122048 | 270963 | Kaisanlahti Anton | SaKa |
356 | 10.29 | 113041 | 264631 | Farkas Niklas | EsSu |
360 | 10.33 | 113063 | 534118 | Lyytinen Topias | SuoVa |
351 | 11.01 | 122708 | 536867 | Basol Kuzey | SWE |
366 | 11.05 | 112987 | 516456 | Stenholm Daniel | TuS |
367 | 11.09 | 112915 | 532165 | Sundberg Elias | Minken |
350 | 11.15 | 122709 | 537831 | Basol Deniz | SWE |
353 | 11.33 | 113672 | 532627 | Ekonoja Kasper | S-JKL |
359 | 11.41 | 122926 | 520104 | Le Borgne-Castillo Titouan | FRA |
365 | 11.45 | 105171 | 535542 | Puro-Aho Aapo | VaaSu |
369 | 11.47 | 123227 | 537726 | Šňupárek Jan | CZE |
364 | 12.09 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | PR |
362 | 12.21 | 119220 | 516031 | Palmroos Elliot | PIF |
363 | 12.57 | 119427 | 519123 | Palmroos Elton | PIF |
368 | 13.27 | 112306 | 529569 | Tölkkö Carlit | MSParma |
361 | 13.29 | 111022 | 529822 | Lähteenmäki Iiro | TuS |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H13-16M
378 | 09.49 | 123788 | 537759 | Polonyi Samuel | SVK |
377 | 10.21 | 108641 | 536380 | Mäki-Laurila Eemeli | PunKu |
372 | 10.31 | 123219 | 520098 | Bortolato Alessandro | ITA |
375 | 11.35 | 122826 | 520136 | Komin Matyas | CZE |
376 | 12.23 | 108931 | 238644 | Muotka Konsta | OH |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H13
381 | 10.19 | 122802 | 537747 | Casas Vincentas | LTU |
382 | 10.25 | 114921 | 238438 | Fröjdö Robert | TuS |
394 | 10.59 | 114756 | 505952 | Orhanen Kaarlo | RasKu |
403 | 11.07 | 116390 | 531277 | Välimäki Tomi | PR |
396 | 11.11 | 122696 | Puig Aleix | ESP | |
404 | 11.13 | 124003 | 537418 | Čepička Antonin | CZE |
392 | 11.21 | 123872 | 516835 | Moszkowicz Michal | POL |
391 | 11.31 | 122693 | Mendez Marti | ESP | |
390 | 11.37 | 107765 | 274342 | Matilainen Sakari | OK77 |
405 | 11.55 | 123077 | 537411 | Šinkūnas Gaudenis | LTU |
384 | 12.05 | 115904 | 525276 | Hautala Jonatan | Femman |
388 | 12.49 | 118434 | 534868 | Laininen Juuso | EsSu |
393 | 13.01 | 122732 | 531494 | Niggli Lars | SUI |
397 | 13.03 | 122760 | Scarbrough Ralph | GBR | |
383 | 13.09 | 110831 | 274356 | Gaasenbeek Cedric | LS-37 |
401 | 13.17 | 123182 | 529341 | Tali Joosep | EST |
386 | 13.21 | 123172 | 59938 | Jaudzems Viesturs | LAT |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H12
660 | 09.30 | 122702 | 515962 | Sol Kimi | FRA |
656 | 10.04 | 123151 | Rubio Cribellati Nicolas | ESP | |
650 | 10.26 | 123787 | 522214 | Podlipny Filip | CZE |
636 | 10.42 | 123235 | 520286 | Hui Wang Him | HKG |
652 | 10.50 | 116617 | 508268 | Pokela Veeti | LuuRa |
659 | 11.00 | 122718 | 520093 | Savoire Gabriel | FRA |
640 | 11.02 | 107611 | 276410 | Korpinen Veikko | AnttU |
662 | 11.12 | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | VaaSu |
653 | 11.14 | 122697 | Puig Roger | ESP | |
642 | 11.18 | 118954 | 523088 | Laine Oskari | LoJa |
641 | 11.20 | 118988 | 521523 | Laaksonen Tapani | PR |
638 | 11.22 | 116137 | 511038 | Kallio Noel | TuS |
635 | 11.46 | 113765 | 408192 | Hautala Tuure | S-JKL |
657 | 11.48 | 109632 | 87540 | Sabel Santeri | HauSi |
655 | 12.12 | 117053 | 533199 | Routsi Rafael | Jyry |
639 | 12.20 | 117637 | 524301 | Koivula Elias | HS |
645 | 13.00 | 122678 | 143840 | Marsden Theodore | GBR |
649 | 13.02 | 121342 | 525900 | Pihl Timo | MSParma |
663 | 13.10 | 116659 | 269025 | Zuikov Kirill | KR |
658 | 13.20 | 118352 | 527038 | Salonen Oiva | MSParma |
637 | 13.22 | 116231 | 529102 | Hukkanen Veikko | TP |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H12TR
673 | 09.54 | 113255 | 514179 | Malila Veikka | VaaSu |
666 | 10.10 | 123220 | 520148 | Bortolato Federico | ITA |
667 | 10.38 | 122658 | 520268 | Imriska Adam | AUT |
675 | 10.40 | 122847 | Tamosevicius Benas | LTU | |
670 | 11.08 | 120207 | 526194 | Linko Edvin | Trian |
669 | 11.34 | 122827 | 520103 | Komin Krystof | CZE |
674 | 13.26 | 120102 | 526787 | Nelimarkka Visa | EsSu |
672 | 13.28 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | TuS |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H10
692 | 09.44 | 122816 | 522217 | Yuen Tsz Hei | HKG |
689 | 10.34 | 123202 | 530392 | Stokseth Troy Victor | NOR |
691 | 10.58 | 116392 | 530808 | Välimäki Topi | PR |
681 | 11.28 | 122687 | 525218 | Helgerud Ivar | NOR |
686 | 11.30 | 123203 | 516009 | Rollier Alexei | CZE |
680 | 11.32 | 122071 | 252356 | Haldin Tobias | NOR |
685 | 11.52 | 123838 | 520156 | Pilipovich Lev | POL |
683 | 12.02 | 121061 | 532331 | Lehtonen Teo | Pihkan |
687 | 13.08 | 122761 | Scarbrough Hugh | GBR |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H10RR
701 | 10.17 | 118194 | 255078 | Lahdenperä Tuure | PR |
698 | 10.25 | 122797 | 520243 | Jalovy Krystof | CZE |
697 | 10.29 | 122660 | 520305 | Imriska Albert | AUT |
699 | 10.55 | 118275 | 514818 | Karjalainen Ohto | S-JKL |
695 | 11.07 | 123789 | 522210 | Benes Lukas | CZE |
703 | 11.31 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | TuS |
702 | 12.07 | 122771 | 516862 | Laizans Mariss | LAT |
700 | 12.27 | 123165 | 533271 | Laaksonen Topias | PR |
696 | 13.15 | 116130 | 273566 | Heinonen Tuomas | MSParma |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H9RR
712 | 11.03 | 122850 | Porzycz Jan Henryk | POL | |
711 | 11.13 | 124015 | 520115 | Olsson Viggo | SWE |
710 | 11.15 | 118955 | 526177 | Laine Akseli | LoJa |
714 | 11.45 | 115715 | 48465 | Sabel Vertti | HauSi |
707 | 11.55 | 116425 | 257913 | Hartvik Marius | PR |
716 | 12.45 | 118015 | 274061 | Tervo Joonas | Pihkan |
717 | 13.09 | 118267 | 530017 | Zuikov Andrei | KR |
708 | 13.17 | 121472 | 522011 | Huurre Elias | MSParma |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H8RR
733 | 10.03 | 123079 | 520266 | Šinkūnas Girius | LTU |
728 | 10.59 | 119398 | 504757 | Paukkunen Santtu | AngA |
722 | 11.05 | 121672 | 524538 | Keltamäki Onni | Iisu |
720 | 11.25 | 122686 | 533180 | Helgerud Eldar | NOR |
723 | 11.53 | 118193 | 260987 | Kenner Leevi | PR |
724 | 12.01 | 119261 | 258222 | Maunu Leevi | PR |
726 | 12.03 | 117629 | 152990 | Noponen Veikka | AnttU |
729 | 12.51 | 122703 | 520388 | Sol Mats | FRA |
732 | 13.03 | 118003 | 261714 | Tervo Lenni | Pihkan |
721 | 13.19 | 116234 | 529915 | Hukkanen Oiva | TP |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
D21A
413 | 09.31 | 29085 | 516336 | Eerola Lotta | TP |
407 | 09.33 | 1134 | 175763 | Forsell Susanna | Raseborg |
448 | 09.35 | 122695 | 271234 | Padilla PAULA | ESP |
417 | 09.45 | 11989 | 535738 | Haanpää Anni | TP |
435 | 09.53 | 37898 | 513760 | Kuusinen Saana | TP |
452 | 09.55 | 10615 | 511105 | Rajamäki Netta | RasKa |
464 | 09.57 | 122853 | 537436 | Veljacikova Hana | CZE |
428 | 10.15 | 117393 | 515391 | Junnila Annastiina | TuS |
414 | 10.17 | 122807 | 532365 | Ekeberg Kristine Fjeldbo | NOR |
463 | 10.29 | 13454 | 511285 | Vallema Henrika | JRV |
418 | 10.31 | 122852 | 532542 | Hem Olsen Elin-Kristin | NOR |
446 | 10.39 | 21964 | 519803 | Nurminen Kaarina | TP |
460 | 10.43 | 119903 | 90683 | Suta Anna Emīlija | VeVe |
410 | 10.55 | 123876 | 537421 | Dirziute Gedvile | LTU |
432 | 10.57 | 95536 | 522058 | Karjalainen Venla-Linnea | S-JKL |
467 | 10.59 | 36432 | 533500 | Viippola Venla | OuTa |
433 | 11.03 | 123180 | 515747 | Kobayashi Yuko | JPN |
420 | 11.05 | 122713 | 530887 | Hill Ronja | SWE |
443 | 11.13 | 36677 | 532272 | Neuvonen Venla | LuuRa |
429 | 11.17 | 1293 | 205047 | Jylhä Henna | KoS |
447 | 11.21 | 123181 | 506123 | Oguri Yuki | JPN |
426 | 11.27 | 124046 | 522567 | Hájková Magdalena | CZE |
421 | 11.29 | 34912 | 529509 | Hirvonen Eveliina | PR |
422 | 11.31 | 1467 | 263473 | Honkanen Miitu | KuoSu |
415 | 11.35 | 122805 | 537401 | Filipiak Adrianna | POL |
438 | 11.37 | 122691 | 271230 | Marti Joana | ESP |
465 | 11.51 | 96082 | 520090 | Vierimaa Salla | EsAk |
455 | 11.55 | 123882 | 537429 | Savitsch Kertu | EST |
462 | 12.11 | 15880 | 506261 | Valkonen Oona | Kalske |
457 | 12.39 | 122710 | 531565 | Skarkova Katerina | CZE |
425 | 12.41 | 38062 | 516564 | Häkkinen Pihla | S-JKL |
440 | 12.47 | 123370 | 519418 | Matsumoto Moe | JPN |
461 | 12.59 | 122825 | 199036 | Tiesters Lotte | EST |
437 | 13.01 | 32393 | 503795 | Malinen Anni | SKUusi |
419 | 13.05 | 123645 | 519047 | Higuchi Kana | JPN |
449 | 13.15 | 112928 | 524315 | Pemmari Toini | TP |
468 | 13.21 | 32330 | 518124 | Yli-Kaatiala Iiris | HS |
459 | 13.23 | 118246 | 527049 | Suominen Salli | PR |
469 | 13.25 | 27156 | 505690 | Åkerman Anu | HiKi |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
D21AM
472 | 09.30 | 15748 | 82583 | Andelin Marjaana | LaTa |
486 | 09.52 | 123242 | Zajicova Katerina | CZE | |
479 | 10.30 | 7603 | 532013 | Matilainen Helena | HS |
473 | 10.46 | 123908 | 528315 | Austad Stine | NOR |
484 | 10.50 | 34346 | 271725 | Ruokola Anna | RaJu |
475 | 11.22 | 123055 | 537413 | Han Tengfei | CHN |
476 | 11.24 | 30861 | 513718 | Haverinen Riikka | KaSu |
480 | 11.42 | 33934 | 273208 | Nurmela Sari | AnttU |
478 | 12.00 | 2833 | 248819 | Kyläkoski Reetta | TuS |
483 | 12.12 | 122762 | 537403 | Ritzenthaler Kayla | GER |
474 | 12.52 | 123743 | Fogelmark Boel | SWE | |
477 | 13.12 | 29231 | 526768 | Hyyppä Milja | MSParma |
481 | 13.26 | 98636 | 526589 | Nybakken Line | EsSu |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
D21B
494 | 09.58 | 123602 | 537443 | Campanha Rafaela | POR |
499 | 10.00 | 123129 | Gonzalez Fernandez Elena | ESP | |
510 | 10.04 | 123135 | Puertas Gonzalez Mar | ESP | |
495 | 10.06 | 123149 | Cribellati Figari Dalila | ESP | |
497 | 10.18 | 122682 | 537405 | Gobec Kimi | CRO |
498 | 10.32 | 122683 | 537442 | Gobec Lea | CRO |
517 | 10.34 | 123371 | 537440 | Štanfel Urša | SLO |
500 | 10.40 | 122591 | 537424 | Imriska Jana | AUT |
488 | 10.52 | 124106 | 536936 | Freuler Liselotte | SUI |
514 | 10.56 | 123215 | 520327 | Vecchiato Rossella | ITA |
489 | 11.00 | 115629 | 537091 | Aho Klara | MaMa |
504 | 11.02 | 120599 | 257515 | Laaksonen Marjut | HS |
512 | 11.06 | 123074 | Ujvari Sandra | AUT | |
516 | 11.14 | 123240 | Yngve Malin | SWE | |
503 | 11.20 | 118495 | 277680 | Laakkonen Eija | S-JKL |
508 | 11.36 | 103707 | 521770 | Mutka Hanna | Pohjant |
506 | 11.48 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo | PR |
491 | 11.54 | 122723 | 268388 | Barriere Marie | FRA |
513 | 12.02 | 25580 | 264498 | Valkonen Outi | Kalske |
493 | 12.16 | 122859 | 64772 | Callaert Mirjam | BEL |
505 | 12.18 | 25092 | 226692 | Laurinen Mari | HyRa |
509 | 12.20 | 122767 | 537446 | Papugova Andrea | SVK |
490 | 12.42 | 123907 | 507897 | Austad Sveen Anna | NOR |
492 | 12.50 | 122593 | 532705 | Brynhildsen Susanna | NOR |
515 | 12.54 | 122659 | 537439 | Velichko Maria | USA |
496 | 13.06 | 122854 | 537427 | Dalos Gyorgyi | HUN |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
D21C
546 | 09.36 | 122824 | Sittar Florence | SUI | |
529 | 09.42 | 123841 | 537412 | Harelik Sweta | POL |
544 | 10.14 | 122841 | 537410 | Sans Gomez Blanca | ESP |
522 | 10.20 | 123222 | 537432 | Bentivoglio Daniela | ITA |
