FIN5 Orienteering Week
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21A
241 | 10.03 | 122806 | 516859 | Filipiak Mateusz | POL |
268 | 10.05 | 29605 | 272137 | Myllärinen Aki | JoKu |
247 | 10.07 | 31155 | 518053 | Itkonen Otto | TuS |
230 | 10.11 | 110364 | 197486 | Höglund Oskar | Raseborg |
237 | 10.15 | 122945 | Dvorak Petr | CZE | |
285 | 10.17 | 7653 | 510937 | Soisalo Tuomas | HS |
240 | 10.29 | 123139 | 8659361 | Espigares Tapia Noel | ESP |
258 | 10.31 | 113004 | 506253 | Kumpulainen Oiva | JäPa |
266 | 10.33 | 23965 | 526456 | Malinen Olli | SKUusi |
245 | 10.37 | 106476 | 528375 | Hyyppä Samuel | TP |
288 | 10.43 | 122727 | Toman Viktor | SVK | |
270 | 10.47 | 122711 | 531564 | Nolz Fabian | AUT |
256 | 10.49 | 117396 | 507399 | Krastins Austris | LAT |
271 | 10.51 | 91583 | 526230 | Nordgren Simon | Trian |
277 | 10.53 | 123232 | 516764 | Safka Daniel | CZE |
239 | 10.57 | 10445 | 514206 | Ekström Niklas | MSParma |
244 | 10.59 | 29989 | 516387 | Hirvikallio Aatu | KS |
295 | 11.01 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | RasKu |
272 | 11.11 | 123178 | 261200 | Ohashi Haruki | JPN |
267 | 11.13 | 122739 | 515484 | Melisik Martin | CZE |
296 | 11.29 | 120956 | 517035 | Zernis Emils | KR |
278 | 11.31 | 123179 | 270226 | Sato Ryohei | JPN |
233 | 11.33 | 122667 | Bily Jakub | CZE | |
289 | 11.37 | 123183 | 257849 | Tonogaki Keiji | JPN |
243 | 11.39 | 123730 | 519404 | Hashimoto Ryosuke | JPN |
238 | 11.41 | 122719 | Eensaar Kiur Erik | EST | |
254 | 11.43 | 123742 | Kitami Takumi | JPN | |
265 | 11.45 | 123184 | 208295 | Maenaka Shuto | JPN |
259 | 11.47 | 123751 | 531720 | Lauri Jonas | SWE |
249 | 11.49 | 123553 | 524667 | Ito Motoharu | JPN |
261 | 11.51 | 2734 | 521350 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
287 | 11.55 | 19666 | 536165 | Tahkola Mikko | KEV |
274 | 11.59 | 34217 | 515140 | Pajuoja Otso | EsSu |
294 | 12.01 | 13914 | 534337 | Viskari Juuso | Lynx |
231 | 12.03 | 122715 | 537755 | Amerijckx Cedric | BEL |
293 | 12.05 | 122699 | 271239 | Virgili Roger | ESP |
242 | 12.15 | 122685 | 537735 | Gergely Bugar | HUN |
257 | 12.19 | 33582 | 530793 | Kujala Rainer | Lynx |
283 | 12.27 | 122769 | 515966 | Simocko Lukas | SVK |
297 | 12.49 | 123372 | 537825 | Štanfel Matjaž | CRO |
276 | 12.59 | 123934 | 525833 | Persson Fredrik | SWE |
250 | 13.01 | 121100 | 523609 | Jessen-Juhler Henri | HS |
264 | 13.03 | 3627 | 523048 | Lähdesmäki Mikko | RaJu |
262 | 13.05 | 123119 | 38712 | Li Wing Hong | HKG |
248 | 13.07 | 123185 | Ito Itsuki | JPN | |
275 | 13.13 | 5700 | 246557 | Parkkinen Jussi | TP |
282 | 13.27 | 94259 | 275775 | Sild Timo | Koovee |
286 | 13.29 | 122751 | 530458 | Svadlena Michal | CZE |
232 | 13.31 | 40907 | 533668 | Balck Otto | AngA |
234 | 13.33 | 122690 | 271228 | Bisquert Aniol | ESP |
273 | 13.37 | 122694 | 271232 | OlIIveras Sergi | ESP |
252 | 13.55 | 26744 | 530863 | Kerkola Teemu | AngA |
263 | 13.57 | 122701 | 271253 | Llorens Pau | ESP |
251 | 13.59 | 5649 | 517320 | Kerkola Nico | AngA |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21AM
304 | 10.03 | 37151 | 204067 | Laakso Topi | S-JKL |
308 | 10.05 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu | LS-37 |
311 | 10.09 | 122698 | 271237 | Serrallonga Guillem | ESP |
310 | 11.03 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | RaN |
303 | 11.41 | 124017 | 533937 | Kinell Stefan | SWE |
314 | 11.57 | 37662 | 510473 | Udell Robin | Solf |
306 | 12.03 | 8869 | 523039 | Lillandt Rasmus | Kristina |
307 | 12.05 | 123087 | Mahou Alvaro | ESP | |
309 | 12.11 | 122842 | 531658 | Prieto del Campo Alvaro | ESP |
313 | 12.21 | 124048 | 512799 | Timenes Laugen Björge | NOR |
305 | 12.49 | 4641 | 529571 | Laininen Erkka | EsSu |
312 | 13.15 | 123056 | 537810 | Sun Dazhuang | CHN |
315 | 13.55 | 92852 | 523916 | Vasarainen Juha | AngA |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21B
327 | 10.05 | 103541 | 531176 | Sarkkinen Joonas | LaTa |
328 | 10.23 | 30165 | 510540 | Tilli Petri | YlämPy |
326 | 10.39 | 37163 | 271721 | Ruokola Ilkka | RaJu |
321 | 11.15 | 123811 | Fuller Denny | AUS | |
320 | 11.21 | 122801 | 522195 | Dingemans Maarten | BEL |
318 | 11.35 | 124105 | 536918 | Resch Bernhard | |
319 | 11.43 | 123824 | 520046 | Ali-Rekola Aku | SKUusi |
330 | 11.47 | 33489 | 523833 | Vanhanen Tuomas | YlämPy |
324 | 12.01 | 3942 | 511051 | Pajuoja Vesa | EsSu |
322 | 12.35 | 21692 | 258052 | Heinonen Tapio | AR |
325 | 13.41 | 123154 | 531820 | Robinson Tom | GBR |
331 | 13.47 | 123483 | 537807 | Widmark Erik | SWE |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21C
341 | 10.48 | 46450 | 537849 | Rennhard Matthias | SUI |
338 | 11.16 | 109857 | Kienholz Hans | SUI | |
343 | 11.58 | 122846 | Tamosevicius Tomas | LTU | |
339 | 12.00 | 123088 | Mahou Daniel | ESP | |
342 | 12.06 | 38380 | 184076 | Repo Kristian | RaPi |
337 | 12.48 | 124007 | 533925 | Horvati Georg | NOR |
340 | 13.26 | 32259 | 526593 | Pammo Kalervo | VaHa |
336 | 13.54 | 123840 | 537653 | Harelik Serg | POL |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H20
1 | 10.28 | 123142 | Espigares Tapia Eloy | ESP | |
11 | 10.56 | 90441 | 534663 | Mäki-Laurila Anttoni | TP |
6 | 11.06 | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | MSParma |
7 | 11.14 | 122740 | 520125 | Melisik Jan | CZE |
2 | 12.00 | 661 | 529503 | Riissanen Pyry | EsAk |
12 | 12.04 | 36595 | 527638 | Kallioniemi Jami | RaLu |
3 | 12.08 | 122720 | Eensaar Emil | EST | |
10 | 12.18 | 122832 | 535186 | Prášil Tomáš | CZE |
4 | 12.24 | 94666 | 533774 | Ankelo Jussi | MSParma |
9 | 13.00 | 36440 | 512063 | Lehtonen Elias | MSParma |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H18
52 | 10.01 | 18925 | 531308 | Fritzen Florian | Lynx |
35 | 10.07 | 103542 | 530798 | Sarkkinen Eetu | LaTa |
28 | 10.17 | 122794 | 88850 | De Cleene Bob | BEL |
53 | 10.31 | 118742 | 533281 | Nikkilä Elias | TuS |
39 | 10.43 | 123373 | 537745 | Maciejewski Bart?omiej | POL |
49 | 10.45 | 102780 | 532207 | Sivill Tommi | S-JKL |
25 | 10.53 | 122804 | 535220 | Zieliński Tomasz | POL |
27 | 11.23 | 122861 | 516757 | Jandera Krystof | CZE |
34 | 11.53 | 101843 | 259741 | Musse Samiir | HS |
43 | 11.59 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | VaaSu |
40 | 12.09 | 90824 | 533648 | Kallioniemi Justus | RaLu |
42 | 12.13 | 98845 | 517584 | Saranen Mikael | HS |
30 | 12.17 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu |
21 | 12.31 | 123214 | 537270 | Piao Dongxing | CHN |
46 | 12.35 | 122610 | 537837 | Rollins Tommy | GBR |
48 | 12.39 | 122724 | 268386 | Barriere Arthur | FRA |
33 | 12.53 | 96306 | 523364 | Pajari Antti | SKVuoksi |
51 | 12.55 | 99828 | 526654 | Töyrylä Rasmus | KyS |
26 | 13.31 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus | Femman |
37 | 13.39 | 94667 | 526183 | Ankelo Tuomas | MSParma |
47 | 13.47 | 122741 | 537826 | Otta Krystof | CZE |
36 | 13.59 | 104021 | 530368 | Lillqvist Erik | TP |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H17-20M
346 | 11.33 | 122813 | 537782 | Chachurski Mieszko | POL |
347 | 11.59 | 94531 | 532001 | Mannonen Niko | AngA |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H16
71 | 10.08 | 108471 | 529116 | Lahdenperä Aaro | PR |
101 | 10.10 | 122858 | 537622 | Veljacik Jonas | CZE |
69 | 10.14 | 123155 | 531715 | Hofhanzl Antonin | CZE |
84 | 10.18 | 110057 | 244973 | Röytiö Eemil | PR |
62 | 10.30 | 108333 | 533750 | Forsman Aaron | HiKi |
98 | 10.32 | 123150 | Rubio Cribellati Pablo | ESP | |
81 | 10.36 | 104726 | 517563 | Toivanen Aaron | HyRa |
102 | 10.44 | 117858 | 532635 | Järvensivu Arttu | HS |
64 | 10.48 | 117582 | 533781 | Hyytiäinen Topi | KangSK |
75 | 11.04 | 111280 | 532160 | Sundberg Hannes | Minken |
100 | 11.08 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | AngA |
63 | 11.10 | 124016 | 537722 | Slavins Kriss | LAT |
66 | 11.22 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes | RasKu |
91 | 11.28 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim | RasKu |
72 | 11.32 | 107223 | 522527 | Viippola Veeti | SoJy |
73 | 11.40 | 122692 | Mendez Joan | ESP | |
61 | 11.58 | 122573 | 537221 | Kolar Fabian | AUT |
76 | 12.06 | 109476 | 526208 | Juvaste Samuel | EsSu |
87 | 12.14 | 107580 | 532325 | Virtanen Onni | AngA |
95 | 12.16 | 122788 | 537644 | Dent Elye | AUS |
67 | 12.22 | 107608 | 526237 | Kirves Antti | AngA |
89 | 12.34 | 122742 | 537816 | Otta Tobias | CZE |
86 | 12.38 | 105433 | 519304 | Roschier Eemil | HS |
78 | 12.48 | 122738 | 535506 | Pečiulis Joris | LTU |
99 | 12.50 | 110980 | 521540 | Heikinmaa Aapeli | PR |
82 | 12.54 | 122778 | Novotny Vit | CZE | |
88 | 13.10 | 122772 | 537817 | Ermansons Oskars | LAT |
93 | 13.12 | 123057 | 537819 | Paužas Emilis | LTU |
80 | 13.26 | 97131 | 533753 | Balck Erik | AngA |
85 | 13.30 | 122834 | 537750 | Prášil Šimon | CZE |
77 | 13.54 | 102053 | 257590 | Matilainen Tuomas | OK77 |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H14
355 | 10.15 | 112730 | 526555 | Erkkilä Juho | VaaSu |
360 | 10.57 | 113063 | 534118 | Lyytinen Topias | SuoVa |
354 | 11.07 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | MSParma |
367 | 11.11 | 112915 | 532165 | Sundberg Elias | Minken |
357 | 11.13 | 122048 | 270963 | Kaisanlahti Anton | SaKa |
365 | 11.45 | 105171 | 535542 | Puro-Aho Aapo | VaaSu |
351 | 12.03 | 122708 | 536867 | Basol Kuzey | SWE |
358 | 12.05 | 109531 | 517273 | Kiljunen Eikka | LS-37 |
364 | 12.09 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | PR |
352 | 12.11 | 122791 | 537741 | Dent Hayden | AUS |
350 | 12.15 | 122709 | 537831 | Basol Deniz | SWE |
362 | 12.19 | 119220 | 516031 | Palmroos Elliot | PIF |
366 | 12.25 | 112987 | 516456 | Stenholm Daniel | TuS |
353 | 12.59 | 113672 | 532627 | Ekonoja Kasper | S-JKL |
361 | 13.01 | 111022 | 529822 | Lähteenmäki Iiro | TuS |
369 | 13.15 | 123227 | 537726 | Šňupárek Jan | CZE |
356 | 13.29 | 113041 | 264631 | Farkas Niklas | EsSu |
359 | 13.35 | 122926 | 520104 | Le Borgne-Castillo Titouan | FRA |
363 | 13.53 | 119427 | 519123 | Palmroos Elton | PIF |
368 | 13.59 | 112306 | 529569 | Tölkkö Carlit | MSParma |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H13-16M
377 | 10.24 | 108641 | 536380 | Mäki-Laurila Eemeli | PunKu |
372 | 11.30 | 123219 | 520098 | Bortolato Alessandro | ITA |
375 | 11.34 | 122826 | 520136 | Komin Matyas | CZE |
373 | 12.16 | 122789 | 537771 | Dent Connor | AUS |
376 | 12.38 | 108931 | 238644 | Muotka Konsta | OH |
378 | 13.12 | 123788 | 537759 | Polonyi Samuel | SVK |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H13
403 | 10.02 | 116390 | 531277 | Välimäki Tomi | PR |
405 | 10.16 | 123077 | 537411 | Šinkūnas Gaudenis | LTU |
382 | 10.26 | 114921 | 238438 | Fröjdö Robert | TuS |
387 | 10.46 | 116142 | 245701 | Kemppainen Samu | LS-37 |
404 | 11.00 | 124003 | 537418 | Čepička Antonin | CZE |
396 | 11.12 | 122696 | Puig Aleix | ESP | |
394 | 11.20 | 114756 | 505952 | Orhanen Kaarlo | RasKu |
401 | 11.24 | 123182 | 529341 | Tali Joosep | EST |
391 | 11.30 | 122693 | Mendez Marti | ESP | |
381 | 11.32 | 122802 | 537747 | Casas Vincentas | LTU |
399 | 11.50 | 110600 | 529514 | Sillanpää Touko | Lynx |
383 | 11.52 | 110831 | 274356 | Gaasenbeek Cedric | LS-37 |
393 | 12.20 | 122732 | 531494 | Niggli Lars | SUI |
388 | 12.28 | 118434 | 534868 | Laininen Juuso | EsSu |
392 | 12.56 | 123872 | 516835 | Moszkowicz Michal | POL |
385 | 13.18 | 112849 | 530729 | Hietala Nuutti | S-JKL |
384 | 13.32 | 115904 | 525276 | Hautala Jonatan | Femman |
386 | 13.34 | 123172 | 59938 | Jaudzems Viesturs | LAT |
390 | 13.48 | 107765 | 274342 | Matilainen Sakari | OK77 |
397 | 13.56 | 122760 | Scarbrough Ralph | GBR |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H12
660 | 10.14 | 122702 | 515962 | Sol Kimi | FRA |
641 | 10.28 | 118988 | 521523 | Laaksonen Tapani | PR |
656 | 10.30 | 123151 | Rubio Cribellati Nicolas | ESP | |
652 | 10.50 | 116617 | 508268 | Pokela Veeti | LuuRa |
657 | 11.04 | 109632 | 87540 | Sabel Santeri | HauSi |
659 | 11.06 | 122718 | 520093 | Savoire Gabriel | FRA |
640 | 11.08 | 107611 | 276410 | Korpinen Veikko | AnttU |
653 | 11.14 | 122697 | Puig Roger | ESP | |
658 | 11.20 | 118352 | 527038 | Salonen Oiva | MSParma |
642 | 11.42 | 118954 | 523088 | Laine Oskari | LoJa |
649 | 12.02 | 121342 | 525900 | Pihl Timo | MSParma |
655 | 12.12 | 117053 | 533199 | Routsi Rafael | Jyry |
639 | 12.20 | 117637 | 524301 | Koivula Elias | HS |
662 | 12.22 | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | VaaSu |
646 | 12.24 | 110919 | 523309 | Määttä Paulus | MSParma |
650 | 12.32 | 123787 | 522214 | Podlipny Filip | CZE |
635 | 13.14 | 113765 | 408192 | Hautala Tuure | S-JKL |
638 | 13.22 | 116137 | 511038 | Kallio Noel | TuS |
636 | 13.46 | 123235 | 520286 | Hui Wang Him | HKG |
663 | 13.50 | 116659 | 269025 | Zuikov Kirill | KR |
645 | 13.52 | 122678 | 143840 | Marsden Theodore | GBR |
637 | 13.58 | 116231 | 529102 | Hukkanen Veikko | TP |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H12TR
667 | 11.02 | 122658 | 520268 | Imriska Adam | AUT |
670 | 11.08 | 120207 | 526194 | Linko Edvin | Trian |
666 | 11.10 | 123220 | 520148 | Bortolato Federico | ITA |
676 | 11.28 | 113448 | 246561 | Tiusanen Eero | UlvUra |
669 | 11.34 | 122827 | 520103 | Komin Krystof | CZE |
675 | 11.56 | 122847 | Tamosevicius Benas | LTU | |
674 | 12.02 | 120102 | 526787 | Nelimarkka Visa | EsSu |
673 | 12.42 | 113255 | 514179 | Malila Veikka | VaaSu |
672 | 13.10 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | TuS |
671 | 13.30 | 116531 | 94157 | Liukkonen Lassi | RR |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H10
691 | 10.06 | 116392 | 530808 | Välimäki Topi | PR |
679 | 10.24 | 116368 | 240858 | Fröjdö Wilhelm | TuS |
686 | 12.04 | 123203 | 516009 | Rollier Alexei | CZE |
692 | 12.50 | 122816 | 522217 | Yuen Tsz Hei | HKG |
685 | 12.58 | 123838 | 520156 | Pilipovich Lev | POL |
683 | 13.06 | 121061 | 532331 | Lehtonen Teo | Pihkan |
681 | 13.14 | 122687 | 525218 | Helgerud Ivar | NOR |
680 | 13.20 | 122071 | 252356 | Haldin Tobias | NOR |
689 | 13.24 | 123202 | 530392 | Stokseth Troy Victor | NOR |
687 | 13.54 | 122761 | Scarbrough Hugh | GBR |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H10RR
698 | 10.25 | 122797 | 520243 | Jalovy Krystof | CZE |
700 | 10.33 | 123165 | 533271 | Laaksonen Topias | PR |
699 | 10.59 | 118275 | 514818 | Karjalainen Ohto | S-JKL |
695 | 11.07 | 123789 | 522210 | Benes Lukas | CZE |
697 | 11.09 | 122660 | 520305 | Imriska Albert | AUT |
703 | 12.05 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | TuS |
702 | 13.03 | 122771 | 516862 | Laizans Mariss | LAT |
701 | 13.13 | 118194 | 255078 | Lahdenperä Tuure | PR |
696 | 13.45 | 116130 | 273566 | Heinonen Tuomas | MSParma |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H9RR
711 | 10.53 | 124015 | 520115 | Olsson Viggo | SWE |
714 | 11.01 | 115715 | 48465 | Sabel Vertti | HauSi |
712 | 11.03 | 122850 | Porzycz Jan Henryk | POL | |
707 | 11.29 | 116425 | 257913 | Hartvik Marius | PR |
716 | 11.37 | 118015 | 274061 | Tervo Joonas | Pihkan |
710 | 11.39 | 118955 | 526177 | Laine Akseli | LoJa |
708 | 13.35 | 121472 | 522011 | Huurre Elias | MSParma |
717 | 13.47 | 118267 | 530017 | Zuikov Andrei | KR |
715 | 13.49 | 118126 | 517579 | Takkunen Rasmus | PR |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H8RR
733 | 10.43 | 123079 | 520266 | Šinkūnas Girius | LTU |
728 | 10.57 | 119398 | 504757 | Paukkunen Santtu | AngA |
723 | 11.19 | 118193 | 260987 | Kenner Leevi | PR |
724 | 11.23 | 119261 | 258222 | Maunu Leevi | PR |
732 | 11.33 | 118003 | 261714 | Tervo Lenni | Pihkan |
731 | 11.49 | 118127 | 520068 | Takkunen Leevi | PR |
722 | 11.55 | 121672 | 524538 | Keltamäki Onni | Iisu |
726 | 11.59 | 117629 | 152990 | Noponen Veikka | AnttU |
725 | 12.01 | 117969 | 533027 | Mäkelä Kauko | AngA |
720 | 13.09 | 122686 | 533180 | Helgerud Eldar | NOR |
730 | 13.11 | 118555 | 522057 | Taanila Lasse | RaN |
729 | 13.53 | 122703 | 520388 | Sol Mats | FRA |
721 | 13.55 | 116234 | 529915 | Hukkanen Oiva | TP |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
D21A
413 | 10.02 | 29085 | 516336 | Eerola Lotta | TP |
463 | 10.04 | 13454 | 511285 | Vallema Henrika | JRV |
448 | 10.06 | 122695 | 271234 | Padilla PAULA | ESP |
417 | 10.10 | 11989 | 535738 | Haanpää Anni | TP |
464 | 10.12 | 122853 | 537436 | Veljacikova Hana | CZE |
428 | 10.16 | 117393 | 515391 | Junnila Annastiina | TuS |
411 | 10.18 | 20667 | 509924 | Donner Janina | S-JKL |
454 | 10.20 | 2691 | 526164 | Ruotsalainen Hanna-Mari | SuSi |
458 | 10.30 | 3062 | 264994 | Suojanen Laura | RasKa |
410 | 10.32 | 123876 | 537421 | Dirziute Gedvile | LTU |
425 | 10.34 | 38062 | 516564 | Häkkinen Pihla | S-JKL |
437 | 10.36 | 32393 | 503795 | Malinen Anni | SKUusi |
435 | 10.38 | 37898 | 513760 | Kuusinen Saana | TP |
407 | 10.42 | 1134 | 175763 | Forsell Susanna | Raseborg |
418 | 10.44 | 122852 | 532542 | Hem Olsen Elin-Kristin | NOR |
468 | 10.56 | 32330 | 518124 | Yli-Kaatiala Iiris | HS |
443 | 11.00 | 36677 | 532272 | Neuvonen Venla | LuuRa |
457 | 11.16 | 122710 | 531565 | Skarkova Katerina | CZE |
467 | 11.22 | 36432 | 533500 | Viippola Venla | OuTa |
432 | 11.24 | 95536 | 522058 | Karjalainen Venla-Linnea | S-JKL |
439 | 11.26 | 23139 | 259506 | Matilainen Annika | HS |
422 | 11.28 | 1467 | 263473 | Honkanen Miitu | KuoSu |
420 | 11.32 | 122713 | 530887 | Hill Ronja | SWE |
433 | 11.36 | 123180 | 515747 | Kobayashi Yuko | JPN |
442 | 11.42 | 39710 | 512010 | Määttänen Maria | EsSu |
447 | 11.44 | 123181 | 506123 | Oguri Yuki | JPN |
438 | 11.46 | 122691 | 271230 | Marti Joana | ESP |
429 | 11.50 | 1293 | 205047 | Jylhä Henna | KoS |
451 | 12.10 | 123223 | 537406 | Prieto Maria | ESP |
449 | 12.14 | 112928 | 524315 | Pemmari Toini | TP |
441 | 12.30 | 34025 | 525616 | Mäkelä Joosefiina | AngA |
455 | 12.32 | 123882 | 537429 | Savitsch Kertu | EST |
446 | 12.34 | 21964 | 519803 | Nurminen Kaarina | TP |
461 | 12.38 | 122825 | 199036 | Tiesters Lotte | EST |
414 | 12.42 | 122807 | 532365 | Ekeberg Kristine Fjeldbo | NOR |
460 | 12.52 | 119903 | 90683 | Suta Anna Emīlija | VeVe |
452 | 12.56 | 10615 | 511105 | Rajamäki Netta | RasKa |
462 | 13.00 | 15880 | 506261 | Valkonen Oona | Kalske |
415 | 13.40 | 122805 | 537401 | Filipiak Adrianna | POL |
426 | 13.42 | 124046 | 522567 | Hájková Magdalena | CZE |
430 | 13.50 | 97508 | 531651 | Kaasiku Evely | HS |
469 | 13.58 | 27156 | 505690 | Åkerman Anu | HiKi |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
D21AM
473 | 10.24 | 123908 | 528315 | Austad Stine | NOR |
484 | 10.40 | 34346 | 271725 | Ruokola Anna | RaJu |
477 | 11.04 | 29231 | 526768 | Hyyppä Milja | MSParma |
485 | 11.10 | 123819 | 537441 | Tulban Maria | ROU |
474 | 11.14 | 123743 | Fogelmark Boel | SWE | |
479 | 11.30 | 7603 | 532013 | Matilainen Helena | HS |
476 | 11.40 | 30861 | 513718 | Haverinen Riikka | KaSu |
486 | 11.54 | 123242 | Zajicova Katerina | CZE | |
480 | 11.56 | 33934 | 273208 | Nurmela Sari | AnttU |
483 | 12.12 | 122762 | 537403 | Ritzenthaler Kayla | GER |
475 | 13.14 | 123055 | 537413 | Han Tengfei | CHN |
472 | 13.24 | 15748 | 82583 | Andelin Marjaana | LaTa |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
D21B
516 | 10.01 | 123240 | Yngve Malin | SWE | |
491 | 10.13 | 122723 | 268388 | Barriere Marie | FRA |
