FIN5 Orienteering Week
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21A
264 | 09.47 | 3627 | 523048 | LÀhdesmÀki Mikko | RaJu |
288 | 09.49 | 122727 | Toman Viktor | SVK | |
245 | 09.51 | 106476 | 528375 | HyyppÀ Samuel | TP |
277 | 09.56 | 123232 | 516764 | Safka Daniel | CZE |
267 | 09.58 | 122739 | 515484 | Melisik Martin | CZE |
262 | 10.04 | 123119 | 38712 | Li Wing Hong | HKG |
283 | 10.06 | 122769 | 515966 | Simocko Lukas | SVK |
231 | 10.12 | 122715 | 537755 | Amerijckx Cedric | BEL |
273 | 10.14 | 122694 | 271232 | OlIIveras Sergi | ESP |
242 | 10.18 | 122685 | 537735 | Gergely Bugar | HUN |
287 | 10.21 | 19666 | 536165 | Tahkola Mikko | KEV |
271 | 10.23 | 91583 | 526230 | Nordgren Simon | Trian |
291 | 10.26 | 122829 | 511055 | Viikmaa Indrek | EST |
240 | 10.28 | 123139 | 8659361 | Espigares Tapia Noel | ESP |
235 | 10.32 | 122821 | 274270 | Blehner Mattias | EST |
280 | 10.34 | 12355 | 530763 | SeppÀnen Kari-Pekka | EsSu |
236 | 10.37 | 122818 | 274267 | Blehner Sander | EST |
293 | 10.40 | 122699 | 271239 | Virgili Roger | ESP |
275 | 10.41 | 5700 | 246557 | Parkkinen Jussi | TP |
270 | 10.47 | 122711 | 531564 | Nolz Fabian | AUT |
263 | 10.50 | 122701 | 271253 | Llorens Pau | ESP |
268 | 10.51 | 29605 | 272137 | MyllÀrinen Aki | JoKu |
232 | 10.53 | 40907 | 533668 | Balck Otto | AngA |
241 | 10.54 | 122806 | 516859 | Filipiak Mateusz | POL |
260 | 10.55 | 10416 | 519583 | Lehtoranta Teemu | SKUusi |
248 | 10.57 | 123185 | Ito Itsuki | JPN | |
292 | 10.58 | 9371 | 532668 | Viitasaari Toni-Antti | LapVi |
233 | 11.02 | 122667 | Bily Jakub | CZE | |
290 | 11.03 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | EsAk |
234 | 11.07 | 122690 | 271228 | Bisquert Aniol | ESP |
297 | 11.10 | 123372 | 537825 | Ć tanfel MatjaĆŸ | CRO |
266 | 11.15 | 23965 | 526456 | Malinen Olli | SKUusi |
254 | 11.20 | 123742 | Kitami Takumi | JPN | |
272 | 11.21 | 123178 | 261200 | Ohashi Haruki | JPN |
265 | 11.22 | 123184 | 208295 | Maenaka Shuto | JPN |
244 | 11.23 | 29989 | 516387 | Hirvikallio Aatu | KS |
238 | 11.24 | 122719 | Eensaar Kiur Erik | EST | |
286 | 11.27 | 122751 | 530458 | Svadlena Michal | CZE |
278 | 11.31 | 123179 | 270226 | Sato Ryohei | JPN |
285 | 11.35 | 7653 | 510937 | Soisalo Tuomas | HS |
289 | 11.36 | 123183 | 257849 | Tonogaki Keiji | JPN |
295 | 11.38 | 31061 | 238654 | VĂ€likorpi Jari | RasKu |
243 | 11.40 | 123730 | 519404 | Hashimoto Ryosuke | JPN |
258 | 11.42 | 113004 | 506253 | Kumpulainen Oiva | JĂ€Pa |
276 | 11.52 | 123934 | 525833 | Persson Fredrik | SWE |
237 | 11.55 | 122945 | Dvorak Petr | CZE | |
250 | 12.00 | 121100 | 523609 | Jessen-Juhler Henri | HS |
252 | 12.02 | 26744 | 530863 | Kerkola Teemu | AngA |
251 | 12.05 | 5649 | 517320 | Kerkola Nico | AngA |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21AM
303 | 09.50 | 124017 | 533937 | Kinell Stefan | SWE |
311 | 09.55 | 122698 | 271237 | Serrallonga Guillem | ESP |
308 | 10.09 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu | LS-37 |
314 | 10.15 | 37662 | 510473 | Udell Robin | Solf |
307 | 10.20 | 123087 | Mahou Alvaro | ESP | |
313 | 10.44 | 124048 | 512799 | Timenes Laugen Björge | NOR |
312 | 10.56 | 123056 | 537810 | Sun Dazhuang | CHN |
300 | 11.19 | 123792 | 507549 | Eklund Tomas | SWE |
309 | 11.59 | 122842 | 531658 | Prieto del Campo Alvaro | ESP |
310 | 12.01 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | RaN |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21B
325 | 10.25 | 123154 | 531820 | Robinson Tom | GBR |
326 | 10.30 | 37163 | 271721 | Ruokola Ilkka | RaJu |
319 | 10.31 | 123824 | 520046 | Ali-Rekola Aku | SKUusi |
331 | 10.36 | 123483 | 537807 | Widmark Erik | SWE |
327 | 11.05 | 103541 | 531176 | Sarkkinen Joonas | LaTa |
320 | 11.09 | 122801 | 522195 | Dingemans Maarten | BEL |
332 | 11.16 | 123878 | 536307 | Ă ivo Aaro | VetU |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21C
336 | 10.13 | 123840 | 537653 | Harelik Serg | POL |
339 | 10.14 | 123088 | Mahou Daniel | ESP | |
341 | 10.59 | 46450 | 537849 | Rennhard Matthias | SUI |
337 | 11.09 | 124007 | 533925 | Horvati Georg | NOR |
343 | 11.37 | 122846 | Tamosevicius Tomas | LTU |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H20
7 | 09.59 | 122740 | 520125 | Melisik Jan | CZE |
13 | 10.03 | 90749 | 533209 | Nikkinen Hannes | HiKi |
1 | 10.29 | 123142 | Espigares Tapia Eloy | ESP | |
4 | 10.48 | 94666 | 533774 | Ankelo Jussi | MSParma |
2 | 11.11 | 661 | 529503 | Riissanen Pyry | EsAk |
14 | 11.26 | 120911 | 276156 | Gustafsson Daniel | Trian |
11 | 11.28 | 90441 | 534663 | MĂ€ki-Laurila Anttoni | TP |
3 | 11.39 | 122720 | Eensaar Emil | EST | |
9 | 11.44 | 36440 | 512063 | Lehtonen Elias | MSParma |
12 | 11.47 | 36595 | 527638 | Kallioniemi Jami | RaLu |
6 | 11.58 | 112208 | 525436 | NiemelÀ Julius | MSParma |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H18
43 | 09.48 | 103084 | 516532 | PöytÀkangas Elias | VaaSu |
27 | 09.53 | 122861 | 516757 | Jandera Krystof | CZE |
30 | 09.54 | 103085 | 516448 | PöytÀkangas Tuukka | VaaSu |
37 | 09.57 | 94667 | 526183 | Ankelo Tuomas | MSParma |
52 | 10.01 | 18925 | 531308 | Fritzen Florian | Lynx |
48 | 10.02 | 122724 | 268386 | Barriere Arthur | FRA |
39 | 10.42 | 123373 | 537745 | Maciejewski Bart?omiej | POL |
47 | 10.49 | 122741 | 537826 | Otta Krystof | CZE |
28 | 10.59 | 122794 | 88850 | De Cleene Bob | BEL |
32 | 11.01 | 98681 | 533505 | Kuusinen Tuomas | Lynx |
35 | 11.06 | 103542 | 530798 | Sarkkinen Eetu | LaTa |
41 | 11.08 | 98680 | 532511 | Kuusinen Karri | Lynx |
21 | 11.13 | 123214 | 537270 | Piao Dongxing | CHN |
25 | 11.17 | 122804 | 535220 | ZieliĆski Tomasz | POL |
46 | 11.32 | 122610 | 537837 | Rollins Tommy | GBR |
40 | 11.45 | 90824 | 533648 | Kallioniemi Justus | RaLu |
42 | 11.48 | 98845 | 517584 | Saranen Mikael | HS |
26 | 11.53 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus | Femman |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H17-20M
347 | 11.05 | 94531 | 532001 | Mannonen Niko | AngA |
346 | 11.34 | 122813 | 537782 | Chachurski Mieszko | POL |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H16
99 | 09.55 | 110980 | 521540 | Heikinmaa Aapeli | PR |
64 | 10.10 | 117582 | 533781 | HyytiÀinen Topi | KangSK |
84 | 10.12 | 110057 | 244973 | Röytiö Eemil | PR |
98 | 10.32 | 123150 | Rubio Cribellati Pablo | ESP | |
71 | 10.33 | 108471 | 529116 | LahdenperÀ Aaro | PR |
75 | 10.35 | 111280 | 532160 | Sundberg Hannes | Minken |
101 | 10.38 | 122858 | 537622 | Veljacik Jonas | CZE |
80 | 10.54 | 97131 | 533753 | Balck Erik | AngA |
72 | 10.55 | 107223 | 522527 | Viippola Veeti | SoJy |
87 | 10.56 | 107580 | 532325 | Virtanen Onni | AngA |
73 | 11.00 | 122692 | Mendez Joan | ESP | |
100 | 11.01 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | AngA |
61 | 11.02 | 122573 | 537221 | Kolar Fabian | AUT |
88 | 11.10 | 122772 | 537817 | Ermansons Oskars | LAT |
77 | 11.14 | 102053 | 257590 | Matilainen Tuomas | OK77 |
95 | 11.15 | 122788 | 537644 | Dent Elye | AUS |
81 | 11.21 | 104726 | 517563 | Toivanen Aaron | HyRa |
78 | 11.28 | 122738 | 535506 | PeÄiulis Joris | LTU |
89 | 11.41 | 122742 | 537816 | Otta Tobias | CZE |
66 | 11.47 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes | RasKu |
90 | 11.48 | 99421 | 525795 | Hietala Vilho | S-JKL |
91 | 11.51 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim | RasKu |
62 | 11.56 | 108333 | 533750 | Forsman Aaron | HiKi |
63 | 12.02 | 124016 | 537722 | Slavins Kriss | LAT |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H14
361 | 10.00 | 111022 | 529822 | LÀhteenmÀki Iiro | TuS |
363 | 10.11 | 119427 | 519123 | Palmroos Elton | PIF |
362 | 10.16 | 119220 | 516031 | Palmroos Elliot | PIF |
366 | 10.18 | 112987 | 516456 | Stenholm Daniel | TuS |
359 | 10.28 | 122926 | 520104 | Le Borgne-Castillo Titouan | FRA |
367 | 10.30 | 112915 | 532165 | Sundberg Elias | Minken |
369 | 10.34 | 123227 | 537726 | Ć ĆupĂĄrek Jan | CZE |
365 | 10.46 | 105171 | 535542 | Puro-Aho Aapo | VaaSu |
354 | 10.58 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | MSParma |
353 | 11.01 | 113672 | 532627 | Ekonoja Kasper | S-JKL |
352 | 11.15 | 122791 | 537741 | Dent Hayden | AUS |
364 | 11.19 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | PR |
355 | 11.23 | 112730 | 526555 | ErkkilÀ Juho | VaaSu |
360 | 11.28 | 113063 | 534118 | Lyytinen Topias | SuoVa |
351 | 11.29 | 122708 | 536867 | Basol Kuzey | SWE |
368 | 11.33 | 112306 | 529569 | Tölkkö Carlit | MSParma |
350 | 11.45 | 122709 | 537831 | Basol Deniz | SWE |
357 | 12.03 | 122048 | 270963 | Kaisanlahti Anton | SaKa |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H13-16M
376 | 10.23 | 108931 | 238644 | Muotka Konsta | OH |
378 | 10.27 | 123788 | 537759 | Polonyi Samuel | SVK |
374 | 10.50 | 90226 | 135434 | Jarolf Noel | PorvU |
373 | 11.05 | 122789 | 537771 | Dent Connor | AUS |
377 | 11.30 | 108641 | 536380 | MĂ€ki-Laurila Eemeli | PunKu |
375 | 11.46 | 122826 | 520136 | Komin Matyas | CZE |
372 | 12.02 | 123219 | 520098 | Bortolato Alessandro | ITA |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H13
382 | 09.46 | 114921 | 238438 | Fröjdö Robert | TuS |
385 | 09.47 | 112849 | 530729 | Hietala Nuutti | S-JKL |
383 | 09.54 | 110831 | 274356 | Gaasenbeek Cedric | LS-37 |
390 | 09.58 | 107765 | 274342 | Matilainen Sakari | OK77 |
404 | 10.08 | 124003 | 537418 | ÄepiÄka Antonin | CZE |
401 | 10.19 | 123182 | 529341 | Tali Joosep | EST |
405 | 10.21 | 123077 | 537411 | Ć inkĆ«nas Gaudenis | LTU |
400 | 10.40 | 121048 | 266210 | Soini Aapo | EsAk |
381 | 10.48 | 122802 | 537747 | Casas Vincentas | LTU |
391 | 10.55 | 122693 | Mendez Marti | ESP | |
395 | 11.26 | 106589 | 514223 | Pohjola Ilmari | HauSi |
397 | 11.34 | 122760 | Scarbrough Ralph | GBR | |
402 | 11.35 | 117087 | 251993 | Tuominen Pietari | Lynx |
393 | 11.41 | 122732 | 531494 | Niggli Lars | SUI |
384 | 11.42 | 115904 | 525276 | Hautala Jonatan | Femman |
394 | 11.43 | 114756 | 505952 | Orhanen Kaarlo | RasKu |
387 | 11.49 | 116142 | 245701 | Kemppainen Samu | LS-37 |
403 | 11.52 | 116390 | 531277 | VÀlimÀki Tomi | PR |
389 | 11.53 | 110087 | 514309 | Leskinen Eino | Lynx |
396 | 11.56 | 122696 | Puig Aleix | ESP | |
388 | 11.57 | 118434 | 534868 | Laininen Juuso | EsSu |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H12
659 | 12.21 | 122718 | 520093 | Savoire Gabriel | FRA |
634 | 12.22 | 119038 | 277782 | Haldin Emil | Femman |
653 | 12.23 | 122697 | Puig Roger | ESP | |
661 | 12.24 | 113448 | 246561 | Tiusanen Eero | UlvUra |
648 | 12.25 | 116221 | 517345 | PietilÀnaho Elias | HiKi |
631 | 12.28 | 113654 | 516055 | Breilin Daniel | AR |
635 | 12.29 | 113765 | 408192 | Hautala Tuure | S-JKL |
633 | 12.31 | 118254 | 534068 | Hakkarainen Okko | LS-37 |
643 | 12.33 | 116018 | 514399 | Majander Felix | Trian |
656 | 12.35 | 123151 | Rubio Cribellati Nicolas | ESP | |
651 | 12.37 | 106590 | 523407 | Pohjola Arttu | HauSi |
655 | 12.38 | 117053 | 533199 | Routsi Rafael | Jyry |
632 | 12.41 | 123794 | 507442 | Eklund Alfred | SWE |
660 | 12.42 | 122702 | 515962 | Sol Kimi | FRA |
642 | 12.43 | 118954 | 523088 | Laine Oskari | LoJa |
657 | 12.45 | 109632 | 87540 | Sabel Santeri | HauSi |
658 | 12.47 | 118352 | 527038 | Salonen Oiva | MSParma |
636 | 12.49 | 123235 | 520286 | Hui Wang Him | HKG |
650 | 12.54 | 123787 | 522214 | Podlipny Filip | CZE |
638 | 12.56 | 116137 | 511038 | Kallio Noel | TuS |
645 | 13.00 | 122678 | 143840 | Marsden Theodore | GBR |
649 | 13.02 | 121342 | 525900 | Pihl Timo | MSParma |
640 | 13.08 | 107611 | 276410 | Korpinen Veikko | AnttU |
641 | 13.18 | 118988 | 521523 | Laaksonen Tapani | PR |
639 | 13.20 | 117637 | 524301 | Koivula Elias | HS |
662 | 13.21 | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | VaaSu |
637 | 13.22 | 116231 | 529102 | Hukkanen Veikko | TP |
663 | 13.23 | 116659 | 269025 | Zuikov Kirill | KR |
652 | 13.24 | 116617 | 508268 | Pokela Veeti | LuuRa |
647 | 13.25 | 116097 | 275176 | NiittymÀki Frans | TuS |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H12TR
668 | 12.20 | 123884 | 263729 | Kaisanlahti Aku | SaKa |
671 | 12.28 | 116531 | 94157 | Liukkonen Lassi | RR |
672 | 12.30 | 115658 | 514911 | LÀhteenmÀki Pyry | TuS |
675 | 12.31 | 122847 | Tamosevicius Benas | LTU | |
667 | 12.32 | 122658 | 520268 | Imriska Adam | AUT |
670 | 12.36 | 120207 | 526194 | Linko Edvin | Trian |
669 | 12.46 | 122827 | 520103 | Komin Krystof | CZE |
666 | 12.54 | 123220 | 520148 | Bortolato Federico | ITA |
673 | 13.17 | 113255 | 514179 | Malila Veikka | VaaSu |
674 | 13.20 | 120102 | 526787 | Nelimarkka Visa | EsSu |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H10
688 | 12.21 | 120015 | 530721 | Soini Ohto | EsAk |
692 | 12.24 | 122816 | 522217 | Yuen Tsz Hei | HKG |
682 | 12.25 | 116095 | 531413 | Korte Nuutti | TuS |
680 | 12.27 | 122071 | 252356 | Haldin Tobias | NOR |
681 | 12.33 | 122687 | 525218 | Helgerud Ivar | NOR |
691 | 12.34 | 116392 | 530808 | VÀlimÀki Topi | PR |
683 | 12.35 | 121061 | 532331 | Lehtonen Teo | Pihkan |
689 | 13.00 | 123202 | 530392 | Stokseth Troy Victor | NOR |
687 | 13.04 | 122761 | Scarbrough Hugh | GBR | |
690 | 13.05 | 119268 | 264450 | Tarkia Markus | HiKi |
685 | 13.18 | 123838 | 520156 | Pilipovich Lev | POL |
686 | 13.25 | 123203 | 516009 | Rollier Alexei | CZE |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H10RR
695 | 12.26 | 123789 | 522210 | Benes Lukas | CZE |
699 | 12.33 | 118275 | 514818 | Karjalainen Ohto | S-JKL |
697 | 12.38 | 122660 | 520305 | Imriska Albert | AUT |
703 | 12.39 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | TuS |
701 | 12.54 | 118194 | 255078 | LahdenperÀ Tuure | PR |
702 | 13.01 | 122771 | 516862 | Laizans Mariss | LAT |
696 | 13.18 | 116130 | 273566 | Heinonen Tuomas | MSParma |
700 | 13.20 | 123165 | 533271 | Laaksonen Topias | PR |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H9RR
706 | 12.20 | 116274 | 271717 | Castrén Leevi | Jyry |
712 | 12.27 | 122850 | Porzycz Jan Henryk | POL | |
714 | 12.40 | 115715 | 48465 | Sabel Vertti | HauSi |
708 | 12.41 | 121472 | 522011 | Huurre Elias | MSParma |
710 | 12.43 | 118955 | 526177 | Laine Akseli | LoJa |
713 | 12.44 | 123314 | 276632 | Rintakoski Leo | HlT |
716 | 12.47 | 118015 | 274061 | Tervo Joonas | Pihkan |
707 | 12.49 | 116425 | 257913 | Hartvik Marius | PR |
709 | 13.09 | 119996 | 258585 | Kuuttila Aapo | TuS |
717 | 13.21 | 118267 | 530017 | Zuikov Andrei | KR |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H8RR
720 | 12.29 | 122686 | 533180 | Helgerud Eldar | NOR |
724 | 12.30 | 119261 | 258222 | Maunu Leevi | PR |
723 | 12.32 | 118193 | 260987 | Kenner Leevi | PR |
726 | 12.37 | 117629 | 152990 | Noponen Veikka | AnttU |
727 | 12.45 | 121673 | 535955 | Patana Pyry | RaJu |
732 | 12.46 | 118003 | 261714 | Tervo Lenni | Pihkan |
729 | 12.58 | 122703 | 520388 | Sol Mats | FRA |
728 | 12.59 | 119398 | 504757 | Paukkunen Santtu | AngA |
733 | 13.08 | 123079 | 520266 | Ć inkĆ«nas Girius | LTU |
722 | 13.12 | 121672 | 524538 | KeltamÀki Onni | Iisu |
730 | 13.16 | 118555 | 522057 | Taanila Lasse | RaN |
721 | 13.22 | 116234 | 529915 | Hukkanen Oiva | TP |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
D21A
418 | 09.45 | 122852 | 532542 | Hem Olsen Elin-Kristin | NOR |
448 | 09.46 | 122695 | 271234 | Padilla PAULA | ESP |
461 | 09.52 | 122825 | 199036 | Tiesters Lotte | EST |
456 | 10.00 | 25903 | 533751 | Simonsén Suvi | PR |
410 | 10.05 | 123876 | 537421 | Dirziute Gedvile | LTU |
464 | 10.08 | 122853 | 537436 | Veljacikova Hana | CZE |
459 | 10.10 | 118246 | 527049 | Suominen Salli | PR |
445 | 10.13 | 118600 | 530123 | Nokelainen Liisa | EsSu |
415 | 10.17 | 122805 | 537401 | Filipiak Adrianna | POL |
414 | 10.19 | 122807 | 532365 | Ekeberg Kristine Fjeldbo | NOR |
438 | 10.22 | 122691 | 271230 | Marti Joana | ESP |
408 | 10.27 | 122819 | 274268 | Blehner Margit | EST |
409 | 10.33 | 122823 | 274271 | Blehner Marie Anna | EST |
434 | 10.35 | 26875 | 530805 | Koli Helmi | Lynx |
416 | 10.38 | 37165 | 533245 | Goman Anna | Pohjant |
466 | 10.39 | 122830 | 511155 | Viikmaa Anne-Ly | EST |
453 | 10.43 | 3063 | 526901 | Reponen Milka | PR |
425 | 10.45 | 38062 | 516564 | HĂ€kkinen Pihla | S-JKL |
457 | 10.46 | 122710 | 531565 | Skarkova Katerina | CZE |
460 | 10.52 | 119903 | 90683 | Suta Anna Emīlija | VeVe |
451 | 11.00 | 123223 | 537406 | Prieto Maria | ESP |
413 | 11.04 | 29085 | 516336 | Eerola Lotta | TP |
467 | 11.12 | 36432 | 533500 | Viippola Venla | OuTa |
437 | 11.14 | 32393 | 503795 | Malinen Anni | SKUusi |
431 | 11.18 | 37252 | 207350 | Kangas Taika | Pohjant |
443 | 11.25 | 36677 | 532272 | Neuvonen Venla | LuuRa |
436 | 11.29 | 123176 | 537434 | Lazzaro Federica | ITA |
450 | 11.30 | 123193 | 537415 | Pizzolato Nicole | ITA |
433 | 11.33 | 123180 | 515747 | Kobayashi Yuko | JPN |
412 | 11.34 | 123239 | 537433 | Driol Paola | ITA |
447 | 11.37 | 123181 | 506123 | Oguri Yuki | JPN |
417 | 11.41 | 11989 | 535738 | HaanpÀÀ Anni | TP |
455 | 11.43 | 123882 | 537429 | Savitsch Kertu | EST |
449 | 11.46 | 112928 | 524315 | Pemmari Toini | TP |
452 | 11.49 | 10615 | 511105 | RajamÀki Netta | RasKa |
420 | 11.50 | 122713 | 530887 | Hill Ronja | SWE |
469 | 11.51 | 27156 | 505690 | Ă kerman Anu | HiKi |
432 | 11.54 | 95536 | 522058 | Karjalainen Venla-Linnea | S-JKL |
463 | 11.56 | 13454 | 511285 | Vallema Henrika | JRV |
462 | 11.57 | 15880 | 506261 | Valkonen Oona | Kalske |
422 | 12.03 | 1467 | 263473 | Honkanen Miitu | KuoSu |
423 | 12.04 | 121091 | 534101 | Hyttinen Maria | S-JKL |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
D21AM
473 | 09.48 | 123908 | 528315 | Austad Stine | NOR |
484 | 10.29 | 34346 | 271725 | Ruokola Anna | RaJu |
486 | 10.40 | 123242 | Zajicova Katerina | CZE | |
477 | 11.06 | 29231 | 526768 | HyyppÀ Milja | MSParma |
475 | 11.17 | 123055 | 537413 | Han Tengfei | CHN |
479 | 11.45 | 7603 | 532013 | Matilainen Helena | HS |
485 | 11.59 | 123819 | 537441 | Tulban Maria | ROU |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
D21B
494 | 09.47 | 123602 | 537443 | Campanha Rafaela | POR |
517 | 10.00 | 123371 | 537440 | Ć tanfel UrĆĄa | SLO |
509 | 10.05 | 122767 | 537446 | Papugova Andrea | SVK |
499 | 10.30 | 123129 | Gonzalez Fernandez Elena | ESP | |
510 | 10.31 | 123135 | Puertas Gonzalez Mar | ESP | |
497 | 10.42 | 122682 | 537405 | Gobec Kimi | CRO |
490 | 10.43 | 123907 | 507897 | Austad Sveen Anna | NOR |
489 | 10.44 | 115629 | 537091 | Aho Klara | MaMa |
512 | 10.49 | 123074 | Ujvari Sandra | AUT | |
498 | 10.50 | 122683 | 537442 | Gobec Lea | CRO |
511 | 10.51 | 24464 | 258562 | Salo Katri | HS |
496 | 10.53 | 122854 | 537427 | Dalos Gyorgyi | HUN |
507 | 11.11 | 33031 | 526656 | Moilanen Ulla | RaKaS |
508 | 11.22 | 103707 | 521770 | Mutka Hanna | Pohjant |
488 | 11.24 | 124106 | 536936 | Freuler Liselotte | SUI |
500 | 11.40 | 122591 | 537424 | Imriska Jana | AUT |
493 | 11.43 | 122859 | 64772 | Callaert Mirjam | BEL |
515 | 11.55 | 122659 | 537439 | Velichko Maria | USA |
513 | 11.57 | 25580 | 264498 | Valkonen Outi | Kalske |
502 | 12.03 | 5257 | 510206 | Kairamo Kristiina | HiKi |
