FIN5 Orienteering Week
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21A
231 | 10.12 | 15.01 | 11.45 | 12.03 | 10.59 | 122715 | 537755 | Amerijckx Cedric | BEL | |
232 | 10.53 | 15.40 | 13.03 | 13.31 | 12.41 | 40907 | 533668 | Balck Otto | AngA | |
233 | 11.02 | 15.07 | 13.15 | 11.33 | 11.33 | 122667 | Bily Jakub | CZE | ||
234 | 11.07 | 16.18 | 13.33 | 13.33 | 13.05 | 122690 | 271228 | Bisquert Aniol | ESP | |
235 | 10.32 | 15.28 | __.__ | __.__ | __.__ | 122821 | 274270 | Blehner Mattias | EST | |
236 | 10.37 | 15.27 | __.__ | __.__ | __.__ | 122818 | 274267 | Blehner Sander | EST | |
237 | 11.55 | 16.15 | 10.15 | 10.15 | __.__ | 122945 | Dvorak Petr | CZE | ||
238 | 11.24 | 16.20 | 11.49 | 11.41 | 12.29 | 122719 | Eensaar Kiur Erik | EST | ||
239 | __.__ | __.__ | 10.57 | 10.57 | __.__ | 10445 | 514206 | Ekström Niklas | MSParma | |
240 | 10.28 | 15.04 | 10.29 | 10.29 | 10.07 | 123139 | 8659361 | Espigares Tapia Noel | ESP | |
241 | 10.54 | 15.47 | 10.37 | 10.03 | 11.45 | 122806 | 516859 | Filipiak Mateusz | POL | |
242 | 10.18 | 16.11 | 12.43 | 12.15 | 10.23 | 122685 | 537735 | Gergely Bugar | HUN | |
243 | 11.40 | 15.31 | 11.39 | 11.39 | 11.09 | 123730 | 519404 | Hashimoto Ryosuke | JPN | |
244 | 11.23 | 16.17 | 10.59 | 10.59 | 11.13 | 29989 | 516387 | Hirvikallio Aatu | KS | |
245 | 09.51 | 16.00 | 12.17 | 10.37 | 12.51 | 106476 | 528375 | Hyyppä Samuel | TP | |
230 | __.__ | __.__ | 13.27 | 10.11 | 12.49 | 110364 | 197486 | Höglund Oskar | Raseborg | |
246 | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 09.57 | 123380 | 519340 | Ishihara Shioto | JPN | |
247 | __.__ | __.__ | 12.35 | 10.07 | 12.47 | 31155 | 518053 | Itkonen Otto | TuS | |
248 | 10.57 | 15.52 | 12.53 | 13.07 | 10.25 | 123185 | Ito Itsuki | JPN | ||
249 | __.__ | __.__ | 11.47 | 11.49 | 11.15 | 123553 | 524667 | Ito Motoharu | JPN | |
250 | 12.00 | 15.30 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 121100 | 523609 | Jessen-Juhler Henri | HS | |
251 | 12.05 | 15.35 | 13.29 | 13.59 | 13.29 | 5649 | 517320 | Kerkola Nico | AngA | |
252 | 12.02 | 15.15 | 13.45 | 13.55 | 13.25 | 26744 | 530863 | Kerkola Teemu | AngA | |
254 | 11.20 | 15.26 | 11.15 | 11.43 | 10.45 | 123742 | Kitami Takumi | JPN | ||
255 | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 11.31 | 3660 | 514393 | Koskenoja Tapani | TuMe | |
256 | __.__ | __.__ | 12.57 | 10.49 | 11.59 | 117396 | 507399 | Krastins Austris | LAT | |
257 | __.__ | __.__ | 12.11 | 12.19 | 10.27 | 33582 | 530793 | Kujala Rainer | Lynx | |
258 | 11.42 | 15.08 | 10.31 | 10.31 | 10.01 | 113004 | 506253 | Kumpulainen Oiva | JäPa | |
259 | __.__ | __.__ | 11.33 | 11.47 | 10.53 | 123751 | 531720 | Lauri Jonas | SWE | |
260 | 10.55 | 15.42 | __.__ | __.__ | __.__ | 10416 | 519583 | Lehtoranta Teemu | SKUusi | |
261 | __.__ | __.__ | 12.15 | 11.51 | 12.01 | 2734 | 521350 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | |
262 | 10.04 | 15.06 | 11.23 | 13.05 | 10.57 | 123119 | 38712 | Li Wing Hong | HKG | |
263 | 10.50 | 16.09 | 12.39 | 13.57 | 13.21 | 122701 | 271253 | Llorens Pau | ESP | |
264 | 09.47 | 15.38 | 13.35 | 13.03 | 11.07 | 3627 | 523048 | Lähdesmäki Mikko | RaJu | |
265 | 11.22 | 15.36 | 11.35 | 11.45 | 10.55 | 123184 | 208295 | Maenaka Shuto | JPN | |
266 | 11.15 | 15.17 | 11.27 | 10.33 | 13.03 | 23965 | 526456 | Malinen Olli | SKUusi | |
267 | 09.58 | 15.23 | 11.55 | 11.13 | 11.19 | 122739 | 515484 | Melisik Martin | CZE | |
268 | 10.51 | 15.57 | 10.45 | 10.05 | 12.35 | 29605 | 272137 | Myllärinen Aki | JoKu | |
269 | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 09.47 | 123731 | 531902 | Nagayama Ryoma | JPN | |
270 | 10.47 | 15.53 | 12.33 | 10.47 | 13.13 | 122711 | 531564 | Nolz Fabian | AUT | |
271 | 10.23 | 15.34 | 13.43 | 10.51 | 13.23 | 91583 | 526230 | Nordgren Simon | Trian | |
272 | 11.21 | 15.39 | 11.11 | 11.11 | 11.21 | 123178 | 261200 | Ohashi Haruki | JPN | |
273 | 10.14 | 15.55 | 13.37 | 13.37 | 12.21 | 122694 | 271232 | OlIIveras Sergi | ESP | |
274 | __.__ | __.__ | 11.59 | 11.59 | __.__ | 34217 | 515140 | Pajuoja Otso | EsSu | |
275 | 10.41 | 15.49 | 11.03 | 13.13 | 10.51 | 5700 | 246557 | Parkkinen Jussi | TP | |
276 | 11.52 | 15.41 | 12.31 | 12.59 | 12.05 | 123934 | 525833 | Persson Fredrik | SWE | |
277 | 09.56 | 15.54 | 13.25 | 10.53 | 10.31 | 123232 | 516764 | Safka Daniel | CZE | |
278 | 11.31 | 15.20 | 11.31 | 11.31 | 11.01 | 123179 | 270226 | Sato Ryohei | JPN | |
279 | __.__ | __.__ | 11.19 | __.__ | __.__ | 107013 | 517317 | Sauso Riku | HS | |
280 | 10.34 | 15.48 | __.__ | __.__ | __.__ | 12355 | 530763 | Seppänen Kari-Pekka | EsSu | |
281 | __.__ | __.__ | 10.41 | __.__ | __.__ | 112539 | 513750 | Siivola Jarno | HS | |
282 | __.__ | __.__ | 12.23 | 13.27 | 10.47 | 94259 | 275775 | Sild Timo | Koovee | |
283 | 10.06 | 15.43 | 12.37 | 12.27 | 11.51 | 122769 | 515966 | Simocko Lukas | SVK | |
284 | __.__ | 16.06 | __.__ | __.__ | __.__ | 118493 | 530034 | Sipilä Vili | TP | |
285 | 11.35 | 15.11 | 13.31 | 10.17 | 09.33 | 7653 | 510937 | Soisalo Tuomas | HS | |
286 | 11.27 | 15.09 | 13.41 | 13.29 | 10.05 | 122751 | 530458 | Svadlena Michal | CZE | |
287 | 10.21 | 15.03 | 11.43 | 11.55 | 11.55 | 19666 | 536165 | Tahkola Mikko | KEV | |
288 | 09.49 | 16.14 | 13.53 | 10.43 | 10.43 | 122727 | Toman Viktor | SVK | ||
289 | 11.36 | 15.29 | 11.37 | 11.37 | 11.11 | 123183 | 257849 | Tonogaki Keiji | JPN | |
290 | 11.03 | 15.21 | __.__ | __.__ | 09.59 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | EsAk | |
291 | 10.26 | 15.18 | __.__ | __.__ | __.__ | 122829 | 511055 | Viikmaa Indrek | EST | |
292 | 10.58 | 15.51 | __.__ | __.__ | __.__ | 9371 | 532668 | Viitasaari Toni-Antti | LapVi | |
293 | 10.40 | 16.10 | 12.05 | 12.05 | 12.15 | 122699 | 271239 | Virgili Roger | ESP | |
294 | __.__ | __.__ | 11.51 | 12.01 | __.__ | 13914 | 534337 | Viskari Juuso | Lynx | |
295 | 11.38 | 15.32 | 13.59 | 11.01 | 09.37 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | RasKu | |
296 | __.__ | __.__ | __.__ | 11.29 | 12.55 | 120956 | 517035 | Zernis Emils | KR | |
297 | 11.10 | 15.02 | 10.05 | 12.49 | 12.39 | 123372 | 537825 | Štanfel Matjaž | CRO |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21AM
300 | 11.19 | 15.37 | __.__ | __.__ | __.__ | 123792 | 507549 | Eklund Tomas | SWE | |
301 | __.__ | __.__ | 13.17 | __.__ | __.__ | 37892 | 266753 | Heikkonen Rami | SuSi | |
302 | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 09.41 | 30654 | 527800 | Hirvonen Petri | EE | |
303 | 09.50 | 15.00 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 124017 | 533937 | Kinell Stefan | SWE | |
304 | __.__ | __.__ | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 37151 | 204067 | Laakso Topi | S-JKL | |
305 | __.__ | __.__ | __.__ | 12.49 | 12.43 | 4641 | 529571 | Laininen Erkka | EsSu | |
306 | __.__ | __.__ | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 8869 | 523039 | Lillandt Rasmus | Kristina | |
307 | 10.20 | 15.19 | 10.55 | 12.05 | 11.35 | 123087 | Mahou Alvaro | ESP | ||
308 | 10.09 | 16.16 | 10.01 | 10.05 | 09.31 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu | LS-37 | |
309 | 11.59 | 15.45 | 12.01 | 12.11 | 10.17 | 122842 | 531658 | Prieto del Campo Alvaro | ESP | |
310 | 12.01 | 15.10 | 10.25 | 11.03 | 11.03 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | RaN | |
311 | 09.55 | 15.25 | 10.09 | 10.09 | 09.35 | 122698 | 271237 | Serrallonga Guillem | ESP | |
312 | 10.56 | 15.56 | 10.49 | 13.15 | 11.23 | 123056 | 537810 | Sun Dazhuang | CHN | |
313 | 10.44 | 16.02 | 13.07 | 12.21 | 12.13 | 124048 | 512799 | Timenes Laugen Björge | NOR | |
314 | 10.15 | 15.14 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 37662 | 510473 | Udell Robin | Solf | |
315 | __.__ | __.__ | 10.07 | 13.55 | 13.27 | 92852 | 523916 | Vasarainen Juha | AngA | |
316 | __.__ | __.__ | 13.09 | __.__ | 09.55 | 30313 | 514264 | Vehkalahti Harri | IkNV |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21B
319 | 10.31 | 15.04 | 12.32 | 11.43 | 11.20 | 123824 | 520046 | Ali-Rekola Aku | SKUusi | |
320 | 11.09 | 15.26 | 10.46 | 11.21 | 10.20 | 122801 | 522195 | Dingemans Maarten | BEL | |
321 | __.__ | __.__ | __.__ | 11.15 | __.__ | 123811 | Fuller Denny | AUS | ||
322 | __.__ | __.__ | __.__ | 12.35 | __.__ | 21692 | 258052 | Heinonen Tapio | AR | |
323 | __.__ | __.__ | 13.32 | __.__ | __.__ | 102257 | 191412 | Korhonen Teemu | EsAk | |
324 | __.__ | __.__ | 12.00 | 12.01 | __.__ | 3942 | 511051 | Pajuoja Vesa | EsSu | |
318 | __.__ | 15.44 | __.__ | 11.35 | __.__ | 124105 | 536918 | Resch Bernhard | ||
325 | 10.25 | 15.47 | 10.32 | 13.41 | 13.24 | 123154 | 531820 | Robinson Tom | GBR | |
326 | 10.30 | 15.01 | 10.38 | 10.39 | 10.50 | 37163 | 271721 | Ruokola Ilkka | RaJu | |
327 | 11.05 | 15.21 | 12.20 | 10.05 | 10.02 | 103541 | 531176 | Sarkkinen Joonas | LaTa | |
328 | __.__ | __.__ | __.__ | 10.23 | __.__ | 30165 | 510540 | Tilli Petri | YlämPy | |
329 | __.__ | __.__ | 11.58 | __.__ | __.__ | 90145 | 514127 | Turpeinen Hannu | TP | |
330 | __.__ | __.__ | __.__ | 11.47 | __.__ | 33489 | 523833 | Vanhanen Tuomas | YlämPy | |
331 | 10.36 | 15.55 | 13.38 | 13.47 | __.__ | 123483 | 537807 | Widmark Erik | SWE | |
332 | 11.16 | 15.09 | __.__ | __.__ | __.__ | 123878 | 536307 | Åivo Aaro | VetU |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H21C
335 | __.__ | __.__ | 13.00 | __.__ | __.__ | 123744 | Fogelmark Daniel | SWE | ||
336 | 10.13 | 15.56 | 12.06 | 13.54 | 13.16 | 123840 | 537653 | Harelik Serg | POL | |
337 | 11.09 | 15.46 | 13.18 | 12.48 | 12.30 | 124007 | 533925 | Horvati Georg | NOR | |
338 | __.__ | __.__ | 10.42 | 11.16 | 10.12 | 109857 | Kienholz Hans | SUI | ||
339 | 10.14 | 15.15 | 10.44 | 12.00 | 11.30 | 123088 | Mahou Daniel | ESP | ||
340 | __.__ | __.__ | 13.58 | 13.26 | __.__ | 32259 | 526593 | Pammo Kalervo | VaHa | |
341 | 10.59 | 15.51 | 10.58 | 10.48 | 10.58 | 46450 | 537849 | Rennhard Matthias | SUI | |
342 | __.__ | __.__ | 13.20 | 12.06 | 10.02 | 38380 | 184076 | Repo Kristian | RaPi | |
343 | 11.37 | 15.18 | 10.50 | 11.58 | 10.42 | 122846 | Tamosevicius Tomas | LTU |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H20
8 | __.__ | __.__ | 12.01 | __.__ | 10.51 | 90103 | 535111 | Aaltonen Tatu | Lynx | |
4 | 10.48 | 16.05 | 11.53 | 12.24 | 12.37 | 94666 | 533774 | Ankelo Jussi | MSParma | |
3 | 11.39 | 16.07 | 11.51 | 12.08 | 10.37 | 122720 | Eensaar Emil | EST | ||
1 | 10.29 | 15.05 | 11.47 | 10.28 | 10.05 | 123142 | Espigares Tapia Eloy | ESP | ||
14 | 11.26 | 15.24 | __.__ | __.__ | __.__ | 120911 | 276156 | Gustafsson Daniel | Trian | |
12 | 11.47 | 16.19 | 12.09 | 12.04 | 12.29 | 36595 | 527638 | Kallioniemi Jami | RaLu | |
9 | 11.44 | 15.33 | 12.03 | 13.00 | __.__ | 36440 | 512063 | Lehtonen Elias | MSParma | |
7 | 09.59 | 15.22 | 11.59 | 11.14 | 11.19 | 122740 | 520125 | Melisik Jan | CZE | |
5 | __.__ | __.__ | 11.55 | __.__ | __.__ | 107012 | 529454 | Meuronen Joonas | HS | |
11 | 11.28 | 15.12 | 12.07 | 10.56 | 10.35 | 90441 | 534663 | Mäki-Laurila Anttoni | TP | |
6 | 11.58 | 15.13 | 11.57 | 11.06 | 11.15 | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | MSParma | |
13 | 10.03 | 16.03 | __.__ | __.__ | __.__ | 90749 | 533209 | Nikkinen Hannes | HiKi | |
10 | __.__ | __.__ | 12.05 | 12.18 | 09.49 | 122832 | 535186 | Prášil Tomáš | CZE | |
2 | 11.11 | 15.16 | 11.49 | 12.00 | 11.45 | 661 | 529503 | Riissanen Pyry | EsAk |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H18
37 | 09.57 | 15.56 | 13.00 | 13.39 | 10.24 | 94667 | 526183 | Ankelo Tuomas | MSParma | |
48 | 10.02 | 16.17 | 13.22 | 12.39 | 12.52 | 122724 | 268386 | Barriere Arthur | FRA | |
29 | __.__ | __.__ | 12.42 | __.__ | __.__ | 99582 | 526973 | Carlsson Oliver | EsAk | |
28 | 10.59 | 15.38 | 12.40 | 10.17 | 12.28 | 122794 | 88850 | De Cleene Bob | BEL | |
50 | __.__ | __.__ | 13.26 | __.__ | __.__ | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | HyRa | |
52 | 10.01 | 15.00 | 13.30 | 10.01 | 13.28 | 18925 | 531308 | Fritzen Florian | Lynx | |
24 | __.__ | __.__ | 12.32 | __.__ | __.__ | 101884 | 527434 | Haara Väinö | HS | |
26 | 11.53 | 15.20 | 12.36 | 13.31 | 12.06 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus | Femman | |
44 | __.__ | __.__ | 13.14 | __.__ | __.__ | 98501 | 526010 | Hellstedt Oliver | Lynx | |
31 | __.__ | __.__ | 12.48 | __.__ | __.__ | 90564 | 532639 | Hirvilahti Joona | VeVe | |
23 | __.__ | __.__ | 12.30 | __.__ | __.__ | 95240 | 530377 | Isoherranen Antti | Lynx | |
27 | 09.53 | 15.40 | 12.38 | 11.23 | 09.52 | 122861 | 516757 | Jandera Krystof | CZE | |
40 | 11.45 | 16.20 | 13.06 | 12.09 | 12.32 | 90824 | 533648 | Kallioniemi Justus | RaLu | |
38 | __.__ | __.__ | 13.02 | __.__ | __.__ | 10503 | 514663 | Koponen Rasmus | Lynx | |
45 | __.__ | __.__ | 13.16 | __.__ | __.__ | 109591 | 532448 | Kuronen Aapo | JRV | |
41 | 11.08 | 15.11 | 13.08 | __.__ | __.__ | 98680 | 532511 | Kuusinen Karri | Lynx | |
32 | 11.01 | 15.07 | 12.50 | __.__ | __.__ | 98681 | 533505 | Kuusinen Tuomas | Lynx | |
36 | __.__ | __.__ | 12.58 | 13.59 | __.__ | 104021 | 530368 | Lillqvist Erik | TP | |
39 | 10.42 | 16.15 | 13.04 | 10.43 | 10.12 | 123373 | 537745 | Maciejewski Bart?omiej | POL | |
34 | __.__ | __.__ | 12.54 | 11.53 | 11.56 | 101843 | 259741 | Musse Samiir | HS | |
53 | __.__ | __.__ | __.__ | 10.31 | __.__ | 118742 | 533281 | Nikkilä Elias | TuS | |
47 | 10.49 | 15.36 | 13.20 | 13.47 | 10.48 | 122741 | 537826 | Otta Krystof | CZE | |
33 | __.__ | __.__ | 12.52 | 12.53 | __.__ | 96306 | 523364 | Pajari Antti | SKVuoksi | |
21 | 11.13 | 15.46 | 12.26 | 12.31 | 11.46 | 123214 | 537270 | Piao Dongxing | CHN | |
43 | 09.48 | 15.43 | 13.12 | 11.59 | 13.14 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | VaaSu | |
30 | 09.54 | 15.53 | 12.46 | 12.17 | 12.16 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu | |
46 | 11.32 | 15.10 | 13.18 | 12.35 | 12.36 | 122610 | 537837 | Rollins Tommy | GBR | |
42 | 11.48 | 15.14 | 13.10 | 12.13 | 12.12 | 98845 | 517584 | Saranen Mikael | HS | |
35 | 11.06 | 15.22 | 12.56 | 10.07 | 10.06 | 103542 | 530798 | Sarkkinen Eetu | LaTa | |
49 | __.__ | __.__ | 13.24 | 10.45 | __.__ | 102780 | 532207 | Sivill Tommi | S-JKL | |
51 | __.__ | __.__ | 13.28 | 12.55 | __.__ | 99828 | 526654 | Töyrylä Rasmus | KyS | |
22 | __.__ | __.__ | 12.28 | __.__ | __.__ | 102342 | 533009 | Virkajärvi Aapo | JRV | |
25 | 11.17 | 15.51 | 12.34 | 10.53 | 13.02 | 122804 | 535220 | Zieliński Tomasz | POL |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H17-20M
346 | 11.34 | 15.25 | 11.36 | 11.33 | 11.32 | 122813 | 537782 | Chachurski Mieszko | POL | |
347 | 11.05 | 15.14 | 13.50 | 11.59 | 11.58 | 94531 | 532001 | Mannonen Niko | AngA |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H16
60 | __.__ | __.__ | 10.09 | __.__ | __.__ | 105789 | 257730 | Aaltonen Arttu | Hiki | |
80 | 10.54 | 15.42 | 10.49 | 13.26 | 12.34 | 97131 | 533753 | Balck Erik | AngA | |
95 | 11.15 | 15.28 | 11.19 | 12.16 | __.__ | 122788 | 537644 | Dent Elye | AUS | |
88 | 11.10 | 15.33 | 11.05 | 13.10 | 12.10 | 122772 | 537817 | Ermansons Oskars | LAT | |
62 | 11.56 | 15.02 | 10.13 | 10.30 | 11.14 | 108333 | 533750 | Forsman Aaron | HiKi | |
70 | __.__ | __.__ | 10.29 | __.__ | __.__ | 111031 | 530547 | Göransson Niklas | HS | |
99 | 09.55 | 16.01 | 11.27 | 12.50 | 13.12 | 110980 | 521540 | Heikinmaa Aapeli | PR | |
90 | 11.48 | 15.55 | 11.09 | __.__ | __.__ | 99421 | 525795 | Hietala Vilho | S-JKL | |
69 | __.__ | __.__ | 10.27 | 10.14 | 10.42 | 123155 | 531715 | Hofhanzl Antonin | CZE | |
64 | 10.10 | 16.17 | 10.17 | 10.48 | 11.42 | 117582 | 533781 | Hyytiäinen Topi | KangSK | |
83 | __.__ | __.__ | 10.55 | __.__ | __.__ | 103536 | 524462 | Immonen Topias | HlS | |
100 | 11.01 | 15.37 | 11.29 | 11.08 | 11.18 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | AngA | |
76 | __.__ | __.__ | 10.41 | 12.06 | 11.30 | 109476 | 526208 | Juvaste Samuel | EsSu | |
102 | __.__ | __.__ | 11.33 | 10.44 | __.__ | 117858 | 532635 | Järvensivu Arttu | HS | |
67 | __.__ | __.__ | 10.23 | 12.22 | __.__ | 107608 | 526237 | Kirves Antti | AngA | |
61 | 11.02 | 15.24 | 10.11 | 11.58 | 11.58 | 122573 | 537221 | Kolar Fabian | AUT | |
71 | 10.33 | 15.53 | 10.31 | 10.08 | 12.24 | 108471 | 529116 | Lahdenperä Aaro | PR | |
94 | __.__ | __.__ | 11.17 | __.__ | __.__ | 110732 | 526586 | Martomaa Eero | EsSu | |
77 | 11.14 | 16.06 | 10.43 | 13.54 | 10.18 | 102053 | 257590 | Matilainen Tuomas | OK77 | |
73 | 11.00 | 15.45 | 10.35 | 11.40 | 11.40 | 122692 | Mendez Joan | ESP | ||
82 | __.__ | __.__ | 10.53 | 12.54 | 12.30 | 122778 | Novotny Vit | CZE | ||
92 | __.__ | __.__ | 11.13 | __.__ | __.__ | 110971 | 532463 | Nurmela Eevert | LS-37 | |
65 | __.__ | __.__ | 10.19 | __.__ | __.__ | 105812 | 511677 | Oksanen Reima | S-JKL | |
66 | 11.47 | 15.13 | 10.21 | 11.22 | 10.58 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes | RasKu | |
89 | 11.41 | 15.49 | 11.07 | 12.34 | 12.02 | 122742 | 537816 | Otta Tobias | CZE | |
93 | __.__ | __.__ | 11.15 | 13.12 | 10.10 | 123057 | 537819 | Paužas Emilis | LTU | |
78 | 11.28 | 16.16 | 10.45 | 12.48 | 09.32 | 122738 | 535506 | Pečiulis Joris | LTU | |
79 | __.__ | __.__ | 10.47 | __.__ | __.__ | 107577 | 526203 | Pietilä Luka | TP | |
85 | __.__ | __.__ | 10.59 | 13.30 | 09.58 | 122834 | 537750 | Prášil Šimon | CZE | |
96 | __.__ | __.__ | 11.21 | __.__ | __.__ | 109749 | 511009 | Reiman Niklas | Trian | |
86 | __.__ | __.__ | 11.01 | 12.38 | __.__ | 105433 | 519304 | Roschier Eemil | HS | |
98 | 10.32 | 15.11 | 11.25 | 10.32 | 10.04 | 123150 | Rubio Cribellati Pablo | ESP | ||
84 | 10.12 | 15.48 | 10.57 | 10.18 | 10.38 | 110057 | 244973 | Röytiö Eemil | PR | |
91 | 11.51 | 15.17 | 11.11 | 11.28 | 11.08 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim | RasKu | |
68 | __.__ | __.__ | 10.25 | __.__ | __.__ | 109603 | 531432 | Seppälä Kalle | JRV | |
63 | 12.02 | 15.20 | 10.15 | 11.10 | 11.10 | 124016 | 537722 | Slavins Kriss | LAT | |
75 | 10.35 | 16.05 | 10.39 | 11.04 | 11.04 | 111280 | 532160 | Sundberg Hannes | Minken | |
74 | __.__ | __.__ | 10.37 | __.__ | __.__ | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | AngA | |
81 | 11.21 | 15.21 | 10.51 | 10.36 | 12.48 | 104726 | 517563 | Toivanen Aaron | HyRa | |
97 | __.__ | __.__ | 11.23 | __.__ | __.__ | 105432 | 518081 | Varvikko Aaro | EsAk | |
101 | 10.38 | 16.07 | 11.31 | 10.10 | 09.54 | 122858 | 537622 | Veljacik Jonas | CZE | |
72 | 10.55 | 15.41 | 10.33 | 11.32 | 11.02 | 107223 | 522527 | Viippola Veeti | SoJy | |
87 | 10.56 | 16.04 | 11.03 | 12.14 | 09.34 | 107580 | 532325 | Virtanen Onni | AngA |
H21A H21AM H21B H21C H20 H18 H17-20M H16 H14 H13-16M H13 H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR D21A D21AM D21B D21C D20 D18 D17-20M D16 D14 D13-16M D13 D12 D12TR D10 D10RR D9RR D8RR RRAVOIN
H14
350 | 11.45 | 15.21 | 11.45 | 12.15 | 11.15 | 122709 | 537831 | Basol Deniz | SWE | |
351 | 11.29 | 15.07 | 11.29 | 12.03 | 11.01 | 122708 | 536867 | Basol Kuzey | SWE | |
352 | 11.15 | 15.25 | 12.49 | 12.11 | __.__ | 122791 | 537741 | Dent Hayden | AUS | |
353 | 11.01 | 15.20 | 13.49 | 12.59 | 11.33 | 113672 | 532627 | Ekonoja Kasper | S-JKL | |
354 | 10.58 | 15.12 | 10.57 | 11.07 | 09.45 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | MSParma | |
355 | 11.23 | 15.32 | 11.39 | 10.15 | __.__ | 112730 | 526555 | Erkkilä Juho | VaaSu | |
356 | __.__ | __.__ | 12.51 | 13.29 | 10.29 | 113041 | 264631 | Farkas Niklas | EsSu | |
357 | 12.03 | 15.04 | 11.03 | 11.13 | 10.05 | 122048 | 270963 | Kaisanlahti Anton | SaKa | |
358 | __.__ | __.__ | 12.41 | 12.05 | __.__ | 109531 | 517273 | Kiljunen Eikka | LS-37 | |
359 | 10.28 | 16.17 | 13.21 | 13.35 | 11.41 | 122926 | 520104 | Le Borgne-Castillo Titouan | FRA | |
360 | 11.28 | 15.13 | 10.31 | 10.57 | 10.33 | 113063 | 534118 | Lyytinen Topias | SuoVa | |
361 | 10.00 | 16.19 | 13.01 | 13.01 | 13.29 | 111022 | 529822 | Lähteenmäki Iiro | TuS | |
362 | 10.16 | 16.13 | 10.19 | 12.19 | 12.21 | 119220 | 516031 | Palmroos Elliot | PIF | |
363 | 10.11 | 15.52 | 12.59 | 13.53 | 12.57 | 119427 | 519123 | Palmroos Elton | PIF | |
364 | 11.19 | 15.14 | 11.59 | 12.09 | 12.09 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | PR | |
365 | 10.46 | 15.10 | 12.01 | 11.45 | 11.45 | 105171 | 535542 | Puro-Aho Aapo | VaaSu | |
366 | 10.18 | 15.15 | 12.05 | 12.25 | 11.05 | 112987 | 516456 | Stenholm Daniel | TuS | |
